M ja N TEADE 18.08.2016
M ja N teade 18.08.2016 Kaibaldi (Eda Tärk)
1004 Indeks
N-2 : 4200m 8KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.34\311m  4.35\481m  5.38\567m  6.40\756m  7.41\149m  8.43\394m  F.\593m
 1.Eliise Kesküla                  00:36.36   2:56( 1)   5:14( 1)   9:07( 1)  12:53( 1)  17:38( 1)  25:25( 1)  28:30( 1)  32:25( 1)  36:36( 1) 
   NOORED VIHASED,,                MN21/2     2:56[ 1]   2:18[ 1]   3:53[ 3]   3:46[ 4]   4:45[ 1]   7:47[ 2]   3:05[ 4]   3:55[ 1]   4:11[ 2] 
 2.Anu Saue                        00:43.54   5:54( 5)  10:07( 4)  12:59( 3)  17:06( 3)  23:24( 3)  33:09( 2)  35:13( 2)  39:19( 2)  43:54( 2) 
   KOPSA,,                         MN21/2     5:54[ 5]   4:13[ 4]   2:52[ 1]   4:07[ 5]   6:18[ 4]   9:45[ 3]   2:04[ 3]   4:06[ 2]   4:35[ 3] 
 3.Helena Maripuu                  00:47.49   3:34( 2)  12:06( 6)  17:50( 6)  20:57( 5)  27:59( 5)  35:10( 3)  36:40( 3)  43:51( 3)  47:49( 3) 
   MARIPUU,,                       MN21/2     3:34[ 2]   8:32[ 6]   5:44[ 7]   3:07[ 1]   7:02[ 6]   7:11[ 1]   1:30[ 1]   7:11[ 6]   3:58[ 1] 
 4.Anne Jaakson                    00:52.27   6:18( 6)  15:14( 7)  20:42( 7)  24:14( 6)  30:25( 6)  40:25( 5)  42:25( 4)  46:40( 4)  52:27( 4) 
   TAMJAA,,                        MN21/2     6:18[ 6]   8:56[ 7]   5:28[ 6]   3:32[ 2]   6:11[ 3]  10:00[ 4]   2:00[ 2]   4:15[ 3]   5:47[ 5] 
 5.Tiina Koit                      00:56.19   3:46( 3)   7:34( 2)  10:29( 2)  14:09( 2)  19:40( 2)  39:27( 4)  44:36( 5)  50:39( 5)  56:19( 5) 
   TOOMKOI,,                       MN21/2     3:46[ 3]   3:48[ 3]   2:55[ 2]   3:40[ 3]   5:31[ 2]  19:47[ 5]   5:09[ 6]   6:03[ 5]   5:40[ 4] 
 6.Ülle Padari                     01:11.31   5:06( 4)   8:37( 3)  13:43( 4)  18:39( 4)  24:59( 4)  54:19( 6)  59:12( 6)  65:14( 6)  71:31( 6) 
   PADARI,,                        MN21/2     5:06[ 4]   3:31[ 2]   5:06[ 5]   4:56[ 6]   6:20[ 5]  29:20[ 6]   4:53[ 5]   6:02[ 4]   6:17[ 6] 
   Ilona Poljakova                 Vale KP    7:05( 7)  11:22( 5)  16:17( 5)  24:52( 7)  39:11( 7) 
   ILONAS,,                        MN21/2     7:05[ 7]   4:17[ 5]   4:55[ 4]   8:35[ 7]  14:19[ 7] 
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com