M ja N teade 18.08.2016 Kaibaldi (Eda Tärk)
1.Merike Vanjuk 00:28.17 3:08( 2) 5:36( 2) 7:40( 2) 10:52( 2) 14:23( 1) 21:22( 1) 22:11( 1) 24:51( 1) 28:17( 1)
TARMUKAD TARTLASED,, MN21/2 3:08[ 2] 2:28[ 1] 2:04[ 1] 3:12[ 1] 3:31[ 1] 6:59[ 1] 0:49[ 1] 2:40[ 1] 3:26[ 1]
2.Siiri Talts 00:31.33 2:50( 1) 5:19( 1) 7:26( 1) 10:48( 1) 15:06( 2) 23:28( 2) 25:03( 2) 27:52( 2) 31:33( 2)
MASTA,, MN21/2 2:50[ 1] 2:29[ 2] 2:07[ 2] 3:22[ 2] 4:18[ 2] 8:22[ 2] 1:35[ 6] 2:49[ 2] 3:41[ 2]
3.Ene Leht 00:45.16 4:06( 4) 7:16( 4) 11:07( 3) 15:32( 3) 21:03( 3) 30:25( 3) 31:50( 3) 39:52( 3) 45:16( 3)
LEHED,, MN21/2 4:06[ 4] 3:10[ 3] 3:51[ 3] 4:25[ 5] 5:31[ 3] 9:22[ 5] 1:25[ 3] 8:02[ 7] 5:24[ 5]
4.Elen Maripuu 00:47.38 3:57( 3) 7:10( 3) 11:07( 3) 16:20( 4) 22:15( 4) 35:21( 4) 37:04( 4) 42:06( 4) 47:38( 4)
TAMMAR,, MN21/2 3:57[ 3] 3:13[ 4] 3:57[ 4] 5:13[ 7] 5:55[ 4] 13:06[ 7] 1:43[ 7] 5:02[ 6] 5:32[ 6]
5.Triin Helimets 00:48.55 4:31( 5) 12:54( 5) 17:57( 5) 22:07( 5) 28:46( 5) 38:05( 5) 39:37( 5) 44:28( 5) 48:55( 5)
MÄGIMETS,, MN21/2 4:31[ 5] 8:23[ 6] 5:03[ 7] 4:10[ 4] 6:39[ 6] 9:19[ 3] 1:32[ 5] 4:51[ 5] 4:27[ 3]
6.Meeli Kesküla 00:50.02 4:54( 6) 13:52( 7) 18:40( 7) 23:13( 7) 29:28( 6) 38:53( 6) 40:22( 6) 45:12( 6) 50:02( 6)
KESKÜLA,, MN21/2 4:54[ 6] 8:58[ 8] 4:48[ 5] 4:33[ 6] 6:15[ 5] 9:25[ 6] 1:29[ 4] 4:50[ 3] 4:50[ 4]
7.Maria Eller 00:50.58 5:05( 7) 13:39( 6) 18:35( 6) 22:28( 6) 29:45( 7) 39:04( 7) 40:28( 7) 45:18( 7) 50:58( 7)
RELLE,, MN21/2 5:05[ 7] 8:34[ 7] 4:56[ 6] 3:53[ 3] 7:17[ 7] 9:19[ 3] 1:24[ 2] 4:50[ 3] 5:40[ 7]
8.Ene Tõldsepp 01:24.03 9:21( 8) 14:25( 8) 20:17( 8) 27:01( 8) 37:02( 8) 59:31( 8) 62:16( 8) 76:02( 8) 84:03( 8)
TÕLD,, MN21/2 9:21[ 8] 5:04[ 5] 5:52[ 8] 6:44[ 8] 10:01[ 8] 22:29[ 8] 2:45[ 8] 13:46[ 8] 8:01[ 8]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com