M ja N TEADE 18.08.2016
M ja N teade 18.08.2016 Kaibaldi (Eda Tärk)
1001 Indeks
M-1 : 5400m 11KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.33\362m  4.35\528m  5.36\175m  6.37\608m  7.38\566m  8.39\370m  9.40\779m 10.42\133m 11.43\402m  F.\593m
 1.Mihkel Tammeveski               00:37.18   2:41( 2)   8:45( 3)  10:41( 3)  13:42( 1)  14:47( 2)  18:39( 2)  22:25( 2)  24:59( 2)  31:08( 2)  32:08( 3)  34:23( 1)  37:18( 1) 
   TAMMAR,,                        MN21/1     2:41[ 2]   6:04[ 4]   1:56[ 3]   3:01[ 1]   1:05[ 3]   3:52[ 4]   3:46[ 4]   2:34[ 3]   6:09[ 2]   1:00[ 4]   2:15[ 1]   2:55[ 1] 
 2.Toomas Mast                     00:37.48   2:49( 5)   8:47( 4)  10:35( 1)  13:46( 2)  14:42( 1)  18:24( 1)  22:09( 1)  24:44( 1)  31:06( 1)  32:03( 1)  34:31( 2)  37:48( 2) 
   MASTA,,                         MN21/1     2:49[ 5]   5:58[ 3]   1:48[ 1]   3:11[ 3]   0:56[ 1]   3:42[ 2]   3:45[ 2]   2:35[ 4]   6:22[ 3]   0:57[ 3]   2:28[ 2]   3:17[ 2] 
 3.Kustu Künnapas                  00:38.08   2:43( 3)   8:57( 5)  10:51( 4)  13:57( 3)  14:59( 3)  18:44( 3)  22:29( 3)  25:06( 3)  31:10( 3)  32:04( 2)  34:40( 3)  38:08( 3) 
   NOORED VIHASED,,                MN21/1     2:43[ 3]   6:14[ 5]   1:54[ 2]   3:06[ 2]   1:02[ 2]   3:45[ 3]   3:45[ 2]   2:37[ 5]   6:04[ 1]   0:54[ 2]   2:36[ 3]   3:28[ 4] 
 4.Kaupo Järve                     00:40.26   2:39( 1)  10:35( 6)  13:06( 6)  16:30( 6)  18:03( 6)  21:37( 5)  25:02( 5)  27:10( 5)  33:37( 4)  34:27( 4)  37:05( 4)  40:26( 4) 
   TÕLD,,                          MN21/1     2:39[ 1]   7:56[ 7]   2:31[ 5]   3:24[ 4]   1:33[ 7]   3:34[ 1]   3:25[ 1]   2:08[ 1]   6:27[ 5]   0:50[ 1]   2:38[ 4]   3:21[ 3] 
 5.Tõnis Saarnak                   00:42.48   3:11( 7)   5:47( 1)  10:37( 2)  14:13( 4)  15:25( 4)  19:45( 4)  23:40( 4)  26:13( 4)  33:54( 5)  35:14( 5)  38:22( 5)  42:48( 5) 
   ILONAS,,                        MN21/1     3:11[ 7]   2:36[ 1]   4:50[ 8]   3:36[ 5]   1:12[ 4]   4:20[ 6]   3:55[ 5]   2:33[ 2]   7:41[ 6]   1:20[ 5]   3:08[ 5]   4:26[ 6] 
 6.Märt Maripuu                    00:45.53   2:45( 4)  11:32( 8)  14:41( 8)  18:26( 8)  19:48( 8)  24:04( 7)  28:06( 7)  31:00( 6)  37:24( 6)  38:44( 6)  41:55( 6)  45:53( 6) 
   MARIPUU,,                       MN21/1     2:45[ 4]   8:47[ 8]   3:09[ 7]   3:45[ 6]   1:22[ 5]   4:16[ 5]   4:02[ 6]   2:54[ 6]   6:24[ 4]   1:20[ 5]   3:11[ 6]   3:58[ 5] 
 7.Evert Padari                    00:57.14   2:58( 6)   8:31( 2)  10:55( 5)  14:47( 5)  16:17( 5)  22:26( 6)  27:20( 6)  31:26( 7)  44:33( 7)  47:00( 7)  52:37( 7)  57:14( 7) 
   PADARI,,                        MN21/1     2:58[ 6]   5:33[ 2]   2:24[ 4]   3:52[ 7]   1:30[ 6]   6:09[ 8]   4:54[ 8]   4:06[ 8]  13:07[ 7]   2:27[ 8]   5:37[ 8]   4:37[ 7] 
 8.Raivo Leht                      01:05.45   3:53( 8)  10:55( 7)  13:37( 7)  17:47( 7)  19:28( 7)  24:34( 8)  29:07( 8)  32:38( 8)  55:22( 8)  56:50( 8)  60:27( 8)  65:45( 8) 
   LEHED,,                         MN21/1     3:53[ 8]   7:02[ 6]   2:42[ 6]   4:10[ 8]   1:41[ 8]   5:06[ 7]   4:33[ 7]   3:31[ 7]  22:44[ 8]   1:28[ 7]   3:37[ 7]   5:18[ 8] 
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com