M ja N TEADE 18.08.2016
M ja N teade 18.08.2016 Kaibaldi (Eda Tärk)
1001
M-1 : 5400m 11KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.33\362m  4.35\528m  5.36\175m  6.37\608m  7.38\566m  8.39\370m  9.40\779m 10.42\133m 11.43\402m  F.\593m
 1.Mihkel Tammeveski               00:37.18   2:41( 2)   8:45( 3)  10:41( 3)  13:42( 1)  14:47( 2)  18:39( 2)  22:25( 2)  24:59( 2)  31:08( 2)  32:08( 3)  34:23( 1)  37:18( 1) 
   TAMMAR,,                        MN21/1     2:41[ 2]   6:04[ 4]   1:56[ 3]   3:01[ 1]   1:05[ 3]   3:52[ 4]   3:46[ 4]   2:34[ 3]   6:09[ 2]   1:00[ 4]   2:15[ 1]   2:55[ 1] 
 2.Toomas Mast                     00:37.48   2:49( 5)   8:47( 4)  10:35( 1)  13:46( 2)  14:42( 1)  18:24( 1)  22:09( 1)  24:44( 1)  31:06( 1)  32:03( 1)  34:31( 2)  37:48( 2) 
   MASTA,,                         MN21/1     2:49[ 5]   5:58[ 3]   1:48[ 1]   3:11[ 3]   0:56[ 1]   3:42[ 2]   3:45[ 2]   2:35[ 4]   6:22[ 3]   0:57[ 3]   2:28[ 2]   3:17[ 2] 
 3.Kustu Künnapas                  00:38.08   2:43( 3)   8:57( 5)  10:51( 4)  13:57( 3)  14:59( 3)  18:44( 3)  22:29( 3)  25:06( 3)  31:10( 3)  32:04( 2)  34:40( 3)  38:08( 3) 
   NOORED VIHASED,,                MN21/1     2:43[ 3]   6:14[ 5]   1:54[ 2]   3:06[ 2]   1:02[ 2]   3:45[ 3]   3:45[ 2]   2:37[ 5]   6:04[ 1]   0:54[ 2]   2:36[ 3]   3:28[ 4] 
 4.Kaupo Järve                     00:40.26   2:39( 1)  10:35( 6)  13:06( 6)  16:30( 6)  18:03( 6)  21:37( 5)  25:02( 5)  27:10( 5)  33:37( 4)  34:27( 4)  37:05( 4)  40:26( 4) 
   TÕLD,,                          MN21/1     2:39[ 1]   7:56[ 7]   2:31[ 5]   3:24[ 4]   1:33[ 7]   3:34[ 1]   3:25[ 1]   2:08[ 1]   6:27[ 5]   0:50[ 1]   2:38[ 4]   3:21[ 3] 
 5.Tõnis Saarnak                   00:42.48   3:11( 7)   5:47( 1)  10:37( 2)  14:13( 4)  15:25( 4)  19:45( 4)  23:40( 4)  26:13( 4)  33:54( 5)  35:14( 5)  38:22( 5)  42:48( 5) 
   ILONAS,,                        MN21/1     3:11[ 7]   2:36[ 1]   4:50[ 8]   3:36[ 5]   1:12[ 4]   4:20[ 6]   3:55[ 5]   2:33[ 2]   7:41[ 6]   1:20[ 5]   3:08[ 5]   4:26[ 6] 
 6.Märt Maripuu                    00:45.53   2:45( 4)  11:32( 8)  14:41( 8)  18:26( 8)  19:48( 8)  24:04( 7)  28:06( 7)  31:00( 6)  37:24( 6)  38:44( 6)  41:55( 6)  45:53( 6) 
   MARIPUU,,                       MN21/1     2:45[ 4]   8:47[ 8]   3:09[ 7]   3:45[ 6]   1:22[ 5]   4:16[ 5]   4:02[ 6]   2:54[ 6]   6:24[ 4]   1:20[ 5]   3:11[ 6]   3:58[ 5] 
 7.Evert Padari                    00:57.14   2:58( 6)   8:31( 2)  10:55( 5)  14:47( 5)  16:17( 5)  22:26( 6)  27:20( 6)  31:26( 7)  44:33( 7)  47:00( 7)  52:37( 7)  57:14( 7) 
   PADARI,,                        MN21/1     2:58[ 6]   5:33[ 2]   2:24[ 4]   3:52[ 7]   1:30[ 6]   6:09[ 8]   4:54[ 8]   4:06[ 8]  13:07[ 7]   2:27[ 8]   5:37[ 8]   4:37[ 7] 
 8.Raivo Leht                      01:05.45   3:53( 8)  10:55( 7)  13:37( 7)  17:47( 7)  19:28( 7)  24:34( 8)  29:07( 8)  32:38( 8)  55:22( 8)  56:50( 8)  60:27( 8)  65:45( 8) 
   LEHED,,                         MN21/1     3:53[ 8]   7:02[ 6]   2:42[ 6]   4:10[ 8]   1:41[ 8]   5:06[ 7]   4:33[ 7]   3:31[ 7]  22:44[ 8]   1:28[ 7]   3:37[ 7]   5:18[ 8] 
1002
M-2 : 5400m 11KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.34\311m  4.35\481m  5.36\175m  6.37\608m  7.38\566m  8.39\370m  9.40\779m 10.41\149m 11.43\394m  F.\593m
 1.Ott Rakkaselg                   00:37.20   2:38( 1)  10:41( 3)  13:00( 2)  15:24( 2)  16:31( 1)  19:54( 1)  23:00( 1)  25:16( 1)  31:02( 1)  32:15( 1)  34:18( 1)  37:20( 1) 
   TARMUKAD TARTLASED,,            MN21/1     2:38[ 1]   8:03[ 7]   2:19[ 1]   2:24[ 1]   1:07[ 3]   3:23[ 1]   3:06[ 1]   2:16[ 1]   5:46[ 1]   1:13[ 1]   2:03[ 1]   3:02[ 1] 
 2.Mart Eller                      00:44.28   2:46( 3)  10:46( 4)  14:28( 4)  17:18( 5)  18:20( 5)  22:20( 3)  26:01( 2)  29:08( 3)  36:18( 3)  38:02( 3)  40:51( 2)  44:28( 2) 
   RELLE,,                         MN21/1     2:46[ 3]   8:00[ 6]   3:42[ 4]   2:50[ 3]   1:02[ 2]   4:00[ 2]   3:41[ 2]   3:07[ 4]   7:10[ 4]   1:44[ 3]   2:49[ 3]   3:37[ 2] 
 3.Märt Kesküla                    00:44.40   2:51( 4)  10:48( 5)  14:30( 5)  17:17( 4)  18:18( 4)  22:18( 2)  26:05( 3)  29:10( 4)  36:19( 4)  37:49( 2)  40:53( 3)  44:40( 3) 
   KESKÜLA,,                       MN21/1     2:51[ 4]   7:57[ 5]   3:42[ 4]   2:47[ 2]   1:01[ 1]   4:00[ 2]   3:47[ 3]   3:05[ 3]   7:09[ 3]   1:30[ 2]   3:04[ 4]   3:47[ 3] 
 4.Peedo Pihlamägi                 00:45.15   3:07( 5)  10:54( 6)  13:50( 3)  17:04( 3)  18:12( 3)  22:32( 4)  26:24( 4)  29:06( 2)  35:38( 2)  38:09( 4)  40:56( 4)  45:15( 4) 
   MÄGIMETS,,                      MN21/1     3:07[ 5]   7:47[ 3]   2:56[ 2]   3:14[ 4]   1:08[ 4]   4:20[ 4]   3:52[ 4]   2:42[ 2]   6:32[ 2]   2:31[ 4]   2:47[ 2]   4:19[ 4] 
   Kalju Tammeveski                Vale KP    2:44( 2)   7:54( 2) 
   TAMJAA,,                        MN21/1     2:44[ 2]   5:10[ 2] 
   Heini Koppel                    Vale KP    4:10( 7)   7:39( 1)  10:47( 1)  15:06( 1)  16:52( 2)  22:52( 5)  27:49( 5)  32:12( 5) 
   KOPSA,,                         MN21/1     4:10[ 7]   3:29[ 1]   3:08[ 3]   4:19[ 5]   1:46[ 5]   6:00[ 5]   4:57[ 5]   4:23[ 5] 
   Tambet Toomemäe                 Vale KP    3:56( 6)  11:45( 7)  29:03( 6)  34:09( 6) 
   TOOMKOI,,                       MN21/1     3:56[ 6]   7:49[ 4]  17:18[ 6]   5:06[ 6] 
1003
N-1 : 4299m 8KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.33\362m  4.35\528m  5.38\567m  6.40\756m  7.42\133m  8.43\402m  F.\593m
 1.Merike Vanjuk                   00:28.17   3:08( 2)   5:36( 2)   7:40( 2)  10:52( 2)  14:23( 1)  21:22( 1)  22:11( 1)  24:51( 1)  28:17( 1) 
   TARMUKAD TARTLASED,,            MN21/2     3:08[ 2]   2:28[ 1]   2:04[ 1]   3:12[ 1]   3:31[ 1]   6:59[ 1]   0:49[ 1]   2:40[ 1]   3:26[ 1] 
 2.Siiri Talts                     00:31.33   2:50( 1)   5:19( 1)   7:26( 1)  10:48( 1)  15:06( 2)  23:28( 2)  25:03( 2)  27:52( 2)  31:33( 2) 
   MASTA,,                         MN21/2     2:50[ 1]   2:29[ 2]   2:07[ 2]   3:22[ 2]   4:18[ 2]   8:22[ 2]   1:35[ 6]   2:49[ 2]   3:41[ 2] 
 3.Ene Leht                        00:45.16   4:06( 4)   7:16( 4)  11:07( 3)  15:32( 3)  21:03( 3)  30:25( 3)  31:50( 3)  39:52( 3)  45:16( 3) 
   LEHED,,                         MN21/2     4:06[ 4]   3:10[ 3]   3:51[ 3]   4:25[ 5]   5:31[ 3]   9:22[ 5]   1:25[ 3]   8:02[ 7]   5:24[ 5] 
 4.Elen Maripuu                    00:47.38   3:57( 3)   7:10( 3)  11:07( 3)  16:20( 4)  22:15( 4)  35:21( 4)  37:04( 4)  42:06( 4)  47:38( 4) 
   TAMMAR,,                        MN21/2     3:57[ 3]   3:13[ 4]   3:57[ 4]   5:13[ 7]   5:55[ 4]  13:06[ 7]   1:43[ 7]   5:02[ 6]   5:32[ 6] 
 5.Triin Helimets                  00:48.55   4:31( 5)  12:54( 5)  17:57( 5)  22:07( 5)  28:46( 5)  38:05( 5)  39:37( 5)  44:28( 5)  48:55( 5) 
   MÄGIMETS,,                      MN21/2     4:31[ 5]   8:23[ 6]   5:03[ 7]   4:10[ 4]   6:39[ 6]   9:19[ 3]   1:32[ 5]   4:51[ 5]   4:27[ 3] 
 6.Meeli Kesküla                   00:50.02   4:54( 6)  13:52( 7)  18:40( 7)  23:13( 7)  29:28( 6)  38:53( 6)  40:22( 6)  45:12( 6)  50:02( 6) 
   KESKÜLA,,                       MN21/2     4:54[ 6]   8:58[ 8]   4:48[ 5]   4:33[ 6]   6:15[ 5]   9:25[ 6]   1:29[ 4]   4:50[ 3]   4:50[ 4] 
 7.Maria Eller                     00:50.58   5:05( 7)  13:39( 6)  18:35( 6)  22:28( 6)  29:45( 7)  39:04( 7)  40:28( 7)  45:18( 7)  50:58( 7) 
   RELLE,,                         MN21/2     5:05[ 7]   8:34[ 7]   4:56[ 6]   3:53[ 3]   7:17[ 7]   9:19[ 3]   1:24[ 2]   4:50[ 3]   5:40[ 7] 
 8.Ene Tõldsepp                    01:24.03   9:21( 8)  14:25( 8)  20:17( 8)  27:01( 8)  37:02( 8)  59:31( 8)  62:16( 8)  76:02( 8)  84:03( 8) 
   TÕLD,,                          MN21/2     9:21[ 8]   5:04[ 5]   5:52[ 8]   6:44[ 8]  10:01[ 8]  22:29[ 8]   2:45[ 8]  13:46[ 8]   8:01[ 8] 
1004
N-2 : 4200m 8KP
   Nimi                                       1.31\564m  2.32\355m  3.34\311m  4.35\481m  5.38\567m  6.40\756m  7.41\149m  8.43\394m  F.\593m
 1.Eliise Kesküla                  00:36.36   2:56( 1)   5:14( 1)   9:07( 1)  12:53( 1)  17:38( 1)  25:25( 1)  28:30( 1)  32:25( 1)  36:36( 1) 
   NOORED VIHASED,,                MN21/2     2:56[ 1]   2:18[ 1]   3:53[ 3]   3:46[ 4]   4:45[ 1]   7:47[ 2]   3:05[ 4]   3:55[ 1]   4:11[ 2] 
 2.Anu Saue                        00:43.54   5:54( 5)  10:07( 4)  12:59( 3)  17:06( 3)  23:24( 3)  33:09( 2)  35:13( 2)  39:19( 2)  43:54( 2) 
   KOPSA,,                         MN21/2     5:54[ 5]   4:13[ 4]   2:52[ 1]   4:07[ 5]   6:18[ 4]   9:45[ 3]   2:04[ 3]   4:06[ 2]   4:35[ 3] 
 3.Helena Maripuu                  00:47.49   3:34( 2)  12:06( 6)  17:50( 6)  20:57( 5)  27:59( 5)  35:10( 3)  36:40( 3)  43:51( 3)  47:49( 3) 
   MARIPUU,,                       MN21/2     3:34[ 2]   8:32[ 6]   5:44[ 7]   3:07[ 1]   7:02[ 6]   7:11[ 1]   1:30[ 1]   7:11[ 6]   3:58[ 1] 
 4.Anne Jaakson                    00:52.27   6:18( 6)  15:14( 7)  20:42( 7)  24:14( 6)  30:25( 6)  40:25( 5)  42:25( 4)  46:40( 4)  52:27( 4) 
   TAMJAA,,                        MN21/2     6:18[ 6]   8:56[ 7]   5:28[ 6]   3:32[ 2]   6:11[ 3]  10:00[ 4]   2:00[ 2]   4:15[ 3]   5:47[ 5] 
 5.Tiina Koit                      00:56.19   3:46( 3)   7:34( 2)  10:29( 2)  14:09( 2)  19:40( 2)  39:27( 4)  44:36( 5)  50:39( 5)  56:19( 5) 
   TOOMKOI,,                       MN21/2     3:46[ 3]   3:48[ 3]   2:55[ 2]   3:40[ 3]   5:31[ 2]  19:47[ 5]   5:09[ 6]   6:03[ 5]   5:40[ 4] 
 6.Ülle Padari                     01:11.31   5:06( 4)   8:37( 3)  13:43( 4)  18:39( 4)  24:59( 4)  54:19( 6)  59:12( 6)  65:14( 6)  71:31( 6) 
   PADARI,,                        MN21/2     5:06[ 4]   3:31[ 2]   5:06[ 5]   4:56[ 6]   6:20[ 5]  29:20[ 6]   4:53[ 5]   6:02[ 4]   6:17[ 6] 
   Ilona Poljakova                 Vale KP    7:05( 7)  11:22( 5)  16:17( 5)  24:52( 7)  39:11( 7) 
   ILONAS,,                        MN21/2     7:05[ 7]   4:17[ 5]   4:55[ 4]   8:35[ 7]  14:19[ 7] 
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com