KÄINA RATTAORIENTEERUMINE
10.04.2016
Korraldaja : Käina Spordikeskus
Rajameister : Kairi Pisa
[RO] [VALIK]
RO Rada (1): 11 KP 10,34 km ^
1. 0 Martin Remmelg RO 00:33:31
1. 0 Robin Pruul RO 00:33:31
3. 10988 Märt Maripuu RO 00:41:59
4. 0 Tõno Tammeveski RO 00:46:18
5. 0 Vaiko Kivi RO 00:47:11
6. 0 Tõnis Tikka RO 00:47:24
7. 0 Villi Romandi RO 00:50:08
7. 0 Tiia Romandi RO 00:50:08
9. 0 Juha Haukijärvi RO 01:05:11
10. 0 Harri Helokangas RO 01:05:12
11. 0 Aire Tammsaar RO 01:05:15
12. 0 Georg Rüütel RO 01:06:55
13. 0 Markus Martin RO 01:06:56
14. 0 Talver Ulla RO 01:08:52
15. 0 Kaili Puttonen RO 01:11:40
16. 0 Sarah Puttonen RO 01:12:22
17. 0 Emma Emilia Puttonen RO 01:12:35
18. 0 Stina Laht Jooks 01:21:54
19. 0 Emil Puttonen RO 01:22:14
20. 0 Kari Puttonen RO 01:24:02
21. 0 Hele Maivel Jooks 01:25:18
22. 0 Peep Vähesoo RO 01:36:46
23. 0 Britt Anell Teemets RO 01:38:31
23. 0 Inna Lepik RO 01:38:31
25. 0 Karoliina Käsn RO 01:38:35
26. 0 Carmen Hüüdma RO 01:38:38
27. 0 Kirke Väli RO 01:38:42
28. 0 Ülle Paasoja Jooks 01:43:10
29. 0 Saskia Teller RO 01:49:54
29. 0 Eveli Viidas RO 01:49:54
29. 0 Taavi Teller RO 01:49:54
32. 0 Ann Getter Tammeveski RO 01:55:31
33. 0 Marilin Tisler RO 01:57:20
VALIK ^
1. 0 Jaana Üksik RO 01:42:33 11p
2. 0 Kiur Tuberg RO 01:42:41 11p
3. 0 Kaisa Alamäe RO 01:02:22 10p
4. 0 Kadi Post RO 00:55:37 8p
5. 0 Sandra Lii Rünt RO 00:55:38 8p
6. 0 Janek Rünt RO 00:55:42 8p
7. 0 Greete Liis Rünt RO 00:55:44 8p
8. 0 Triinu Schneider RO 00:59:46 8p
9. 0 Martin Schneider RO 00:59:52 8p
10. 0 Rebeka Puttonen RO 01:18:28 5p
11. 0 Janely Elmi RO 01:18:30 5p
12. 0 Siret Hiiemäe RO 01:18:37 5p
13. 0 Uku Härmson Jooks 01:20:49 5p
14. 0 Helen Härmson Jooks 01:20:56 5p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 12.04.2016 20:18:42 HOK