Hiiumaa MV teateorienteerumises 14.05.2016 Meelste (Toivo Saue)
1.Eliise Kesküla 00:27.53 3:43( 1) 10:45( 1) 14:19( 1) 18:46( 1) 19:54( 1) 22:05( 1) 23:04( 1) 25:18( 1) 27:37( 1) 27:53( 1)
NOORED,, N21/2 3:43[ 1] 7:02[ 4] 3:34[ 1] 4:27[ 1] 1:08[ 1] 2:11[ 1] 0:59[ 1] 2:14[ 2] 2:19[ 1] 0:16[ 1]
2.Elen Maripuu 00:37.59 8:27( 3) 13:55( 4) 18:47( 4) 24:59( 4) 26:59( 3) 29:57( 2) 31:34( 3) 34:19( 3) 37:39( 3) 37:59( 2)
MARIPUU,, N21/1 8:27[ 3] 5:28[ 2] 4:52[ 3] 6:12[ 3] 2:00[ 2] 2:58[ 2] 1:37[ 4] 2:45[ 3] 3:20[ 3] 0:20[ 2]
3.Kersti Kristjuhan 00:39.46 6:18( 2) 12:07( 2) 17:24( 3) 24:55( 3) 27:16( 4) 30:24( 3) 31:49( 4) 34:46( 4) 39:19( 4) 39:46( 3)
KAJAKA,, N21/2 6:18[ 2] 5:49[ 3] 5:17[ 4] 7:31[ 4] 2:21[ 4] 3:08[ 3] 1:25[ 3] 2:57[ 4] 4:33[ 4] 0:27[ 3]
4.Tiina Koit 01:10.56 8:28( 4) 12:48( 3) 16:39( 2) 22:45( 2) 24:47( 2) 30:27( 4) 31:28( 2) 33:36( 2) 36:28( 2) 70:56( 4)
EMMASTE SK,, N21/1 8:28[ 4] 4:20[ 1] 3:51[ 2] 6:06[ 2] 2:02[ 3] 5:40[ 4] 1:01[ 2] 2:08[ 1] 2:52[ 2] 34:28[ 4]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com