Hiiumaa MV teateorienteerumises 14.05.2016 Meelste (Toivo Saue)
1.Helena Maripuu 00:23.20 4:23( 1) 7:19( 1) 10:36( 1) 15:05( 1) 16:13( 1) 18:05( 1) 19:05( 1) 20:48( 1) 23:07( 1) 23:20( 1)
MARIPUU,, N21/2 4:23[ 1] 2:56[ 1] 3:17[ 1] 4:29[ 1] 1:08[ 1] 1:52[ 1] 1:00[ 1] 1:43[ 1] 2:19[ 1] 0:13[ 1]
2.Maria Eller 00:34.19 5:58( 3) 10:04( 3) 15:02( 2) 20:15( 2) 21:55( 2) 27:51( 3) 29:10( 3) 31:12( 3) 33:58( 2) 34:19( 2)
NOORED,, N21/1 5:58[ 3] 4:06[ 3] 4:58[ 2] 5:13[ 2] 1:40[ 2] 5:56[ 3] 1:19[ 2] 2:02[ 2] 2:46[ 2] 0:21[ 3]
3.Ene Leht 00:34.28 5:57( 2) 10:00( 2) 15:09( 3) 21:23( 3) 23:23( 3) 26:34( 2) 28:02( 2) 30:57( 2) 34:09( 3) 34:28( 3)
KAJAKA,, N21/1 5:57[ 2] 4:03[ 2] 5:09[ 3] 6:14[ 3] 2:00[ 3] 3:11[ 2] 1:28[ 3] 2:55[ 3] 3:12[ 3] 0:19[ 2]
57 Reserv Ei start
EMMASTE SK,, N21/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com