Hiiumaa MV teateorienteerumises 14.05.2016 Meelste (Toivo Saue)
1.Kristi Heilman 00:31.55 5:59( 2) 10:10( 1) 13:28( 1) 19:03( 1) 20:51( 1) 23:03( 1) 24:11( 1) 29:08( 2) 31:37( 1) 31:55( 1)
PERE,, N21/2 5:59[ 2] 4:11[ 1] 3:18[ 1] 5:35[ 2] 1:48[ 2] 2:12[ 1] 1:08[ 2] 4:57[ 2] 2:29[ 1] 0:18[ 1]
2.Anne Jaakson 00:32.01 5:50( 1) 10:16( 3) 15:07( 3) 20:20( 2) 22:02( 2) 24:37( 2) 25:42( 2) 28:10( 1) 31:43( 2) 32:01( 2)
HAIGLA,, N21/1 5:50[ 1] 4:26[ 3] 4:51[ 2] 5:13[ 1] 1:42[ 1] 2:35[ 2] 1:05[ 1] 2:28[ 1] 3:33[ 2] 0:18[ 1]
Mari-Liis Kerk Vale KP 5:59( 2) 10:10( 1) 15:04( 2) 20:42( 3) 22:44( 3)
KÄRDLA ÜG,, N21/1 5:59[ 2] 4:11[ 1] 4:54[ 3] 5:38[ 3] 2:02[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com