Hiiumaa MV teateorienteerumises 14.05.2016 Meelste (Toivo Saue)
MAA : 4500m 13KP
1.Merike Vanjuk 00:32.45 3:33( 1) 6:17( 1) 8:31( 1) 15:01( 2) 17:17( 1) 19:57( 1) 23:54( 1) 25:07( 1) 26:44( 1) 27:36( 1) 29:38( 1) 31:02( 1) 32:29( 1) 32:45( 1)
SEGA,, M21/1 3:33[ 1] 2:44[ 1] 2:14[ 1] 6:30[ 3] 2:16[ 1] 2:40[ 1] 3:57[ 1] 1:13[ 1] 1:37[ 1] 0:52[ 1] 2:02[ 1] 1:24[ 3] 1:27[ 1] 0:16[ 2]
2.Märt Maripuu 00:36.51 3:49( 2) 6:58( 2) 9:29( 2) 14:39( 1) 17:31( 2) 20:43( 2) 26:06( 2) 27:34( 2) 29:33( 2) 30:54( 2) 33:07( 2) 34:26( 2) 36:37( 2) 36:51( 2)
ÜKSIK,, M21/1 3:49[ 2] 3:09[ 2] 2:31[ 3] 5:10[ 1] 2:52[ 2] 3:12[ 2] 5:23[ 3] 1:28[ 2] 1:59[ 2] 1:21[ 2] 2:13[ 3] 1:19[ 2] 2:11[ 3] 0:14[ 1]
3.Tõnis Saarnak 00:40.47 5:25( 3) 8:38( 3) 11:06( 3) 16:46( 3) 21:19( 3) 24:34( 3) 29:27( 3) 31:14( 3) 33:30( 3) 35:18( 3) 37:20( 3) 38:31( 3) 40:30( 3) 40:47( 3)
SK ERNST,, M21/2 5:25[ 3] 3:13[ 3] 2:28[ 2] 5:40[ 2] 4:33[ 3] 3:15[ 3] 4:53[ 2] 1:47[ 3] 2:16[ 3] 1:48[ 3] 2:02[ 1] 1:11[ 1] 1:59[ 2] 0:17[ 3]
MBB : 4400m 13KP
1.Toomas Mast 00:33.33 3:16( 1) 6:18( 1) 8:29( 1) 13:56( 1) 18:53( 1) 21:48( 1) 25:17( 1) 26:23( 1) 28:15( 1) 29:12( 1) 30:47( 1) 31:53( 1) 33:16( 1) 33:33( 1)
SEGA,, M21/2 3:16[ 1] 3:02[ 1] 2:11[ 1] 5:27[ 1] 4:57[ 1] 2:55[ 1] 3:29[ 1] 1:06[ 1] 1:52[ 1] 0:57[ 1] 1:35[ 1] 1:06[ 1] 1:23[ 1] 0:17[ 1]
2.Jaanus Tilk 00:45.14 5:10( 2) 8:56( 2) 11:14( 2) 19:23( 2) 25:40( 2) 29:06( 2) 34:41( 2) 36:01( 2) 38:12( 2) 39:16( 2) 41:19( 2) 42:41( 2) 44:56( 2) 45:14( 2)
ÜKSIK,, M21/2 5:10[ 2] 3:46[ 2] 2:18[ 2] 8:09[ 2] 6:17[ 2] 3:26[ 2] 5:35[ 2] 1:20[ 2] 2:11[ 2] 1:04[ 2] 2:03[ 2] 1:22[ 2] 2:15[ 2] 0:18[ 2]
Hergo Tasuja Vale KP
SK ERNST,, M21/1
MAB : 4400m 13KP
1.Tammo Esta 00:33.33 3:35( 1) 6:18( 1) 9:34( 2) 14:08( 1) 17:18( 1) 19:56( 1) 24:03( 1) 25:18( 1) 28:10( 1) 29:10( 1) 30:39( 1) 31:37( 1) 33:17( 1) 33:33( 1)
ESTA,, M21/1 3:35[ 1] 2:43[ 1] 3:16[ 3] 4:34[ 1] 3:10[ 2] 2:38[ 1] 4:07[ 1] 1:15[ 1] 2:52[ 2] 1:00[ 2] 1:29[ 1] 0:58[ 1] 1:40[ 2] 0:16[ 2]
2.Kustu Künnapas 00:34.01 3:38( 2) 6:29( 2) 8:34( 1) 14:21( 2) 17:21( 2) 20:11( 2) 24:27( 2) 25:42( 2) 28:31( 2) 29:20( 2) 30:59( 2) 32:10( 2) 33:49( 2) 34:01( 2)
LODJU,, M21/1 3:38[ 2] 2:51[ 2] 2:05[ 1] 5:47[ 3] 3:00[ 1] 2:50[ 2] 4:16[ 2] 1:15[ 1] 2:49[ 1] 0:49[ 1] 1:39[ 2] 1:11[ 2] 1:39[ 1] 0:12[ 1]
3.Märt Kesküla 00:45.08 5:14( 3) 8:33( 3) 10:39( 3) 15:34( 3) 23:34( 3) 26:52( 3) 31:37( 3) 32:53( 3) 35:59( 3) 37:07( 3) 39:00( 3) 40:29( 3) 44:51( 3) 45:08( 3)
HOK,, M21/2 5:14[ 3] 3:19[ 3] 2:06[ 2] 4:55[ 2] 8:00[ 3] 3:18[ 3] 4:45[ 3] 1:16[ 3] 3:06[ 3] 1:08[ 3] 1:53[ 3] 1:29[ 3] 4:22[ 3] 0:17[ 3]
MBA : 4400m 13KP
1.Tanel Esta 00:29.43 3:06( 1) 5:52( 1) 7:51( 1) 12:34( 1) 15:55( 1) 18:21( 1) 21:58( 1) 23:17( 1) 24:59( 1) 25:41( 1) 27:04( 1) 27:59( 1) 29:25( 1) 29:43( 1)
ESTA,, M21/2 3:06[ 1] 2:46[ 1] 1:59[ 2] 4:43[ 1] 3:21[ 1] 2:26[ 1] 3:37[ 1] 1:19[ 3] 1:42[ 1] 0:42[ 1] 1:23[ 1] 0:55[ 1] 1:26[ 1] 0:18[ 3]
2.Peedo Pihlamägi 00:49.42 7:50( 3) 16:00( 3) 17:59( 3) 23:28( 2) 27:15( 2) 30:43( 2) 36:50( 2) 38:02( 2) 42:58( 2) 43:43( 2) 45:43( 2) 47:04( 2) 49:27( 2) 49:42( 2)
LODJU,, M21/2 7:50[ 3] 8:10[ 2] 1:59[ 2] 5:29[ 2] 3:47[ 2] 3:28[ 3] 6:07[ 3] 1:12[ 1] 4:56[ 3] 0:45[ 2] 2:00[ 3] 1:21[ 3] 2:23[ 3] 0:15[ 2]
3.Villi Romandi 00:57.24 5:48( 2) 15:06( 2) 17:01( 2) 24:02( 3) 36:32( 3) 39:35( 3) 44:57( 3) 46:12( 3) 51:04( 3) 51:57( 3) 53:51( 3) 54:54( 3) 57:10( 3) 57:24( 3)
HOK,, M21/1 5:48[ 2] 9:18[ 3] 1:55[ 1] 7:01[ 3] 12:30[ 3] 3:03[ 2] 5:22[ 2] 1:15[ 2] 4:52[ 2] 0:53[ 3] 1:54[ 2] 1:03[ 2] 2:16[ 2] 0:14[ 1]
NAA : 3200m 9KP
1.Kristi Heilman 00:31.55 5:59( 2) 10:10( 1) 13:28( 1) 19:03( 1) 20:51( 1) 23:03( 1) 24:11( 1) 29:08( 2) 31:37( 1) 31:55( 1)
PERE,, N21/2 5:59[ 2] 4:11[ 1] 3:18[ 1] 5:35[ 2] 1:48[ 2] 2:12[ 1] 1:08[ 2] 4:57[ 2] 2:29[ 1] 0:18[ 1]
2.Anne Jaakson 00:32.01 5:50( 1) 10:16( 3) 15:07( 3) 20:20( 2) 22:02( 2) 24:37( 2) 25:42( 2) 28:10( 1) 31:43( 2) 32:01( 2)
HAIGLA,, N21/1 5:50[ 1] 4:26[ 3] 4:51[ 2] 5:13[ 1] 1:42[ 1] 2:35[ 2] 1:05[ 1] 2:28[ 1] 3:33[ 2] 0:18[ 1]
Mari-Liis Kerk Vale KP 5:59( 2) 10:10( 1) 15:04( 2) 20:42( 3) 22:44( 3)
KÄRDLA ÜG,, N21/1 5:59[ 2] 4:11[ 1] 4:54[ 3] 5:38[ 3] 2:02[ 3]
NBB : 3100m 9KP
1.Triin Helimets 00:39.10 10:57( 1) 16:46( 1) 21:17( 1) 27:36( 1) 29:31( 1) 32:00( 1) 33:04( 1) 35:36( 1) 38:55( 1) 39:10( 1)
PERE,, N21/1 10:57[ 1] 5:49[ 1] 4:31[ 1] 6:19[ 1] 1:55[ 1] 2:29[ 1] 1:04[ 1] 2:32[ 1] 3:19[ 1] 0:15[ 1]
Anna Maria Altmäe Vale KP
KÄRDLA ÜG,, N21/2
Inge Talts Vale KP 19:12( 2) 45:56( 2) 53:08( 2) 61:00( 2) 62:55( 2)
HAIGLA,, N21/2 19:12[ 2] 26:44[ 2] 7:12[ 2] 7:52[ 2] 1:55[ 1]
NAB : 3200m 9KP
1.Helena Maripuu 00:23.20 4:23( 1) 7:19( 1) 10:36( 1) 15:05( 1) 16:13( 1) 18:05( 1) 19:05( 1) 20:48( 1) 23:07( 1) 23:20( 1)
MARIPUU,, N21/2 4:23[ 1] 2:56[ 1] 3:17[ 1] 4:29[ 1] 1:08[ 1] 1:52[ 1] 1:00[ 1] 1:43[ 1] 2:19[ 1] 0:13[ 1]
2.Maria Eller 00:34.19 5:58( 3) 10:04( 3) 15:02( 2) 20:15( 2) 21:55( 2) 27:51( 3) 29:10( 3) 31:12( 3) 33:58( 2) 34:19( 2)
NOORED,, N21/1 5:58[ 3] 4:06[ 3] 4:58[ 2] 5:13[ 2] 1:40[ 2] 5:56[ 3] 1:19[ 2] 2:02[ 2] 2:46[ 2] 0:21[ 3]
3.Ene Leht 00:34.28 5:57( 2) 10:00( 2) 15:09( 3) 21:23( 3) 23:23( 3) 26:34( 2) 28:02( 2) 30:57( 2) 34:09( 3) 34:28( 3)
KAJAKA,, N21/1 5:57[ 2] 4:03[ 2] 5:09[ 3] 6:14[ 3] 2:00[ 3] 3:11[ 2] 1:28[ 3] 2:55[ 3] 3:12[ 3] 0:19[ 2]
57 Reserv Ei start
EMMASTE SK,, N21/2
NBA : 3100m 9KP
1.Eliise Kesküla 00:27.53 3:43( 1) 10:45( 1) 14:19( 1) 18:46( 1) 19:54( 1) 22:05( 1) 23:04( 1) 25:18( 1) 27:37( 1) 27:53( 1)
NOORED,, N21/2 3:43[ 1] 7:02[ 4] 3:34[ 1] 4:27[ 1] 1:08[ 1] 2:11[ 1] 0:59[ 1] 2:14[ 2] 2:19[ 1] 0:16[ 1]
2.Elen Maripuu 00:37.59 8:27( 3) 13:55( 4) 18:47( 4) 24:59( 4) 26:59( 3) 29:57( 2) 31:34( 3) 34:19( 3) 37:39( 3) 37:59( 2)
MARIPUU,, N21/1 8:27[ 3] 5:28[ 2] 4:52[ 3] 6:12[ 3] 2:00[ 2] 2:58[ 2] 1:37[ 4] 2:45[ 3] 3:20[ 3] 0:20[ 2]
3.Kersti Kristjuhan 00:39.46 6:18( 2) 12:07( 2) 17:24( 3) 24:55( 3) 27:16( 4) 30:24( 3) 31:49( 4) 34:46( 4) 39:19( 4) 39:46( 3)
KAJAKA,, N21/2 6:18[ 2] 5:49[ 3] 5:17[ 4] 7:31[ 4] 2:21[ 4] 3:08[ 3] 1:25[ 3] 2:57[ 4] 4:33[ 4] 0:27[ 3]
4.Tiina Koit 01:10.56 8:28( 4) 12:48( 3) 16:39( 2) 22:45( 2) 24:47( 2) 30:27( 4) 31:28( 2) 33:36( 2) 36:28( 2) 70:56( 4)
EMMASTE SK,, N21/1 8:28[ 4] 4:20[ 1] 3:51[ 2] 6:06[ 2] 2:02[ 3] 5:40[ 4] 1:01[ 2] 2:08[ 1] 2:52[ 2] 34:28[ 4]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com