Hiiumaa 55. karikavõistlus 20.-21.08.2016
HIIUMAA 55. KARIKAVÕISTLUS
20.08.2016 Ristna (Toivo Saue)
HIIUMAA 55. KARIKAVÕISTLUS
21.08.2016 Ristna (Toivo Saue)
M10NR  M12  M16  M21  M35  M55  M65 
N10NR  N12  N14  N16  N21  N35  N45  N55 

M10NR

1300m 5KP
1399m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Sten Talumaa                              Estonia      17620 00:33.48  00:15.49(1) 00:17.59(1)   
   2. Rando Jaaksoo             Tartu           Estonia      19700 00:38.08  00:19.46(2) 00:18.22(2)   
   3. Jonatan Saarnak           Emmaste PK      Estonia      19108 00:42.32  00:21.51(3) 00:20.41(4)   
   4. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          Estonia      18500 00:44.49  00:24.42(5) 00:20.07(3)   
   5. Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          Estonia      20444 00:50.47  00:22.16(4) 00:28.31(6)   
   6. Atso Kesküla                              Estonia      19054 01:03.08  00:35.41(6) 00:27.27(5)   
   7. Ruud Laos                 Orvand          Estonia      22000 01:56.39  00:59.58(8) 00:56.41(7)   
      Nathan Süld               -               Estonia      16821 Katk      00:42.30(7) Ei start      
M12

2500m 7KP
2399m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marlon Virve                              Estonia      16093 01:29.58  00:39.37(2) 00:50.21(1)   
   2. Jakob Koppel              Kalamaja        Estonia      20227 01:30.52  00:37.53(1) 00:52.59(2)   
M16

5900m 18KP
5400m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kustu Künnapas            HOK             Estonia      17457 01:42.24  00:51.05(1) 00:51.19(1)   
   2. Mihkel Tammeveski         HOK             Estonia       9664 03:20.33  01:16.51(2) 02:03.42(2)   
M21

9599m 23KP
7599m 20KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Toomas Mast               HOK             Estonia         79 02:12.10  01:14.07(5) 00:58.03(2)   
   2. Tiit Poopuu               JOKA            Estonia        888 02:12.51  01:13.54(4) 00:58.57(3)   
   3. Ott Rakkaselg             HOK             Estonia       1920 02:13.50  01:16.26(8) 00:57.24(1)   
   4. Kaupo Järve               LSF PT          Estonia      15431 02:16.02  01:11.54(3) 01:04.08(7)   
   5. Tammo Esta                HOK             Estonia       1946 02:17.19  01:14.56(6) 01:02.23(6)   
   6. Tanel Esta                HOK             Estonia       1911 02:20.51  01:20.30(10 01:00.21(4)   
   7. Rain Jaaksoo              Tartu           Estonia       5239 02:21.11  01:19.02(9) 01:02.09(5)   
   8. Holger Post               Koop            Estonia       6706 02:41.28  01:30.25(12 01:11.03(9)   
      Siim Romanov              -               Estonia       9121 Katk      01:29.52(11 Ei start      
      Riho Enni                 HOK             Estonia       6462 Katk      Ei start    01:10.23(8)   
      Timmo Tammemäe            SK100           Estonia       4346 Katk      01:01.43(1) Ei start      
      Jürgen Einpaul            Tammed          Estonia       3659 Katk      01:05.23(2) Ei start      
      Arthur Raichmann          LSF PT          Estonia       2371 Tühist    01:16.07(7) Puuduv KP     
      Sven Luik                                 Estonia      25186 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
M35

8099m 22KP
6599m 20KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mart Eller                HOK             Estonia      18827 02:26.18  01:18.50(3) 01:07.28(2)   
   2. Märt Maripuu              HOK             Estonia      10988 02:29.06  01:17.10(2) 01:11.56(4)   
   3. Mart Koppel               Sangar          Estonia      19681 02:30.00  01:17.01(1) 01:12.59(5)   
   4. Toomas Talumaa            HOK             Estonia       1085 02:36.08  01:30.43(7) 01:05.25(1)   
   5. Märt Kesküla              KKA             Estonia      19055 02:41.13  01:27.36(5) 01:13.37(6)   
   6. Toomas Tiivel             Ilves           Estonia       1974 02:42.27  01:28.26(6) 01:14.01(7)   
   7. Kalju Tammeveski          HOK             Estonia       1941 02:44.44  01:36.14(9) 01:08.30(3)   
   8. Marko Süld                HOK             Estonia       8818 02:46.46  01:31.04(8) 01:15.42(8)   
   9. Tõnis Saarnak             HOK             Estonia       1925 02:55.41  01:25.40(4) 01:30.01(10   
  10. Priit Laos                Orvand          Estonia      22277 04:02.54  02:06.31(10 01:56.23(11   
      Aleksei Komarov                           Estonia       2493 Katk      Ei start    01:18.02(9)   
M55

5900m 18KP
5400m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ando Post                 Koop            Estonia        169 01:45.17  00:54.33(1) 00:50.44(1)   
   2. Rein Rooni                Orvand          Estonia        240 01:55.00  00:58.25(2) 00:56.35(2)   
   3. Peedo Pihlamägi           HOK             Estonia       2305 02:01.36  01:01.34(4) 01:00.02(3)   
   4. Vello Post                Koop            Estonia         55 02:02.16  01:00.59(3) 01:01.17(4)   
   5. Marten Lindroos           Kemitö          Finland          0 02:08.19  01:04.32(5) 01:03.47(5)   
   6. Raivo Leht                HOK             Estonia        852 02:24.59  01:10.57(6) 01:14.02(7)   
   7. Kalju Vaikjärv            Vunder          Estonia          2 02:26.24  01:19.52(7) 01:06.32(6)   
   8. Rick Breseman                             United State     0 02:39.39  01:23.22(8) 01:16.17(8)   
   9. Annes Naan                                Estonia       1656 03:01.39  01:31.01(10 01:30.38(9)   
      Toomas Koppel             Saku            Estonia       2865 Tühist    Puuduv KP   01:33.57(10   
      Göran Eriksson            Kemitö          Finland          0 Tühist    01:26.14(9) Puuduv KP     
M65

5299m 16KP
5000m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rein Unt                  TON             Estonia        320 01:41.17  00:50.08(1) 00:51.09(1)   
   2. Peep Koppel               Koop            Estonia        456 02:06.04  01:03.00(2) 01:03.04(2)   
   3. Heini Koppel              HOK             Estonia       1924 02:54.53  01:25.21(4) 01:29.32(4)   
   4. Tiit Koppel               Orion           Estonia        455 03:08.06  01:24.19(3) 01:43.47(5)   
   5. Enno Lelumees             HOK             Estonia        262 03:09.56  01:41.43(5) 01:28.13(3)   
      Per-Ake Mattsson          Kemitö          Finland          0 Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
N10NR

1300m 5KP
1399m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Harriet Koppel            Tartu Kesklinna Estonia      20228 00:29.22  00:14.04(1) 00:15.18(1)   
   2. Marta Maripuu             HOK             Estonia      19063 00:40.12  00:18.50(2) 00:21.22(2)   
   3. Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          Estonia      15606 00:44.58  00:21.02(3) 00:23.56(3)   
      Vibeke Pärl Tõnisson      LSF PT          Estonia      19935 Katk      Ei start    00:50.11(4)   
N12

2500m 7KP
2399m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Maria Eller               HOK             Estonia      18830 00:56.54  00:30.51(1) 00:26.03(2)   
   2. Herta Kesküla             HOK             Estonia      18832 00:59.02  00:33.38(2) 00:25.24(1)   
N14

4599m 12KP
4299m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eliise Kesküla            HOK             Estonia      17460 01:40.01  00:50.15(1) 00:49.46(1)   
   2. Helena Maripuu            HOK             Estonia      10990 02:03.09  01:11.22(2) 00:51.47(2)   
N16

5299m 16KP
5000m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Triin Helimets            HOK             Estonia       9506 02:27.15  01:16.37(1) 01:10.38(1)   
N21

6900m 20KP
6000m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Merike Vanjuk             Kape            Estonia        859 01:41.01  00:51.34(1) 00:49.27(1)   
   2. Kati Rüütelmaa            HOK             Estonia       8689 02:19.43  01:15.34(3) 01:04.09(2)   
   3. Karin Kallisma            HOK             Estonia       7820 02:39.17  01:28.57(4) 01:10.20(3)   
   4. Merilin Anijärv           SRD             Estonia      11171 03:36.56  01:32.54(5) 02:04.02(4)   
      Piibe Tammemäe            SK100           Estonia       4486 Katk      01:05.16(2) Ei start      
      Maarja Naan                               Estonia       4279 Katk      02:09.24(6) Ei start      
      Triinu Villard            SK100           Estonia      24714 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
N35

5900m 18KP
5400m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marge Anijärv             Mercury         Estonia      11356 02:45.22  01:07.02(1) 01:38.20(3)   
   2. Ilona Poljakova           LSF PT          Estonia       9211 02:47.22  01:27.28(3) 01:19.54(1)   
   3. Elen Maripuu              MjaP Nurst      Estonia      10989 02:57.54  01:17.09(2) 01:40.45(4)   
   4. Kairi Pisa                HOK             Estonia       8688 03:09.48  01:40.30(4) 01:29.18(2)   
      Marina Väljas             HOK             Estonia      18828 Tühist    Puuduv KP   02:15.13(5)   
      Kristi Heilman            HOK             Estonia       1950 Ei start  Ei start    Ei start      
N45

5299m 16KP
5000m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marika Meister            Okas            Estonia       1883 02:25.11  01:14.28(1) 01:10.43(1)   
   2. Anne Jaakson              HOK             Estonia       7869 02:31.21  01:17.55(2) 01:13.26(2)   
   3. Inge Talts                HOK             Estonia      11431 02:58.08  01:20.18(4) 01:37.50(4)   
   4. Kersti Kristjuhan         HOK             Estonia       1084 03:13.19  01:49.20(5) 01:23.59(3)   
      Eda Tärk                  HOK             Estonia       1904 Tühist    01:18.10(3) Puuduv KP     
N55

4599m 12KP
4299m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ene Leht                  HOK             Estonia       1933 02:01.15  01:03.19(2) 00:57.56(1)   
   2. Anne Vaikjärv             Vunder          Estonia         22 02:02.59  01:01.11(1) 01:01.48(3)   
   3. Helle Rennu               Saku            Estonia       1881 02:06.40  01:07.18(3) 00:59.22(2)   
   4. Anu Saue                  HOK             Estonia        946 02:11.33  01:09.45(5) 01:01.48(3)   
   5. Anne Koppel                               Estonia      18311 02:14.28  01:09.12(4) 01:05.16(5)   
   6. Merike Mändsoo            TON             Estonia       5589 02:27.24  01:16.30(6) 01:10.54(6)   
      Eileen Breseman                           United State     0 Katk      Ei start    01:17.29(7)   
Hiiumaa OK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com 21.08.2016 15:34:19