M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Merike Vanjuk 00:25.01 | 1:58( 1) | 3:53( 1) | 7:34( 1) | 9:59( 1) | 13:28( 1) | 16:23( 1) | 19:57( 1) | 22:41( 1) | 24:12( 1) | 25:01( 1) |
HOK 2,, MN/2 1:58[ 1] | 1:55[ 1] | 3:41[ 4] | 2:25[ 1] | 3:29[ 2] | 2:55[ 1] | 3:34[ 1] | 2:44[ 1] | 1:31[ 1] | 0:49[ 3] |
2.Eliise Kesküla 00:28.24 2:27( 2) | 4:52( 2) | 8:47( 3) | 11:22( 2) | 14:44( 2) | 17:46( 2) | 21:25( 2) | 26:06( 2) | 27:37( 2) | 28:24( 2) |
MAKE,, MN/2 2:27[ 2] | 2:25[ 2] | 3:55[ 5] | 2:35[ 2] | 3:22[ 1] | 3:02[ 2] | 3:39[ 2] | 4:41[ 4] | 1:31[ 1] | 0:47[ 2] |
3.Siiri Talts 00:33.43 2:43( 3) | 5:19( 3) | 8:15( 2) | 11:34( 3) | 17:32( 3) | 21:33( 3) | 26:19( 3) | 30:46( 3) | 32:59( 3) | 33:43( 3) |
TATA,, MN/2 2:43[ 3] | 2:36[ 3] | 2:56[ 2] | 3:19[ 3] | 5:58[ 5] | 4:01[ 3] | 4:46[ 3] | 4:27[ 3] | 2:13[ 4] | 0:44[ 1] |
4.Meeli Kesküla 00:35.56 3:29( 4) | 6:11( 4) | 9:04( 4) | 12:37( 4) | 17:49( 4) | 23:03( 4) | 28:43( 4) | 32:57( 4) | 34:55( 4) | 35:56( 4) |
KESKÜLA,, MN/2 3:29[ 4] | 2:42[ 4] | 2:53[ 1] | 3:33[ 4] | 5:12[ 4] | 5:14[ 4] | 5:40[ 4] | 4:14[ 2] | 1:58[ 3] | 1:01[ 4] |
5.Leht Ene 00:42.23 - | 8:32( 5) | 11:46( 5) | 16:31( 5) | 21:31( 5) | 26:59( 5) | 32:52( 5) | 38:35( 5) | 40:54( 5) | 42:23( 5) |
LEHT,, MN/2 - | - | 3:14[ 3] | 4:45[ 5] | 5:00[ 3] | 5:28[ 5] | 5:53[ 5] | 5:43[ 5] | 2:19[ 5] | 1:29[ 5] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com