M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Anne Jaakson 00:33.38 | 3:13( 1) | 5:59( 1) | 9:00( 1) | 13:04( 1) | 17:48( 1) | 21:03( 1) | 26:04( 1) | 30:33( 1) | 32:44( 1) | 33:38( 1) |
AGAPEA,, MN/2 3:13[ 1] | 2:46[ 1] | 3:01[ 2] | 4:04[ 1] | 4:44[ 1] | 3:15[ 1] | 5:01[ 1] | 4:29[ 1] | 2:11[ 1] | 0:54[ 1] |
2.Kairi Pisa 00:44.11 3:30( 2) | 7:09( 2) | 10:02( 2) | 14:27( 2) | 19:47( 2) | 27:02( 2) | 32:43( 2) | 40:04( 2) | 42:58( 2) | 44:11( 2) |
KÄINA,, MN/2 3:30[ 2] | 3:39[ 2] | 2:53[ 1] | 4:25[ 2] | 5:20[ 2] | 7:15[ 3] | 5:41[ 2] | 7:21[ 3] | 2:54[ 2] | 1:13[ 3] |
3.Inge Talts 00:54.37 5:59( 3) | 15:31( 3) | 19:26( 3) | 23:59( 3) | 30:06( 3) | 36:22( 3) | 44:45( 3) | 50:19( 3) | 53:37( 3) | 54:37( 3) |
HOK 3,, MN/2 5:59[ 3] | 9:32[ 3] | 3:55[ 3] | 4:33[ 3] | 6:07[ 3] | 6:16[ 2] | 8:23[ 3] | 5:34[ 2] | 3:18[ 3] | 1:00[ 2] |
Ade Timmusk Ei start
TIMMUSK,, MN/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com