M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Kati Rüütelmaa 00:33.30 | 2:08( 1) | 6:00( 1) | 11:13( 2) | 14:30( 2) | 18:35( 2) | 22:27( 2) | 27:00( 2) | 30:38( 1) | 32:32( 1) | 33:30( 1) |
KARP,, MN/2 2:08[ 1] | 3:52[ 1] | 5:13[ 2] | 3:17[ 2] | 4:05[ 1] | 3:52[ 1] | 4:33[ 2] | 3:38[ 1] | 1:54[ 1] | 0:58[ 3] |
2.Helena Maripuu 00:33.43 3:33( 2) | 8:08( 2) | 10:07( 1) | 13:14( 1) | 17:23( 1) | 21:24( 1) | 25:40( 1) | 30:44( 2) | 32:56( 2) | 33:43( 2) |
MARIPUU,, MN/2 3:33[ 2] | 4:35[ 3] | 1:59[ 1] | 3:07[ 1] | 4:09[ 2] | 4:01[ 2] | 4:16[ 1] | 5:04[ 3] | 2:12[ 3] | 0:47[ 1] |
3.Ruth Esta 00:44.25 4:37( 3) | 8:30( 3) | 17:49( 3) | 21:35( 3) | 26:48( 3) | 31:44( 3) | 37:31( 3) | 41:37( 3) | 43:37( 3) | 44:25( 3) |
ESTA,, MN/2 4:37[ 3] | 3:53[ 2] | 9:19[ 3] | 3:46[ 3] | 5:13[ 3] | 4:56[ 3] | 5:47[ 3] | 4:06[ 2] | 2:00[ 2] | 0:48[ 2] |
4.Maarja Toomemäe 01:47.44 19:45( 4) | 26:10( 4) | 42:18( 4) | 64:05( 4) | 78:11( 4) | 85:19( 4) | 93:41( 4) | 103:14( 4) | 106:20( 4) | 107:44( 4) |
TOOMEMÄE,, MN/2 19:45[ 4] | 6:25[ 4] | 16:08[ 4] | 21:47[ 4] | 14:06[ 4] | 7:08[ 4] | 8:22[ 4] | 9:33[ 4] | 3:06[ 4] | 1:24[ 4] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com