M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Allar Padari 00:30.35 | 7:20( 4) | - | 6:21( 2) | 8:03( 1) | 9:56( 2) | 12:16( 2) | 14:05( 2) | 16:11( 2) | 18:56( 2) | 21:50( 1) | 25:25( 2) | 27:59( 2) | 29:59( 2) | 30:35( 1) |
KARP,, MN/1 7:20[ 4] | - | - | 1:42[ 1] | 1:53[ 3] | 2:20[ 1] | 1:49[ 1] | 2:06[ 3] | 2:45[ 1] | 2:54[ 1] | 3:35[ 2] | 2:34[ 1] | 2:00[ 1] | 0:36[ 1] |
2.Tanel Esta 00:30.40 1:42( 1) | 3:16( 1) | 6:19( 1) | 8:07( 2) | 9:50( 1) | 12:13( 1) | 14:04( 1) | 15:40( 1) | 18:52( 1) | 21:58( 2) | 25:20( 1) | 27:56( 1) | 29:56( 1) | 30:40( 2) |
ESTA,, MN/1 1:42[ 1] | 1:34[ 1] | 3:03[ 2] | 1:48[ 2] | 1:43[ 1] | 2:23[ 2] | 1:51[ 2] | 1:36[ 1] | 3:12[ 2] | 3:06[ 2] | 3:22[ 1] | 2:36[ 2] | 2:00[ 1] | 0:44[ 2] |
3.Märt Maripuu 00:40.02 1:57( 2) | 4:16( 2) | 6:25( 3) | 8:40( 3) | 10:30( 3) | 13:34( 3) | 18:37( 3) | 20:34( 3) | 24:19( 3) | 28:10( 3) | 33:19( 3) | 36:35( 3) | 39:17( 3) | 40:02( 3) |
MARIPUU,, MN/1 1:57[ 2] | 2:19[ 2] | 2:09[ 1] | 2:15[ 3] | 1:50[ 2] | 3:04[ 3] | 5:03[ 4] | 1:57[ 2] | 3:45[ 3] | 3:51[ 3] | 5:09[ 3] | 3:16[ 3] | 2:42[ 4] | 0:45[ 3] |
4.Tambet Toomemäe 00:51.57 2:28( 3) | 5:26( 3) | 9:20( 4) | 11:50( 4) | 13:59( 4) | 17:58( 4) | 21:47( 4) | 27:14( 4) | 31:54( 4) | 37:05( 4) | 44:09( 4) | 48:29( 4) | 51:02( 4) | 51:57( 4) |
TOOMEMÄE,, MN/1 2:28[ 3] | 2:58[ 3] | 3:54[ 3] | 2:30[ 4] | 2:09[ 4] | 3:59[ 4] | 3:49[ 3] | 5:27[ 4] | 4:40[ 4] | 5:11[ 4] | 7:04[ 4] | 4:20[ 4] | 2:33[ 3] | 0:55[ 4] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com