M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Mihkel Tammeveski 00:39.34 | 2:24( 2) | 5:11( 1) | 9:33( 2) | 11:44( 2) | 13:30( 2) | 16:02( 1) | 18:24( 2) | 20:24( 2) | 24:11( 1) | 27:47( 1) | 33:18( 1) | 37:24( 2) | 38:57( 1) | 39:34( 1) |
KÄINA,, MN/1 2:24[ 2] | 2:47[ 1] | 4:22[ 2] | 2:11[ 1] | 1:46[ 1] | 2:32[ 1] | 2:22[ 2] | 2:00[ 1] | 3:47[ 1] | 3:36[ 2] | 5:31[ 1] | 4:06[ 2] | 1:33[ 1] | 0:37[ 1] |
2.Peedo Pihlamägi 00:39.42 2:13( 1) | 5:17( 2) | 9:27( 1) | 11:41( 1) | 13:28( 1) | 16:23( 2) | 18:17( 1) | 20:19( 1) | 24:17( 2) | 27:49( 2) | 33:22( 2) | 37:22( 1) | 39:03( 2) | 39:42( 2) |
AGAPEA,, MN/1 2:13[ 1] | 3:04[ 2] | 4:10[ 1] | 2:14[ 2] | 1:47[ 2] | 2:55[ 2] | 1:54[ 1] | 2:02[ 2] | 3:58[ 2] | 3:32[ 1] | 5:33[ 2] | 4:00[ 1] | 1:41[ 2] | 0:39[ 2] |
3.Heini Koppel 01:14.45 3:16( 3) | 7:46( 3) | 13:40( 3) | 17:51( 3) | 21:56( 3) | 26:12( 3) | 37:00( 3) | 40:44( 3) | 47:33( 3) | 53:25( 3) | 63:45( 3) | 70:34( 3) | 73:24( 3) | 74:45( 3) |
HOK 3,, MN/1 3:16[ 3] | 4:30[ 3] | 5:54[ 3] | 4:11[ 3] | 4:05[ 3] | 4:16[ 3] | 10:48[ 3] | 3:44[ 3] | 6:49[ 3] | 5:52[ 3] | 10:20[ 3] | 6:49[ 3] | 2:50[ 3] | 1:21[ 3] |
Taivo Timmusk Ei start
TIMMUSK,, MN/1
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com