M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1.Toomas Mast 00:30.12 | 2:14( 2) | 4:17( 2) | 6:24( 2) | 7:59( 1) | 9:52( 2) | 11:59( 1) | 14:10( 2) | 15:53( 2) | 18:50( 1) | 21:49( 1) | 25:24( 1) | 27:48( 1) | 29:27( 1) | 30:12( 1) |
MAKE,, MN/1 2:14[ 2] | 2:03[ 1] | 2:07[ 1] | 1:35[ 1] | 1:53[ 4] | 2:07[ 1] | 2:11[ 3] | 1:43[ 2] | 2:57[ 1] | 2:59[ 1] | 3:35[ 1] | 2:24[ 1] | 1:39[ 1] | 0:45[ 2] |
2.Tammo Esta 00:31.33 1:56( 1) | 4:14( 1) | 6:23( 1) | 8:20( 2) | 9:47( 1) | 12:15( 2) | 14:08( 1) | 15:44( 1) | 18:59( 2) | 22:04( 2) | 25:48( 2) | 28:37( 2) | 30:38( 2) | 31:33( 2) |
HOK 2,, MN/1 1:56[ 1] | 2:18[ 2] | 2:09[ 2] | 1:57[ 2] | 1:27[ 1] | 2:28[ 2] | 1:53[ 2] | 1:36[ 1] | 3:15[ 2] | 3:05[ 2] | 3:44[ 2] | 2:49[ 2] | 2:01[ 2] | 0:55[ 4] |
3.Märt Kesküla 00:39.33 2:26( 3) | 5:21( 4) | 9:32( 4) | 11:43( 3) | 13:34( 3) | 16:05( 3) | 18:26( 4) | 20:13( 3) | 24:16( 3) | 27:55( 3) | 33:24( 4) | 36:37( 3) | 38:54( 3) | 39:33( 3) |
KESKÜLA,, MN/1 2:26[ 3] | 2:55[ 4] | 4:11[ 4] | 2:11[ 3] | 1:51[ 2] | 2:31[ 3] | 2:21[ 4] | 1:47[ 3] | 4:03[ 4] | 3:39[ 3] | 5:29[ 4] | 3:13[ 3] | 2:17[ 3] | 0:39[ 1] |
4.Kalju Tammeveski 00:39.54 2:45( 5) | 5:14( 3) | 8:58( 3) | 11:51( 4) | 13:42( 4) | 16:37( 4) | 18:23( 3) | 20:27( 4) | 24:21( 4) | 28:02( 4) | 33:15( 3) | 36:43( 4) | 39:06( 4) | 39:54( 4) |
TATA,, MN/1 2:45[ 5] | 2:29[ 3] | 3:44[ 3] | 2:53[ 4] | 1:51[ 2] | 2:55[ 4] | 1:46[ 1] | 2:04[ 4] | 3:54[ 3] | 3:41[ 4] | 5:13[ 3] | 3:28[ 4] | 2:23[ 4] | 0:48[ 3] |
5.Leht Ene 01:09.13 2:40( 4) | 6:51( 5) | 15:13( 5) | 18:30( 5) | 22:02( 5) | 26:17( 5) | 36:50( 5) | 42:10( 5) | 47:41( 5) | 53:12( 5) | 60:09( 5) | 64:51( 5) | 68:01( 5) | 69:13( 5) |
LEHT,, MN/1 2:40[ 4] | 4:11[ 5] | 8:22[ 5] | 3:17[ 5] | 3:32[ 5] | 4:15[ 5] | 10:33[ 5] | 5:20[ 5] | 5:31[ 5] | 5:31[ 5] | 6:57[ 5] | 4:42[ 5] | 3:10[ 5] | 1:12[ 5] |
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com