M ja N teade 20.08.2015
M ja N teade 20.08.2015 Meelstre (Arvo Rist)
1001
AA : 4300m 13KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.43      13.45  F.
 1.Toomas Mast                     00:30.12 2:14( 2)4:17( 2)6:24( 2)7:59( 1)9:52( 2)11:59( 1)14:10( 2)15:53( 2)18:50( 1)21:49( 1)25:24( 1)27:48( 1)29:27( 1)30:12( 1)
   MAKE,,                          MN/1     2:14[ 2]2:03[ 1]2:07[ 1]1:35[ 1]1:53[ 4]2:07[ 1]2:11[ 3]1:43[ 2]2:57[ 1]2:59[ 1]3:35[ 1]2:24[ 1]1:39[ 1]0:45[ 2]
 2.Tammo Esta                      00:31.33 1:56( 1)4:14( 1)6:23( 1)8:20( 2)9:47( 1)12:15( 2)14:08( 1)15:44( 1)18:59( 2)22:04( 2)25:48( 2)28:37( 2)30:38( 2)31:33( 2)
   HOK 2,,                         MN/1     1:56[ 1]2:18[ 2]2:09[ 2]1:57[ 2]1:27[ 1]2:28[ 2]1:53[ 2]1:36[ 1]3:15[ 2]3:05[ 2]3:44[ 2]2:49[ 2]2:01[ 2]0:55[ 4]
 3.Märt Kesküla                    00:39.33 2:26( 3)5:21( 4)9:32( 4)11:43( 3)13:34( 3)16:05( 3)18:26( 4)20:13( 3)24:16( 3)27:55( 3)33:24( 4)36:37( 3)38:54( 3)39:33( 3)
   KESKÜLA,,                       MN/1     2:26[ 3]2:55[ 4]4:11[ 4]2:11[ 3]1:51[ 2]2:31[ 3]2:21[ 4]1:47[ 3]4:03[ 4]3:39[ 3]5:29[ 4]3:13[ 3]2:17[ 3]0:39[ 1]
 4.Kalju Tammeveski                00:39.54 2:45( 5)5:14( 3)8:58( 3)11:51( 4)13:42( 4)16:37( 4)18:23( 3)20:27( 4)24:21( 4)28:02( 4)33:15( 3)36:43( 4)39:06( 4)39:54( 4)
   TATA,,                          MN/1     2:45[ 5]2:29[ 3]3:44[ 3]2:53[ 4]1:51[ 2]2:55[ 4]1:46[ 1]2:04[ 4]3:54[ 3]3:41[ 4]5:13[ 3]3:28[ 4]2:23[ 4]0:48[ 3]
 5.Leht Ene                        01:09.13 2:40( 4)6:51( 5)15:13( 5)18:30( 5)22:02( 5)26:17( 5)36:50( 5)42:10( 5)47:41( 5)53:12( 5)60:09( 5)64:51( 5)68:01( 5)69:13( 5)
   LEHT,,                          MN/1     2:40[ 4]4:11[ 5]8:22[ 5]3:17[ 5]3:32[ 5]4:15[ 5]10:33[ 5]5:20[ 5]5:31[ 5]5:31[ 5]6:57[ 5]4:42[ 5]3:10[ 5]1:12[ 5]
1002
AB : 4200m 13KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.44      13.45  F.
 1.Mihkel Tammeveski               00:39.34 2:24( 2)5:11( 1)9:33( 2)11:44( 2)13:30( 2)16:02( 1)18:24( 2)20:24( 2)24:11( 1)27:47( 1)33:18( 1)37:24( 2)38:57( 1)39:34( 1)
   KÄINA,,                         MN/1     2:24[ 2]2:47[ 1]4:22[ 2]2:11[ 1]1:46[ 1]2:32[ 1]2:22[ 2]2:00[ 1]3:47[ 1]3:36[ 2]5:31[ 1]4:06[ 2]1:33[ 1]0:37[ 1]
 2.Peedo Pihlamägi                 00:39.42 2:13( 1)5:17( 2)9:27( 1)11:41( 1)13:28( 1)16:23( 2)18:17( 1)20:19( 1)24:17( 2)27:49( 2)33:22( 2)37:22( 1)39:03( 2)39:42( 2)
   AGAPEA,,                        MN/1     2:13[ 1]3:04[ 2]4:10[ 1]2:14[ 2]1:47[ 2]2:55[ 2]1:54[ 1]2:02[ 2]3:58[ 2]3:32[ 1]5:33[ 2]4:00[ 1]1:41[ 2]0:39[ 2]
 3.Heini Koppel                    01:14.45 3:16( 3)7:46( 3)13:40( 3)17:51( 3)21:56( 3)26:12( 3)37:00( 3)40:44( 3)47:33( 3)53:25( 3)63:45( 3)70:34( 3)73:24( 3)74:45( 3)
   HOK 3,,                         MN/1     3:16[ 3]4:30[ 3]5:54[ 3]4:11[ 3]4:05[ 3]4:16[ 3]10:48[ 3]3:44[ 3]6:49[ 3]5:52[ 3]10:20[ 3]6:49[ 3]2:50[ 3]1:21[ 3]
   Taivo Timmusk                   Ei start 
   TIMMUSK,,                       MN/1     
1003
BA : 4200m 13KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.43      13.45  F.
 1.Allar Padari                    00:30.35 7:20( 4)-6:21( 2)8:03( 1)9:56( 2)12:16( 2)14:05( 2)16:11( 2)18:56( 2)21:50( 1)25:25( 2)27:59( 2)29:59( 2)30:35( 1)
   KARP,,                          MN/1     7:20[ 4]--1:42[ 1]1:53[ 3]2:20[ 1]1:49[ 1]2:06[ 3]2:45[ 1]2:54[ 1]3:35[ 2]2:34[ 1]2:00[ 1]0:36[ 1]
 2.Tanel Esta                      00:30.40 1:42( 1)3:16( 1)6:19( 1)8:07( 2)9:50( 1)12:13( 1)14:04( 1)15:40( 1)18:52( 1)21:58( 2)25:20( 1)27:56( 1)29:56( 1)30:40( 2)
   ESTA,,                          MN/1     1:42[ 1]1:34[ 1]3:03[ 2]1:48[ 2]1:43[ 1]2:23[ 2]1:51[ 2]1:36[ 1]3:12[ 2]3:06[ 2]3:22[ 1]2:36[ 2]2:00[ 1]0:44[ 2]
 3.Märt Maripuu                    00:40.02 1:57( 2)4:16( 2)6:25( 3)8:40( 3)10:30( 3)13:34( 3)18:37( 3)20:34( 3)24:19( 3)28:10( 3)33:19( 3)36:35( 3)39:17( 3)40:02( 3)
   MARIPUU,,                       MN/1     1:57[ 2]2:19[ 2]2:09[ 1]2:15[ 3]1:50[ 2]3:04[ 3]5:03[ 4]1:57[ 2]3:45[ 3]3:51[ 3]5:09[ 3]3:16[ 3]2:42[ 4]0:45[ 3]
 4.Tambet Toomemäe                 00:51.57 2:28( 3)5:26( 3)9:20( 4)11:50( 4)13:59( 4)17:58( 4)21:47( 4)27:14( 4)31:54( 4)37:05( 4)44:09( 4)48:29( 4)51:02( 4)51:57( 4)
   TOOMEMÄE,,                      MN/1     2:28[ 3]2:58[ 3]3:54[ 3]2:30[ 4]2:09[ 4]3:59[ 4]3:49[ 3]5:27[ 4]4:40[ 4]5:11[ 4]7:04[ 4]4:20[ 4]2:33[ 3]0:55[ 4]
1004
BB : 4100m 13KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.41      11.42      12.44      13.45  F.
 1.Anti Kalle                      00:30.16 1:35( 1)3:14( 1)6:12( 1)8:00( 1)9:46( 1)12:07( 1)14:12( 1)15:49( 1)19:02( 1)21:54( 1)25:23( 1)28:13( 1)29:26( 1)30:16( 1)
   KASPARI,,                       MN/1     1:35[ 1]1:39[ 1]2:58[ 2]1:48[ 1]1:46[ 1]2:21[ 1]2:05[ 1]1:37[ 1]3:13[ 2]2:52[ 1]3:29[ 1]2:50[ 1]1:13[ 1]0:50[ 3]
 2.Kustu Künnapas                  00:42.43 1:50( 2)4:15( 2)6:28( 2)8:55( 2)11:04( 2)14:16( 2)18:43( 2)20:55( 2)24:54( 2)30:11( 2)35:45( 2)40:04( 2)42:00( 2)42:43( 2)
   HOK,,                           MN/1     1:50[ 2]2:25[ 2]2:13[ 1]2:27[ 2]2:09[ 2]3:12[ 2]4:27[ 2]2:12[ 2]3:59[ 3]5:17[ 3]5:34[ 3]4:19[ 2]1:56[ 2]0:43[ 1]
 3.Evert Padari                    00:53.05 15:54( 4)22:21( 4)32:17( 4)36:57( 4)49:42( 3)53:16( 3)59:54( 3)79:23( 3)80:43( 3)84:39( 3)90:08( 3)-52:19( 3)53:05( 3)
   PADARI,,                        MN/1     15:54[ 4]6:27[ 3]9:56[ 3]4:40[ 3]12:45[ 3]3:34[ 3]6:38[ 3]19:29[ 3]1:20[ 1]3:56[ 2]5:29[ 2]--0:46[ 2]
   Indrek Saar                     Vale KP  3:04( 3)9:41( 3)24:13( 3)31:14( 3)
   SAAR,,                          MN/1     3:04[ 3]6:37[ 4]14:32[ 4]7:01[ 4]
1005
MM : 3300m 9KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.39       5.40       6.41       7.42       8.43       9.45  F.
 1.Eda Tärk                        00:36.31 3:13( 1)7:12( 1)11:51( 1)15:07( 1)19:16( 1)24:09( 1)29:40( 1)33:05( 1)35:34( 1)36:31( 1)
   HOK,,                           MN/2     3:13[ 1]3:59[ 1]4:39[ 2]3:16[ 1]4:09[ 1]4:53[ 1]5:31[ 1]3:25[ 1]2:29[ 1]0:57[ 1]
 2.Katriin Kalle                   01:08.55 5:04( 2)13:58( 2)18:55( 2)26:15( 2)34:51( 2)43:36( 2)55:52( 2)64:01( 2)67:50( 2)68:55( 2)
   KASPARI,,                       MN/2     5:04[ 2]8:54[ 4]4:57[ 3]7:20[ 4]8:36[ 2]8:45[ 4]12:16[ 4]8:09[ 3]3:49[ 4]1:05[ 2]
 3.Kalli-Marion Sass               01:37.14 8:43( 3)17:36( 3)27:09( 3)31:52( 3)54:20( 3)62:32( 3)71:42( 3)92:35( 3)96:08( 3)97:14( 3)
   SAAR,,                          MN/2     8:43[ 3]8:53[ 3]9:33[ 4]4:43[ 3]22:28[ 3]8:12[ 3]9:10[ 3]20:53[ 4]3:33[ 3]1:06[ 3]
 4.Ülle Padari                     01:39.46 20:52( 4)28:44( 4)32:58( 4)37:33( 4)76:52( 4)82:34( 4)88:46( 4)95:33( 4)98:37( 4)99:46( 4)
   PADARI,,                        MN/2     20:52[ 4]7:52[ 2]4:14[ 1]4:35[ 2]39:19[ 4]5:42[ 2]6:12[ 2]6:47[ 2]3:04[ 2]1:09[ 4]
1006
MN : 3200m 9KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.39       5.40       6.41       7.42       8.44       9.45  F.
 1.Kati Rüütelmaa                  00:33.30 2:08( 1)6:00( 1)11:13( 2)14:30( 2)18:35( 2)22:27( 2)27:00( 2)30:38( 1)32:32( 1)33:30( 1)
   KARP,,                          MN/2     2:08[ 1]3:52[ 1]5:13[ 2]3:17[ 2]4:05[ 1]3:52[ 1]4:33[ 2]3:38[ 1]1:54[ 1]0:58[ 3]
 2.Helena Maripuu                  00:33.43 3:33( 2)8:08( 2)10:07( 1)13:14( 1)17:23( 1)21:24( 1)25:40( 1)30:44( 2)32:56( 2)33:43( 2)
   MARIPUU,,                       MN/2     3:33[ 2]4:35[ 3]1:59[ 1]3:07[ 1]4:09[ 2]4:01[ 2]4:16[ 1]5:04[ 3]2:12[ 3]0:47[ 1]
 3.Ruth Esta                       00:44.25 4:37( 3)8:30( 3)17:49( 3)21:35( 3)26:48( 3)31:44( 3)37:31( 3)41:37( 3)43:37( 3)44:25( 3)
   ESTA,,                          MN/2     4:37[ 3]3:53[ 2]9:19[ 3]3:46[ 3]5:13[ 3]4:56[ 3]5:47[ 3]4:06[ 2]2:00[ 2]0:48[ 2]
 4.Maarja Toomemäe                 01:47.44 19:45( 4)26:10( 4)42:18( 4)64:05( 4)78:11( 4)85:19( 4)93:41( 4)103:14( 4)106:20( 4)107:44( 4)
   TOOMEMÄE,,                      MN/2     19:45[ 4]6:25[ 4]16:08[ 4]21:47[ 4]14:06[ 4]7:08[ 4]8:22[ 4]9:33[ 4]3:06[ 4]1:24[ 4]
1007
NM : 3200m 9KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.39       5.40       6.41       7.42       8.43       9.45  F.
 1.Anne Jaakson                    00:33.38 3:13( 1)5:59( 1)9:00( 1)13:04( 1)17:48( 1)21:03( 1)26:04( 1)30:33( 1)32:44( 1)33:38( 1)
   AGAPEA,,                        MN/2     3:13[ 1]2:46[ 1]3:01[ 2]4:04[ 1]4:44[ 1]3:15[ 1]5:01[ 1]4:29[ 1]2:11[ 1]0:54[ 1]
 2.Kairi Pisa                      00:44.11 3:30( 2)7:09( 2)10:02( 2)14:27( 2)19:47( 2)27:02( 2)32:43( 2)40:04( 2)42:58( 2)44:11( 2)
   KÄINA,,                         MN/2     3:30[ 2]3:39[ 2]2:53[ 1]4:25[ 2]5:20[ 2]7:15[ 3]5:41[ 2]7:21[ 3]2:54[ 2]1:13[ 3]
 3.Inge Talts                      00:54.37 5:59( 3)15:31( 3)19:26( 3)23:59( 3)30:06( 3)36:22( 3)44:45( 3)50:19( 3)53:37( 3)54:37( 3)
   HOK 3,,                         MN/2     5:59[ 3]9:32[ 3]3:55[ 3]4:33[ 3]6:07[ 3]6:16[ 2]8:23[ 3]5:34[ 2]3:18[ 3]1:00[ 2]
   Ade Timmusk                     Ei start 
   TIMMUSK,,                       MN/2     
1008
NN : 3100m 9KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.39       5.40       6.41       7.42       8.44       9.45  F.
 1.Merike Vanjuk                   00:25.01 1:58( 1)3:53( 1)7:34( 1)9:59( 1)13:28( 1)16:23( 1)19:57( 1)22:41( 1)24:12( 1)25:01( 1)
   HOK 2,,                         MN/2     1:58[ 1]1:55[ 1]3:41[ 4]2:25[ 1]3:29[ 2]2:55[ 1]3:34[ 1]2:44[ 1]1:31[ 1]0:49[ 3]
 2.Eliise Kesküla                  00:28.24 2:27( 2)4:52( 2)8:47( 3)11:22( 2)14:44( 2)17:46( 2)21:25( 2)26:06( 2)27:37( 2)28:24( 2)
   MAKE,,                          MN/2     2:27[ 2]2:25[ 2]3:55[ 5]2:35[ 2]3:22[ 1]3:02[ 2]3:39[ 2]4:41[ 4]1:31[ 1]0:47[ 2]
 3.Siiri Talts                     00:33.43 2:43( 3)5:19( 3)8:15( 2)11:34( 3)17:32( 3)21:33( 3)26:19( 3)30:46( 3)32:59( 3)33:43( 3)
   TATA,,                          MN/2     2:43[ 3]2:36[ 3]2:56[ 2]3:19[ 3]5:58[ 5]4:01[ 3]4:46[ 3]4:27[ 3]2:13[ 4]0:44[ 1]
 4.Meeli Kesküla                   00:35.56 3:29( 4)6:11( 4)9:04( 4)12:37( 4)17:49( 4)23:03( 4)28:43( 4)32:57( 4)34:55( 4)35:56( 4)
   KESKÜLA,,                       MN/2     3:29[ 4]2:42[ 4]2:53[ 1]3:33[ 4]5:12[ 4]5:14[ 4]5:40[ 4]4:14[ 2]1:58[ 3]1:01[ 4]
 5.Leht Ene                        00:42.23 -8:32( 5)11:46( 5)16:31( 5)21:31( 5)26:59( 5)32:52( 5)38:35( 5)40:54( 5)42:23( 5)
   LEHT,,                          MN/2     --3:14[ 3]4:45[ 5]5:00[ 3]5:28[ 5]5:53[ 5]5:43[ 5]2:19[ 5]1:29[ 5]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com