|
Hiiumaa MV teade 30.05.2015 Lõimastu (Toivo Saue)
|
1.Eda Tärk 00:40.20 | 6:10( 3) | 10:53( 1) | 18:10( 3) | 22:15( 2) | 25:06( 1) | 27:25( 1) | 32:56( 1) | 35:41( 1) | 38:28( 1) | 39:55( 1) | 40:20( 1) |
SÕBRANNAD,HOK, N21/2 6:10[ 3] | 4:43[ 1] | 7:17[ 3] | 4:05[ 2] | 2:51[ 1] | 2:19[ 1] | 5:31[ 1] | 2:45[ 1] | 2:47[ 1] | 1:27[ 1] | 0:25[ 3] |
2.Marta Eller 00:48.59 8:17( 4) | 13:20( 4) | 18:03( 2) | 22:03( 1) | 26:19( 2) | 32:26( 2) | 39:12( 2) | 43:46( 2) | 47:04( 2) | 48:42( 2) | 48:59( 2) |
RELLE,HOK, N21/1 8:17[ 4] | 5:03[ 2] | 4:43[ 1] | 4:00[ 1] | 4:16[ 3] | 6:07[ 2] | 6:46[ 3] | 4:34[ 3] | 3:18[ 2] | 1:38[ 2] | 0:17[ 1] |
3.Inge Talts 00:49.47 5:52( 2) | 12:57( 3) | 18:02( 1) | 23:06( 3) | 26:36( 3) | 32:43( 3) | 39:18( 3) | 43:48( 3) | 47:25( 3) | 49:23( 3) | 49:47( 3) |
ARSTID,HOK, N21/1 5:52[ 2] | 7:05[ 4] | 5:05[ 2] | 5:04[ 3] | 3:30[ 2] | 6:07[ 2] | 6:35[ 2] | 4:30[ 2] | 3:37[ 3] | 1:58[ 3] | 0:24[ 2] |
Elen Maripuu Vale KP 5:23( 1) | 11:05( 2) | 22:49( 4) |
MARIPUU,HOK, N21/2 5:23[ 1] | 5:42[ 3] | 11:44[ 4] |
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com