HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED TEATEORIENTEERUMISES 30.05.2015
Hiiumaa MV teade 30.05.2015 Lõimastu (Toivo Saue)
1007 Indeks
3000m 10KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.35\224m  4.37\336m  5.38\303m  6.39\220m  7.40\506m  8.41\242m  9.44\399m 10.45\143m  F.\83m
 1.Merike Vanjuk                   00:22.58 3:22( 1)5:43( 1)7:43( 1)10:10( 1)12:21( 1)13:43( 1)16:50( 1)19:10( 1)21:42( 1)22:36( 1)22:58( 1)
   ARSTID,HOK,                     N21/2    3:22[ 1]2:21[ 1]2:00[ 1]2:27[ 1]2:11[ 1]1:22[ 1]3:07[ 1]2:20[ 1]2:32[ 1]0:54[ 1]0:22[ 2]
 2.Anne Jaakson                    00:40.02 4:22( 2)6:55( 2)9:15( 2)16:32( 2)19:19( 2)22:17( 2)30:02( 2)33:38( 2)38:03( 2)39:37( 2)40:02( 2)
   SÕBRANNAD,HOK,                  N21/1    4:22[ 2]2:33[ 2]2:20[ 2]7:17[ 3]2:47[ 3]2:58[ 3]7:45[ 3]3:36[ 2]4:25[ 3]1:34[ 3]0:25[ 3]
 3.Helena Maripuu                  00:49.30 8:16( 4)11:39( 3)23:39( 3)28:46( 3)31:30( 3)33:50( 3)40:03( 3)43:42( 3)47:56( 3)49:14( 3)49:30( 3)
   MARIPUU,HOK,                    N21/1    8:16[ 4]3:23[ 3]12:00[ 3]5:07[ 2]2:44[ 2]2:20[ 2]6:13[ 2]3:39[ 3]4:14[ 2]1:18[ 2]0:16[ 1]
   Marina Väljas                   Vale KP  6:10( 3)12:58( 4)
   RELLE,HOK,                      N21/2    6:10[ 3]6:48[ 4]
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com