|
Hiiumaa MV teade 30.05.2015 Lõimastu (Toivo Saue)
|
1.Ott Rakkaselg 00:32.53 | 2:43( 1) | 4:21( 1) | 6:08( 1) | 9:30( 1) | 14:51( 1) | 17:12( 1) | 19:19( 1) | 20:46( 1) | 23:42( 1) | 25:39( 1) | 28:24( 1) | 31:10( 1) | 32:33( 1) | 32:53( 1) |
HOK1,HOK, M21/1 2:43[ 1] | 1:38[ 2] | 1:47[ 2] | 3:22[ 1] | 5:21[ 4] | 2:21[ 1] | 2:07[ 1] | 1:27[ 1] | 2:56[ 1] | 1:57[ 1] | 2:45[ 1] | 2:46[ 1] | 1:23[ 4] | 0:20[ 1] |
2.Toomas Mast 00:36.41 6:18( 3) | 7:52( 2) | 9:32( 2) | 14:10( 2) | 16:29( 2) | 19:14( 2) | 21:27( 2) | 23:35( 2) | 26:50( 2) | 29:42( 2) | 32:31( 2) | 35:18( 2) | 36:20( 2) | 36:41( 2) |
KÄNNUD,HOK, M21/2 6:18[ 3] | 1:34[ 1] | 1:40[ 1] | 4:38[ 3] | 2:19[ 1] | 2:45[ 2] | 2:13[ 2] | 2:08[ 4] | 3:15[ 2] | 2:52[ 3] | 2:49[ 2] | 2:47[ 2] | 1:02[ 2] | 0:21[ 2] |
3.Mart Eller 00:40.36 8:01( 4) | 9:53( 4) | 12:02( 4) | 16:24( 3) | 19:33( 3) | 22:37( 3) | 24:52( 3) | 26:26( 3) | 29:43( 3) | 32:02( 3) | 36:05( 3) | 39:14( 3) | 40:15( 3) | 40:36( 3) |
RELLE,HOK, M21/2 8:01[ 4] | 1:52[ 3] | 2:09[ 3] | 4:22[ 2] | 3:09[ 2] | 3:04[ 3] | 2:15[ 3] | 1:34[ 2] | 3:17[ 3] | 2:19[ 2] | 4:03[ 4] | 3:09[ 3] | 1:01[ 1] | 0:21[ 2] |
4.Märt Maripuu 00:51.27 3:16( 2) | 9:10( 3) | 11:24( 3) | 21:02( 4) | 24:28( 4) | 28:03( 4) | 31:44( 4) | 33:31( 4) | 38:23( 4) | 42:08( 4) | 46:02( 4) | 49:43( 4) | 51:04( 4) | 51:27( 4) |
HOK4,HOK, M21/1 3:16[ 2] | 5:54[ 4] | 2:14[ 4] | 9:38[ 4] | 3:26[ 3] | 3:35[ 4] | 3:41[ 4] | 1:47[ 3] | 4:52[ 4] | 3:45[ 4] | 3:54[ 3] | 3:41[ 4] | 1:21[ 3] | 0:23[ 4] |
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com