HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED TEATEORIENTEERUMISES 30.05.2015
Hiiumaa MV teade 30.05.2015 Lõimastu (Toivo Saue)
1003 Indeks
4000m 13KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.33\195m  4.34\453m  5.35\293m  6.37\336m  7.38\303m  8.39\220m  9.40\506m 10.41\242m 11.42\306m 12.44\348m 13.45\143m  F.\83m
 1.Kalju Tammeveski                00:37.49 2:47( 1)4:31( 1)6:34( 1)10:57( 1)13:59( 1)17:27( 2)19:49( 2)22:10( 1)26:02( 1)27:59( 3)33:13( 2)36:33( 3)37:34( 2)37:49( 1)
   KÄNNUD,HOK,                     M21/1    2:47[ 1]1:44[ 2]2:03[ 1]4:23[ 2]3:02[ 2]3:28[ 3]2:22[ 1]2:21[ 3]3:52[ 3]1:57[ 3]5:14[ 2]3:20[ 3]1:01[ 1]0:15[ 1]
 2.Villi Romandi                   00:37.51 2:56( 3)4:33( 2)6:36( 2)11:02( 2)14:04( 2)17:22( 1)19:46( 1)22:20( 3)26:05( 3)27:48( 1)33:15( 3)36:31( 2)37:35( 3)37:51( 2)
   RELLE,HOK,                      M21/1    2:56[ 3]1:37[ 1]2:03[ 1]4:26[ 3]3:02[ 2]3:18[ 2]2:24[ 2]2:34[ 4]3:45[ 1]1:43[ 1]5:27[ 4]3:16[ 2]1:04[ 3]0:16[ 2]
 3.Tammo Esta                      00:37.53 2:56( 3)5:16( 3)7:29( 3)11:51( 3)14:52( 3)17:49( 3)20:25( 3)22:13( 2)26:04( 2)27:48( 1)33:12( 1)36:24( 1)37:27( 1)37:53( 3)
   HOK1,HOK,                       M21/2    2:56[ 3]2:20[ 3]2:13[ 3]4:22[ 1]3:01[ 1]2:57[ 1]2:36[ 3]1:48[ 1]3:51[ 2]1:44[ 2]5:24[ 3]3:12[ 1]1:03[ 2]0:26[ 4]
 4.Kustu Künnapas                  00:43.48 2:54( 2)5:33( 4)8:39( 4)13:43( 4)18:53( 4)22:43( 4)25:26( 4)27:25( 4)31:37( 4)33:49( 4)38:03( 4)42:14( 4)43:29( 4)43:48( 4)
   HOK4,HOK,                       M21/2    2:54[ 2]2:39[ 4]3:06[ 4]5:04[ 4]5:10[ 4]3:50[ 4]2:43[ 4]1:59[ 2]4:12[ 4]2:12[ 4]4:14[ 1]4:11[ 4]1:15[ 4]0:19[ 3]
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com