HIIUMAA MEISTRIVÕISTLUSED TEATEORIENTEERUMISES 30.05.2015
Hiiumaa MV teade 30.05.2015 Lõimastu (Toivo Saue)
1001
4000m 13KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.33\195m  4.34\453m  5.35\293m  6.37\336m  7.38\303m  8.39\220m  9.40\506m 10.41\242m 11.42\306m 12.43\366m 13.45\162m  F.\83m
 1.Richard Esta                    00:48.37   3:28( 2)   6:05( 1)   8:06( 1)  13:28( 1)  17:59( 1)  22:19( 1)  25:15( 1)  29:30( 1)  34:58( 2)  36:58( 2)  42:40( 1)  46:39( 1)  48:19( 1)  48:37( 1) 
   HOK3,HOK,                       M21/2      3:28[ 2]   2:37[ 1]   2:01[ 2]   5:22[ 2]   4:31[ 2]   4:20[ 1]   2:56[ 2]   4:15[ 2]   5:28[ 2]   2:00[ 1]   5:42[ 1]   3:59[ 2]   1:40[ 2]   0:18[ 1] 
 2.Peedo Pihlamägi                 00:50.34   3:04( 1)   9:06( 2)  11:05( 2)  16:14( 2)  19:04( 2)  24:31( 2)  27:24( 2)  29:39( 2)  33:41( 1)  35:43( 1)  45:47( 2)  48:56( 2)  50:11( 2)  50:34( 2) 
   HOK2,HOK,                       M21/1      3:04[ 1]   6:02[ 2]   1:59[ 1]   5:09[ 1]   2:50[ 1]   5:27[ 2]   2:53[ 1]   2:15[ 1]   4:02[ 1]   2:02[ 2]  10:04[ 2]   3:09[ 1]   1:15[ 1]   0:23[ 2] 
1002
4000m 13KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.33\195m  4.34\453m  5.36\246m  6.37\372m  7.38\303m  8.39\220m  9.40\506m 10.41\242m 11.42\306m 12.44\348m 13.45\143m  F.\83m
 1.Tanel Esta                      00:35.24   2:54( 2)   5:31( 2)   7:43( 2)  12:28( 2)  14:58( 1)  17:51( 1)  20:26( 1)  22:00( 1)  25:34( 1)  27:26( 1)  31:05( 1)  34:02( 1)  35:02( 1)  35:24( 1) 
   HOK2,HOK,                       M21/2      2:54[ 2]   2:37[ 2]   2:12[ 2]   4:45[ 2]   2:30[ 1]   2:53[ 1]   2:35[ 1]   1:34[ 1]   3:34[ 1]   1:52[ 1]   3:39[ 2]   2:57[ 1]   1:00[ 1]   0:22[ 1] 
   Mihkel Tammeveski               Vale KP    2:48( 1)   4:25( 1)   6:13( 1)   9:37( 1)  19:10( 2)  23:08( 2)  27:10( 2)  34:06( 2)  38:15( 2)  42:19( 2)  45:52( 2) 
   HOK3,HOK,                       M21/1      2:48[ 1]   1:37[ 1]   1:48[ 1]   3:24[ 1]   9:33[ 2]   3:58[ 2]   4:02[ 2]   6:56[ 2]   4:09[ 2]   4:04[ 2]   3:33[ 1] 
1003
4000m 13KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.33\195m  4.34\453m  5.35\293m  6.37\336m  7.38\303m  8.39\220m  9.40\506m 10.41\242m 11.42\306m 12.44\348m 13.45\143m  F.\83m
 1.Kalju Tammeveski                00:37.49   2:47( 1)   4:31( 1)   6:34( 1)  10:57( 1)  13:59( 1)  17:27( 2)  19:49( 2)  22:10( 1)  26:02( 1)  27:59( 3)  33:13( 2)  36:33( 3)  37:34( 2)  37:49( 1) 
   KÄNNUD,HOK,                     M21/1      2:47[ 1]   1:44[ 2]   2:03[ 1]   4:23[ 2]   3:02[ 2]   3:28[ 3]   2:22[ 1]   2:21[ 3]   3:52[ 3]   1:57[ 3]   5:14[ 2]   3:20[ 3]   1:01[ 1]   0:15[ 1] 
 2.Villi Romandi                   00:37.51   2:56( 3)   4:33( 2)   6:36( 2)  11:02( 2)  14:04( 2)  17:22( 1)  19:46( 1)  22:20( 3)  26:05( 3)  27:48( 1)  33:15( 3)  36:31( 2)  37:35( 3)  37:51( 2) 
   RELLE,HOK,                      M21/1      2:56[ 3]   1:37[ 1]   2:03[ 1]   4:26[ 3]   3:02[ 2]   3:18[ 2]   2:24[ 2]   2:34[ 4]   3:45[ 1]   1:43[ 1]   5:27[ 4]   3:16[ 2]   1:04[ 3]   0:16[ 2] 
 3.Tammo Esta                      00:37.53   2:56( 3)   5:16( 3)   7:29( 3)  11:51( 3)  14:52( 3)  17:49( 3)  20:25( 3)  22:13( 2)  26:04( 2)  27:48( 1)  33:12( 1)  36:24( 1)  37:27( 1)  37:53( 3) 
   HOK1,HOK,                       M21/2      2:56[ 3]   2:20[ 3]   2:13[ 3]   4:22[ 1]   3:01[ 1]   2:57[ 1]   2:36[ 3]   1:48[ 1]   3:51[ 2]   1:44[ 2]   5:24[ 3]   3:12[ 1]   1:03[ 2]   0:26[ 4] 
 4.Kustu Künnapas                  00:43.48   2:54( 2)   5:33( 4)   8:39( 4)  13:43( 4)  18:53( 4)  22:43( 4)  25:26( 4)  27:25( 4)  31:37( 4)  33:49( 4)  38:03( 4)  42:14( 4)  43:29( 4)  43:48( 4) 
   HOK4,HOK,                       M21/2      2:54[ 2]   2:39[ 4]   3:06[ 4]   5:04[ 4]   5:10[ 4]   3:50[ 4]   2:43[ 4]   1:59[ 2]   4:12[ 4]   2:12[ 4]   4:14[ 1]   4:11[ 4]   1:15[ 4]   0:19[ 3] 
1004
4000m 13KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.33\195m  4.34\453m  5.36\246m  6.37\372m  7.38\303m  8.39\220m  9.40\506m 10.41\242m 11.42\306m 12.43\366m 13.45\162m  F.\83m
 1.Ott Rakkaselg                   00:32.53   2:43( 1)   4:21( 1)   6:08( 1)   9:30( 1)  14:51( 1)  17:12( 1)  19:19( 1)  20:46( 1)  23:42( 1)  25:39( 1)  28:24( 1)  31:10( 1)  32:33( 1)  32:53( 1) 
   HOK1,HOK,                       M21/1      2:43[ 1]   1:38[ 2]   1:47[ 2]   3:22[ 1]   5:21[ 4]   2:21[ 1]   2:07[ 1]   1:27[ 1]   2:56[ 1]   1:57[ 1]   2:45[ 1]   2:46[ 1]   1:23[ 4]   0:20[ 1] 
 2.Toomas Mast                     00:36.41   6:18( 3)   7:52( 2)   9:32( 2)  14:10( 2)  16:29( 2)  19:14( 2)  21:27( 2)  23:35( 2)  26:50( 2)  29:42( 2)  32:31( 2)  35:18( 2)  36:20( 2)  36:41( 2) 
   KÄNNUD,HOK,                     M21/2      6:18[ 3]   1:34[ 1]   1:40[ 1]   4:38[ 3]   2:19[ 1]   2:45[ 2]   2:13[ 2]   2:08[ 4]   3:15[ 2]   2:52[ 3]   2:49[ 2]   2:47[ 2]   1:02[ 2]   0:21[ 2] 
 3.Mart Eller                      00:40.36   8:01( 4)   9:53( 4)  12:02( 4)  16:24( 3)  19:33( 3)  22:37( 3)  24:52( 3)  26:26( 3)  29:43( 3)  32:02( 3)  36:05( 3)  39:14( 3)  40:15( 3)  40:36( 3) 
   RELLE,HOK,                      M21/2      8:01[ 4]   1:52[ 3]   2:09[ 3]   4:22[ 2]   3:09[ 2]   3:04[ 3]   2:15[ 3]   1:34[ 2]   3:17[ 3]   2:19[ 2]   4:03[ 4]   3:09[ 3]   1:01[ 1]   0:21[ 2] 
 4.Märt Maripuu                    00:51.27   3:16( 2)   9:10( 3)  11:24( 3)  21:02( 4)  24:28( 4)  28:03( 4)  31:44( 4)  33:31( 4)  38:23( 4)  42:08( 4)  46:02( 4)  49:43( 4)  51:04( 4)  51:27( 4) 
   HOK4,HOK,                       M21/1      3:16[ 2]   5:54[ 4]   2:14[ 4]   9:38[ 4]   3:26[ 3]   3:35[ 4]   3:41[ 4]   1:47[ 3]   4:52[ 4]   3:45[ 4]   3:54[ 3]   3:41[ 4]   1:21[ 3]   0:23[ 4] 
1005
3000m 10KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.35\224m  4.37\336m  5.38\303m  6.39\220m  7.40\506m  8.41\242m  9.43\377m 10.45\162m  F.\83m
 1.Maria Eller                     00:49.42   7:26( 2)  13:11( 1)  18:16( 1)  23:09( 1)  26:26( 1)  32:37( 1)  39:15( 1)  43:45( 1)  47:21( 1)  49:21( 1)  49:42( 1) 
   HOK11,HOK,                      N21/1      7:26[ 2]   5:45[ 1]   5:05[ 2]   4:53[ 1]   3:17[ 1]   6:11[ 2]   6:38[ 2]   4:30[ 2]   3:36[ 1]   2:00[ 2]   0:21[ 1] 
 2.Anu Saue                        00:56.22   5:08( 1)  23:49( 2)  27:49( 2)  33:21( 2)  37:06( 2)  39:27( 2)  45:03( 2)  48:23( 2)  53:57( 2)  55:52( 2)  56:22( 2) 
   HOK12,HOK,                      N21/2      5:08[ 1]  18:41[ 2]   4:00[ 1]   5:32[ 2]   3:45[ 2]   2:21[ 1]   5:36[ 1]   3:20[ 1]   5:34[ 2]   1:55[ 1]   0:30[ 2] 
1006
3100m 10KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.36\295m  4.37\372m  5.38\303m  6.39\220m  7.40\506m  8.41\242m  9.44\399m 10.45\143m  F.\83m
 1.Siiri Talts                     00:30.16   3:32( 1)   6:01( 1)   9:13( 1)  12:27( 1)  15:16( 1)  17:37( 1)  22:42( 1)  25:47( 1)  28:53( 1)  29:59( 1)  30:16( 1) 
   HOK11,HOK,                      N21/2      3:32[ 1]   2:29[ 1]   3:12[ 1]   3:14[ 1]   2:49[ 1]   2:21[ 1]   5:05[ 1]   3:05[ 1]   3:06[ 1]   1:06[ 1]   0:17[ 1] 
   Triin Helimets                  Vale KP    8:57( 2)  19:55( 2) 
   HOK12,HOK,                      N21/1      8:57[ 2]  10:58[ 2] 
1007
3000m 10KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.35\224m  4.37\336m  5.38\303m  6.39\220m  7.40\506m  8.41\242m  9.44\399m 10.45\143m  F.\83m
 1.Merike Vanjuk                   00:22.58   3:22( 1)   5:43( 1)   7:43( 1)  10:10( 1)  12:21( 1)  13:43( 1)  16:50( 1)  19:10( 1)  21:42( 1)  22:36( 1)  22:58( 1) 
   ARSTID,HOK,                     N21/2      3:22[ 1]   2:21[ 1]   2:00[ 1]   2:27[ 1]   2:11[ 1]   1:22[ 1]   3:07[ 1]   2:20[ 1]   2:32[ 1]   0:54[ 1]   0:22[ 2] 
 2.Anne Jaakson                    00:40.02   4:22( 2)   6:55( 2)   9:15( 2)  16:32( 2)  19:19( 2)  22:17( 2)  30:02( 2)  33:38( 2)  38:03( 2)  39:37( 2)  40:02( 2) 
   SÕBRANNAD,HOK,                  N21/1      4:22[ 2]   2:33[ 2]   2:20[ 2]   7:17[ 3]   2:47[ 3]   2:58[ 3]   7:45[ 3]   3:36[ 2]   4:25[ 3]   1:34[ 3]   0:25[ 3] 
 3.Helena Maripuu                  00:49.30   8:16( 4)  11:39( 3)  23:39( 3)  28:46( 3)  31:30( 3)  33:50( 3)  40:03( 3)  43:42( 3)  47:56( 3)  49:14( 3)  49:30( 3) 
   MARIPUU,HOK,                    N21/1      8:16[ 4]   3:23[ 3]  12:00[ 3]   5:07[ 2]   2:44[ 2]   2:20[ 2]   6:13[ 2]   3:39[ 3]   4:14[ 2]   1:18[ 2]   0:16[ 1] 
   Marina Väljas                   Vale KP    6:10( 3)  12:58( 4) 
   RELLE,HOK,                      N21/2      6:10[ 3]   6:48[ 4] 
1008
3100m 10KP
   Nimi                                       1.31\332m  2.32\231m  3.36\295m  4.37\372m  5.38\303m  6.39\220m  7.40\506m  8.41\242m  9.43\377m 10.45\162m  F.\83m
 1.Eda Tärk                        00:40.20   6:10( 3)  10:53( 1)  18:10( 3)  22:15( 2)  25:06( 1)  27:25( 1)  32:56( 1)  35:41( 1)  38:28( 1)  39:55( 1)  40:20( 1) 
   SÕBRANNAD,HOK,                  N21/2      6:10[ 3]   4:43[ 1]   7:17[ 3]   4:05[ 2]   2:51[ 1]   2:19[ 1]   5:31[ 1]   2:45[ 1]   2:47[ 1]   1:27[ 1]   0:25[ 3] 
 2.Marta Eller                     00:48.59   8:17( 4)  13:20( 4)  18:03( 2)  22:03( 1)  26:19( 2)  32:26( 2)  39:12( 2)  43:46( 2)  47:04( 2)  48:42( 2)  48:59( 2) 
   RELLE,HOK,                      N21/1      8:17[ 4]   5:03[ 2]   4:43[ 1]   4:00[ 1]   4:16[ 3]   6:07[ 2]   6:46[ 3]   4:34[ 3]   3:18[ 2]   1:38[ 2]   0:17[ 1] 
 3.Inge Talts                      00:49.47   5:52( 2)  12:57( 3)  18:02( 1)  23:06( 3)  26:36( 3)  32:43( 3)  39:18( 3)  43:48( 3)  47:25( 3)  49:23( 3)  49:47( 3) 
   ARSTID,HOK,                     N21/1      5:52[ 2]   7:05[ 4]   5:05[ 2]   5:04[ 3]   3:30[ 2]   6:07[ 2]   6:35[ 2]   4:30[ 2]   3:37[ 3]   1:58[ 3]   0:24[ 2] 
   Elen Maripuu                    Vale KP    5:23( 1)  11:05( 2)  22:49( 4) 
   MARIPUU,HOK,                    N21/2      5:23[ 1]   5:42[ 3]  11:44[ 4] 
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com