Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kustu Künnapas HOK 17457 00:35.31
2. Mihkel Tammeveski HOK 9664 00:49.07
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Toomas Mast HOK 79 00:32.55
2. Tanel Esta HOK 1911 00:34.00
2. Tammo Esta HOK 1946 00:34.00
4. Mart Eller HOK 18827 00:45.56
5. Märt Kesküla KKA 19055 00:46.05
6. Toomas Talumaa HOK 1085 00:53.27
7. Evert Padari Kärdla ÜG 19125 01:24.27
Riho Kiiman - 17879 Puuduv KP
Marko Süld HOK 8818 Puuduv KP
Aaro Kristjuhan HTG 8520 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Allar Padari HOK 5730 00:36.23
2. Kalju Tammeveski HOK 1941 00:42.50
3. Peedo Pihlamägi HOK 2305 00:49.28
4. Arnold Kristjuhan TÜ 8521 00:54.21
5. Raivo Leht HOK 852 01:07.27
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Siiri Talts HOK 12448 00:18.21
2. Eliise Kesküla HOK 17460 00:21.21
3. Helena Maripuu HOK 10990 00:22.18
4. Maria Eller HOK 18830 00:27.48
5. Marta Eller HOK 18829 00:35.43
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Merike Vanjuk Kape 859 00:25.22
2. Kati Rüütelmaa HOK 8689 00:33.37
3. Kairi Pisa HOK 8688 00:50.19
4. Elen Maripuu MjaP Nurst 10989 00:58.49
5. Ülle Padari - 22258 01:07.37
6. Marina Väljas HOK 18828 01:36.34
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Anu Saue HOK 946 00:40.30
2. Eda Tärk HOK 1904 00:41.11
3. Anne Jaakson HOK 7869 00:42.42
4. Inge Talts HOK 11431 00:48.15
5. Ene Leht HOK 1933 00:50.13
6. Kersti Kristjuhan HOK 1084 00:54.53
Hiiumaa OK