Hiiumaa MV teateorienteerumine 31.05.2014
Hiiumaa MV teade 31.05.2014 Puski (Toivo Saue)
1005 Indeks
1689m 5KP
   Nimi                                       1.31\352m  2.36\294m  3.33\113m  4.37\585m  5.45\265m  F.\81m
 1.Helena Maripuu                  00:12.31   3:10( 1)   5:33( 1)   6:29( 1)  10:33( 1)  12:02( 1)  12:31( 1) 
   NOORED KIIRED,HOK,              N16/2      3:10[ 1]   2:23[ 1]   0:56[ 3]   4:04[ 2]   1:29[ 2]   0:29[ 4] 
 2.Eliise Kesküla                  00:13.08   3:56( 4)   6:20( 2)   7:19( 2)  11:20( 2)  12:48( 2)  13:08( 2) 
   KIIRED NOORED,HOK,              N16/2      3:56[ 4]   2:24[ 2]   0:59[ 4]   4:01[ 1]   1:28[ 1]   0:20[ 1] 
 3.Siiri Talts                     00:16.58   3:50( 2)   9:05( 4)   9:49( 4)  14:11( 3)  16:31( 3)  16:58( 3) 
   KIIRED NOORED,HOK,              N16/1      3:50[ 2]   5:15[ 4]   0:44[ 1]   4:22[ 3]   2:20[ 4]   0:27[ 3] 
 4.Triin Helimets                  00:17.53   3:52( 3)   9:03( 3)   9:47( 3)  15:39( 4)  17:28( 4)  17:53( 4) 
   NOORED KIIRED,HOK,              N16/1      3:52[ 3]   5:11[ 3]   0:44[ 1]   5:52[ 4]   1:49[ 3]   0:25[ 2] 

 

HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com