Hiiumaa MV teateorienteerumine 31.05.2014
Hiiumaa MV teade 31.05.2014 Puski (Toivo Saue)
1004 Indeks
3109m 9KP
   Nimi                                       1.32\343m  2.36\295m  3.33\113m  4.37\585m  5.38\157m  6.39\619m  7.40\171m  8.43\515m  9.45\228m  F.\81m
 1.Kustu Künnapas                  00:28.06   3:15( 1)   6:29( 1)   7:34( 1)  12:28( 1)  13:50( 1)  19:19( 1)  21:02( 1)  25:48( 1)  27:38( 1)  28:06( 1) 
   NOORED MEHED,HOK,               M16/2      3:15[ 1]   3:14[ 2]   1:05[ 3]   4:54[ 2]   1:22[ 2]   5:29[ 2]   1:43[ 1]   4:46[ 2]   1:50[ 1]   0:28[ 1] 
 2.Anu Saue                        00:29.32   3:33( 2)   6:56( 2)   7:53( 2)  13:03( 3)  14:33( 3)  19:55( 2)  21:47( 2)  26:40( 2)  28:52( 2)  29:32( 2) 
   HOK 1,HOK,                      N21/2      3:33[ 2]   3:23[ 3]   0:57[ 1]   5:10[ 3]   1:30[ 3]   5:22[ 1]   1:52[ 3]   4:53[ 3]   2:12[ 3]   0:40[ 5] 
 3.Eda Tärk                        00:31.03   4:57( 4)   7:41( 3)   8:41( 3)  12:55( 2)  14:29( 2)  21:23( 3)  23:14( 3)  27:35( 3)  30:30( 3)  31:03( 3) 
   SÕBRANNAD,HOK,                  N21/1      4:57[ 4]   2:44[ 1]   1:00[ 2]   4:14[ 1]   1:34[ 4]   6:54[ 4]   1:51[ 2]   4:21[ 1]   2:55[ 5]   0:33[ 2] 
 4.Ene Leht                        00:31.32 
   HOK2,HOK,                       N21/1    
 5.Inge Talts                      00:41.00   4:06( 3)   7:53( 4)  16:13( 4)  21:48( 4)  23:09( 4)  29:53( 4)  32:16( 4)  38:11( 4)  40:25( 4)  41:00( 4) 
   HOK2,HOK,                       N21/2      4:06[ 3]   3:47[ 4]   8:20[ 5]   5:35[ 4]   1:21[ 1]   6:44[ 3]   2:23[ 4]   5:55[ 4]   2:14[ 4]   0:35[ 4] 
 6.Tiia Romandi                    01:30.24   7:53( 5)  26:13( 5)  27:25( 5)  35:47( 5)  38:52( 5)  63:01( 5)  79:35( 5)  87:42( 5)  89:50( 5)  90:24( 5) 
   TIIMAR,,                        N21/2      7:53[ 5]  18:20[ 5]   1:12[ 4]   8:22[ 5]   3:05[ 5]  24:09[ 5]  16:34[ 5]   8:07[ 5]   2:08[ 2]   0:34[ 3] 

 

HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com