Hiiumaa MV teateorienteerumine 31.05.2014
Hiiumaa MV teade 31.05.2014 Puski (Toivo Saue)
1003 Indeks
3069m 9KP
   Nimi                                       1.31\352m  2.36\294m  3.33\113m  4.37\585m  5.38\157m  6.39\619m  7.40\171m  8.42\460m  9.45\230m  F.\81m
 1.Anne Jaakson                    00:25.31   3:54( 2)   6:53( 2)   7:48( 2)  12:11( 1)  13:21( 1)  18:27( 1)  20:02( 1)  23:34( 1)  25:00( 1)  25:31( 1) 
   SÕBRANNAD,HOK,                  N21/2      3:54[ 2]   2:59[ 1]   0:55[ 2]   4:23[ 1]   1:10[ 1]   5:06[ 1]   1:35[ 2]   3:32[ 1]   1:26[ 1]   0:31[ 2] 
 2.Karin Kallisma                  00:26.39   3:04( 1)   6:21( 1)   7:22( 1)  12:17( 2)  13:35( 2)  19:05( 2)  20:35( 2)  24:36( 2)  26:07( 2)  26:39( 2) 
   ASPIRIIN,HOK,                   N21/2      3:04[ 1]   3:17[ 3]   1:01[ 3]   4:55[ 4]   1:18[ 2]   5:30[ 2]   1:30[ 1]   4:01[ 2]   1:31[ 2]   0:32[ 4] 
 3.Kairi Pisa                      00:30.18   4:04( 4)   7:21( 4)   8:27( 4)  13:15( 4)  15:23( 4)  21:50( 4)  23:50( 4)  27:52( 4)  29:47( 3)  30:18( 3) 
   HOK 1,HOK,                      N21/1      4:04[ 4]   3:17[ 3]   1:06[ 4]   4:48[ 3]   2:08[ 4]   6:27[ 3]   2:00[ 4]   4:02[ 3]   1:55[ 3]   0:31[ 2] 
 4.Ragnar Suuster                  00:30.19   3:56( 3)   7:07( 3)   7:56( 3)  12:42( 3)  14:35( 3)  21:33( 3)  23:24( 3)  27:39( 3)  29:56( 4)  30:19( 4) 
   NOORED MEHED,HOK,               M16/1      3:56[ 3]   3:11[ 2]   0:49[ 1]   4:46[ 2]   1:53[ 3]   6:58[ 4]   1:51[ 3]   4:15[ 4]   2:17[ 4]   0:23[ 1] 
 5.Ruth Esta                       00:30.22 
   ASPIRIIN,HOK,                   N21/1    
   Marina Väljas                   Vale KP    6:29( 5)  10:23( 5)  16:20( 5)  23:08( 5)  25:38( 5) 
   TIIMAR,,                        N21/1      6:29[ 5]   3:54[ 5]   5:57[ 5]   6:48[ 5]   2:30[ 5] 

 

HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com