SIME:: NELJAPÄEK PALUKÜLA
NELJAPÄEK PALUKÜLA
25.04.2013
Korraldaja :
Seiklusministeerium
Rajameister : Joonas Väärtnõu
LÜHIKE Rada (1): 5 KP 1,9 km
1. 19518 Ragnar Suuster Kärdla ÜG 00:16:10
2. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:18:51
3. 18125 Holger Sepma HOK 00:30:18
4. 0 Talvi Kuimets 00:30:24
5. 18830 Maria Eller Kärdla ÜG 00:31:36
6. 946 Anu Saue HOK 00:34:29
7. 0 Helja Kaptein Hiiu Leht 00:34:30
8. 19063 Marta Maripuu 00:38:30
9. 18832 Herta Kesküla Kärdla LA 00:42:55
10. 19054 Atso Kesküla 00:43:21
11. 19055 Märt Kesküla KKA 00:43:22
12. 17458 Tiia Niinemäe HOK 00:43:38
13. 18833 Kaisa Ulla Käina G 00:44:25
14. 18836 Mari-Liis Toomemäe Käina G 00:44:45
14. 17459 Johannes Niinemäe HOK 00:44:45
KESKMINE Rada (2): 9 KP 3,4 km
1. 1904 Eda Tärk HOK 00:27:27
2. 12448 Siiri Talts HOK 00:31:31
3. 7869 Anne Jaakson HOK 00:34:28
4. 1911 Ruth Esta HOK 00:34:56
5. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:35:38
6. 19518 Ragnar Suuster Kärdla ÜG 00:35:42
7. 11435 Kasper Pisa HOK 00:38:53
8. 8688 Kairi Pisa HOK 00:38:57
9. 1933 Ene Leht HOK 00:41:05
10. 0 Elen Laur 00:45:26
11. 17460 Eliise Kesküla HOK 00:46:29
12. 19329 Helen Pärn Dagöplast 00:46:34
13. 18835 Maiu Toomemäe Dagöplast 00:46:54
14. 18834 Talver Ulla Käina G 00:58:37
15. 19057 Maarja Toomemäe Käina G 00:59:09
16. 18837 Kätlin Tammeveski Käina G 00:59:11
17. 14221 Karl Karukäpp Palade PK 01:00:33
18. 13965 Mait Karukäpp VV Steven 01:00:37
19. 18780 Markus Kivi Kärdla ÜG 01:08:02
20. 13988 Küllike Tammeveski Muku 01:08:10
21. 19096 Auriika Kivi 01:09:14
22. 19405 Mihkel Mägi Palade PK 01:34:05
23. 19403 Joosep Jürimäe Palade PK 01:34:06
24. 19402 Triin Jürimäe Palade PK 01:35:50
PIKK Rada (3): 13 KP 5,3 km
1. 79 Toomas Mast HOK 00:29:16
2. 7874 Jörgen Liister HOK 00:37:56
3. 1941 Kalju Tammeveski HOK 00:39:28
4. 2305 Peedo Pihlamägi HOK 00:40:52
5. 18667 Villi Romandi Relle 00:55:21
6. 19061 Tambet Toomemäe Elektrilev 00:57:42
7. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:08:41
8. 11431 Inge Talts HOK 01:22:19
RATAS Rada (4): 15 KP 7,1 km
1. 7822 Magnus Leht Mameta 00:47:05
2. 10988 Märt Maripuu HOK 00:48:04
3. 7870 Mihkel Singi Selver 00:55:58
4. 852 Raivo Leht HOK 00:56:11
5. 12181 Robin Pruul Kärdla ÜG 01:02:10
5. 18838 Rain Pruul HK Rent 01:02:10
7. 0 Jan Ignahhin 01:11:25
8. 9818 Kaupo Valting VVL 01:11:28
9. 0 Argo Vasar VVL 01:11:33
10. 0 Taisi Telvik 01:11:35
11. 0 Maris Berkmann 01:11:39
12. 0 Siim Saarnak Päästeamet 01:11:47
13. 0 Julius Mänd Palade PK 01:24:26
14. 0 August Mänd Palade PK 01:29:21
VALIK
1. 2304 Arvo-Jüri Rist HOK 01:27:00 16p
2. 0 Indrek Elmend 02:10:36 14p
3. 1911 Tanel Esta HOK 00:40:40 13p
4. 9676 Regina Jõeleht HOK 00:57:15 12p
5. 946 Anu Saue HOK 00:44:31 11p
6. 0 Marge Vähter Haigla 01:31:53 11p
7. 18828 Marina Väljas Relle 01:32:02 11p
8. 1924 Heini Koppel HOK 00:43:27 8p
9. 10990 Helena Maripuu HOK 01:05:58 8p
10. 0 Marie Femke Jaarma Kärdla ÜG 01:06:51 8p
11. 0 Angela Brit Jaarma Kärdla ÜG 01:06:54 8p
12. 3627 Henri Reeder +3 kaaslast TAOK 00:57:26 6p
13. 14261 Lili Karukäpp 00:40:27 4p
14. 0 Liisi Karukäpp 00:42:36 4p
15. 9664 Mihkel Tammeveski HOK 00:20:23 3p
16. 17252 Jako Teller Kärdla ÜG 00:45:50 1p
Loosiauhinnad: Atso Kesküla, Eliise Kesküla, Mihkel Tammeveski.
© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com/
SIME:4.37 [2012.803] @ 29.04.2013 13:38:54 HOK