SIME:: NELJAPÄEVAK LEEMETI
NELJAPÄEVAK LEEMETI
25.07.2013
Korraldaja : HOK
Rajameister
: Tanel Esta
PIKK Rada (1): 14 KP 6,69 km
1. 847 Olavi Loo West 00:56:08
2. 79 Toomas Mast HOK 01:01:28
3. 4437 Kristjan Leiger Kape 01:03:24
4. 10087 Anti Kalle HOK 01:08:12
5. 18827 Mart Eller Relle 01:08:37
6. 5730 Allar Padari HOK 01:14:01
7. 7880 Taimar Väljataga JK Alpinis 01:15:45
8. 8689 Kati Rüütelmaa HOK 01:19:53
9. 852 Raivo Leht HOK 01:21:29
10. 10988 Märt Maripuu HOK 01:22:27
11. 9132 Björn Puna Rotalia 01:24:24
12. 860 Tõnis Tikka 01:25:20
13. 19055 Märt Kesküla KKA 01:29:44
14. 16733 Kaur Talpsep Sprottt 01:30:06
15. 1941 Kalju Tammeveski HOK 01:33:15
16. 17879 Riho Kiiman 01:40:24
17. 13989 Tõno Tammeveski Muku 01:40:29
18. 9664 Mihkel Tammeveski HOK 01:43:55
19. 1924 Heini Koppel HOK 01:46:02
20. 1933 Ene Leht HOK 01:57:11
KESKMINE Rada (2): 10 KP 4,71 km
1. 7873 Aivar Aasma EMÜ 00:49:40
2. 4436 Külli Leiger Kape 00:53:22
3. 18074 Tarmo Villum 00:59:36
4. 1904 Eda Tärk HOK 00:59:39
5. 8084 Ruth Esta HOK 01:00:06
6. 7869 Anne Jaakson HOK 01:07:33
7. 227 Jaan Miljan Kape 01:08:36
8. 19125 Evert Padari Kärdla ÜG 01:15:58
9. 17460 Eliise Kesküla HOK 01:26:21
10. 11431 Inge Talts HOK 01:29:31
11. 0 Heiti Siirus Ühtri 01:32:06
12. 8520 Aaro Kristjuhan MHG 01:32:21
13. 20334 Aare Ristmägi Nigula tal 01:33:14
14. 0 Tanel Matsi 01:33:48
14. 0 Maris Matsi 01:33:48
16. 20337 Imre Männiksaar Nigula tal 01:34:17
16. 20336 Cäroly Ristmägi Kärdla ÜG 01:34:17
18. 1084 Kersti Kristjuhan HOK 01:45:36
19. 12940 Kristo Rand Kärdla ÜG 01:46:18
LÜHIKE Rada (3): 4 KP 1,46 km
1. 12448 Siiri Talts HOK 00:15:15
2. 19363 Jaanika Alevi Kärdla ÜG 00:17:49
3. 18829 Marta Eller Kärdla ÜG 00:17:50
4. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:18:20
5. 18832 Herta Kesküla Kärdla LA 00:19:28
5. 18831 Meeli Kesküla KKA 00:19:28
7. 11429 Kaija Laur Lauka PK 00:21:15
8. 10989 Elen Maripuu MjaP Nurst 00:21:21
9. 10990 Helena Maripuu HOK 00:23:36
10. 18836 Mari-Liis Toomemäe HOK 00:24:03
11. 18830 Maria Eller Kärdla ÜG 00:26:08
12. 14008 Karl Martin Puna Tartu linn 00:27:47
12. 14008 Karl Martin Puna Tartu linn 00:27:47
14. 18829 Marta Eller Kärdla ÜG 00:30:50
14. 18828 Marina Väljas Relle 00:30:50
16. 0 Liisa Tikka Ääsmäe PK 00:31:18
17. 0 Katriin Kalle 00:50:44
18. 0 Kaur Kalle 00:51:24
19. 0 Kertu Väljataga 00:52:05
20. 0 Liisa Väljataga 00:52:15
VALIK
1. 946 Anu Saue HOK 01:38:49 14p
2. 0 Tiina Koit Emmaste 01:47:06 14p
3. 9676 Regina Jõeleht HOK 01:51:36 14p
4. 2304 Arvo-Jüri Rist HOK 02:12:38 14p
5. 19061 Tambet Toomemäe Elektrilev 02:05:30 11p
6. 7888 Pille Väljataga JKAK 01:18:25 7p
7. 0 Liina Remmelg M.I.Massaa 00:50:54 5p
8. 10868 Marit Leisberg TLN Lasteh 00:50:56 5p
9. 18835 Maiu Toomemäe HOK 01:19:05 4p
10. 19054 Atso Kesküla 00:20:56 2p
11. 0 Mia Esta 00:21:54 2p
11. 0 Joosep Esta 00:21:54 2p
Loosiauhinnad: Kaija Laur, Siiri Talts Aaro Kristjuhan.
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/
SIME:4.55 [2013.522] @ 25.07.2013 22:53:43 HOK