M ja N teade 29.08.2013
M ja N teade 29.08.2013 Malvaste (Arvo Rist)
1004 Indeks
4200m 10KP
   Nimi                                            1.32       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.41      10.42  F.
 1.Märt Kesküla                    00:33.12   1:44( 1)   3:56( 2)   7:25( 1)  11:50( 2)  15:35( 2)  19:09( 2)  23:09( 2)  25:40( 1)  29:52( 1)  32:15( 1)  33:12( 1) 
   HELIX,,                         MN21/1     1:44[ 1]   2:12[ 2]   3:29[ 1]   4:25[ 2]   3:45[ 2]   3:34[ 2]   4:00[ 1]   2:31[ 1]   4:12[ 2]   2:23[ 1]   0:57[ 1] 
 2.Peedo Pihlamägi                 00:33.21   1:49( 2)   3:52( 1)   7:28( 2)  11:37( 1)  15:20( 1)  18:46( 1)  23:00( 1)  25:52( 2)  29:57( 2)  32:22( 2)  33:21( 2) 
   PEAN,HOK,                       MN21/1     1:49[ 2]   2:03[ 1]   3:36[ 2]   4:09[ 1]   3:43[ 1]   3:26[ 1]   4:14[ 2]   2:52[ 2]   4:05[ 1]   2:25[ 2]   0:59[ 2] 
 3.Kustu Künnapas                  00:54.18   1:58( 3)   4:40( 3)  11:43( 3)  18:27( 3)  25:14( 3)  30:27( 3)  35:22( 3)  39:15( 3)  45:20( 3)  53:18( 3)  54:18( 3) 
   NOORED,HOK,                     MN21/1     1:58[ 3]   2:42[ 3]   7:03[ 3]   6:44[ 3]   6:47[ 3]   5:13[ 3]   4:55[ 3]   3:53[ 3]   6:05[ 3]   7:58[ 3]   1:00[ 3] 
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com