M ja N teade 29.08.2013
M ja N teade 29.08.2013 Malvaste (Arvo Rist)
1001 Indeks
4100m 10KP
   Nimi                                            1.31       2.33       3.34       4.35       5.36       6.37       7.38       8.39       9.40      10.42  F.
 1.Kalju Tammeveski                00:45.20   3:10( 1)   5:46( 1)   9:34( 1)  15:04( 1)  18:30( 1)  25:34( 1)  30:37( 1)  34:08( 1)  37:25( 1)  44:15( 1)  45:20( 1) 
   EK,HOK,                         MN21/1     3:10[ 1]   2:36[ 1]   3:48[ 1]   5:30[ 1]   3:26[ 1]   7:04[ 3]   5:03[ 2]   3:31[ 2]   3:17[ 1]   6:50[ 3]   1:05[ 1] 
 2.Enno Lelumees                   00:45.25   3:16( 2)   6:22( 2)  11:38( 2)  21:11( 2)  25:03( 2)  30:09( 2)  35:10( 2)  38:16( 2)  41:35( 2)  44:19( 2)  45:25( 2) 
   ENNO,,                          MN21/1     3:16[ 2]   3:06[ 2]   5:16[ 3]   9:33[ 2]   3:52[ 2]   5:06[ 1]   5:01[ 1]   3:06[ 1]   3:19[ 2]   2:44[ 1]   1:06[ 2] 
 3.Heini Koppel                    01:08.47   3:47( 3)   7:16( 3)  12:10( 3)  35:07( 3)  41:29( 3)  48:27( 3)  54:53( 3)  58:44( 3)  62:41( 3)  67:27( 3)  68:47( 3) 
   KOTA,HOK,                       MN21/1     3:47[ 3]   3:29[ 3]   4:54[ 2]  22:57[ 3]   6:22[ 3]   6:58[ 2]   6:26[ 3]   3:51[ 3]   3:57[ 3]   4:46[ 2]   1:20[ 3] 
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com