M ja N teade 29.08.2013 Malvaste (Arvo Rist)
|
4100m 10KP
1.Kalju Tammeveski 00:45.20 3:10( 1) 5:46( 1) 9:34( 1) 15:04( 1) 18:30( 1) 25:34( 1) 30:37( 1) 34:08( 1) 37:25( 1) 44:15( 1) 45:20( 1)
EK,HOK, MN21/1 3:10[ 1] 2:36[ 1] 3:48[ 1] 5:30[ 1] 3:26[ 1] 7:04[ 3] 5:03[ 2] 3:31[ 2] 3:17[ 1] 6:50[ 3] 1:05[ 1]
2.Enno Lelumees 00:45.25 3:16( 2) 6:22( 2) 11:38( 2) 21:11( 2) 25:03( 2) 30:09( 2) 35:10( 2) 38:16( 2) 41:35( 2) 44:19( 2) 45:25( 2)
ENNO,, MN21/1 3:16[ 2] 3:06[ 2] 5:16[ 3] 9:33[ 2] 3:52[ 2] 5:06[ 1] 5:01[ 1] 3:06[ 1] 3:19[ 2] 2:44[ 1] 1:06[ 2]
3.Heini Koppel 01:08.47 3:47( 3) 7:16( 3) 12:10( 3) 35:07( 3) 41:29( 3) 48:27( 3) 54:53( 3) 58:44( 3) 62:41( 3) 67:27( 3) 68:47( 3)
KOTA,HOK, MN21/1 3:47[ 3] 3:29[ 3] 4:54[ 2] 22:57[ 3] 6:22[ 3] 6:58[ 2] 6:26[ 3] 3:51[ 3] 3:57[ 3] 4:46[ 2] 1:20[ 3]
4200m 10KP
1.Toomas Mast 00:28.10 2:44( 1) 4:25( 1) 7:05( 1) 9:50( 1) 12:54( 1) 15:37( 1) 19:10( 1) 21:14( 1) 24:02( 1) 27:22( 1) 28:10( 1)
VANAD,HOK, MN21/1 2:44[ 1] 1:41[ 1] 2:40[ 1] 2:45[ 1] 3:04[ 1] 2:43[ 1] 3:33[ 1] 2:04[ 1] 2:48[ 1] 3:20[ 1] 0:48[ 1]
2.Märt Maripuu 00:45.08 4:21( 3) 7:00( 3) 11:40( 2) 17:13( 2) 20:48( 2) 25:38( 2) 30:24( 2) 34:14( 2) 38:04( 2) 44:13( 2) 45:08( 2)
MARIPUU,HOK, MN21/1 4:21[ 3] 2:39[ 2] 4:40[ 2] 5:33[ 2] 3:35[ 2] 4:50[ 3] 4:46[ 2] 3:50[ 3] 3:50[ 2] 6:09[ 2] 0:55[ 2]
Raivo Leht Vale KP 3:33( 2) 6:30( 2) 11:52( 3) 21:05( 3) 25:11( 3) 29:51( 3) 34:55( 3) 38:15( 3)
LEHT,HOK, MN21/1 3:33[ 2] 2:57[ 3] 5:22[ 3] 9:13[ 3] 4:06[ 3] 4:40[ 2] 5:04[ 3] 3:20[ 2]
4100m 10KP
1.Mait Tõnisson 00:29.25 1:37( 1) 3:33( 1) 6:57( 1) 10:07( 1) 12:57( 1) 15:45( 1) 19:33( 1) 23:02( 1) 26:07( 1) 28:23( 1) 29:25( 1)
PÄRLIPÜÜDJAD,, MN21/1 1:37[ 1] 1:56[ 1] 3:24[ 1] 3:10[ 1] 2:50[ 1] 2:48[ 1] 3:48[ 1] 3:29[ 2] 3:05[ 2] 2:16[ 1] 1:02[ 2]
2.Mart Eller 00:32.48 1:41( 2) 3:39( 2) 7:03( 2) 10:30( 2) 13:23( 2) 18:55( 2) 23:05( 2) 25:31( 2) 28:28( 2) 31:58( 2) 32:48( 2)
ELLER,, MN21/1 1:41[ 2] 1:58[ 2] 3:24[ 1] 3:27[ 2] 2:53[ 2] 5:32[ 2] 4:10[ 2] 2:26[ 1] 2:57[ 1] 3:30[ 2] 0:50[ 1]
Tanel Esta Ei start
ESTA,HOK, MN21/1
4200m 10KP
1.Märt Kesküla 00:33.12 1:44( 1) 3:56( 2) 7:25( 1) 11:50( 2) 15:35( 2) 19:09( 2) 23:09( 2) 25:40( 1) 29:52( 1) 32:15( 1) 33:12( 1)
HELIX,, MN21/1 1:44[ 1] 2:12[ 2] 3:29[ 1] 4:25[ 2] 3:45[ 2] 3:34[ 2] 4:00[ 1] 2:31[ 1] 4:12[ 2] 2:23[ 1] 0:57[ 1]
2.Peedo Pihlamägi 00:33.21 1:49( 2) 3:52( 1) 7:28( 2) 11:37( 1) 15:20( 1) 18:46( 1) 23:00( 1) 25:52( 2) 29:57( 2) 32:22( 2) 33:21( 2)
PEAN,HOK, MN21/1 1:49[ 2] 2:03[ 1] 3:36[ 2] 4:09[ 1] 3:43[ 1] 3:26[ 1] 4:14[ 2] 2:52[ 2] 4:05[ 1] 2:25[ 2] 0:59[ 2]
3.Kustu Künnapas 00:54.18 1:58( 3) 4:40( 3) 11:43( 3) 18:27( 3) 25:14( 3) 30:27( 3) 35:22( 3) 39:15( 3) 45:20( 3) 53:18( 3) 54:18( 3)
NOORED,HOK, MN21/1 1:58[ 3] 2:42[ 3] 7:03[ 3] 6:44[ 3] 6:47[ 3] 5:13[ 3] 4:55[ 3] 3:53[ 3] 6:05[ 3] 7:58[ 3] 1:00[ 3]
3000m 7KP
1.Eliise Kesküla 00:22.47 1:59( 1) 4:16( 1) 8:36( 2) 13:11( 2) 16:17( 1) 19:39( 2) 22:00( 2) 22:47( 1)
HELIX,, MN21/2 1:59[ 1] 2:17[ 1] 4:20[ 2] 4:35[ 2] 3:06[ 1] 3:22[ 2] 2:21[ 1] 0:47[ 1]
2.Anne Jaakson 00:22.53 2:02( 2) 4:45( 2) 8:30( 1) 12:59( 1) 16:25( 2) 19:32( 1) 21:56( 1) 22:53( 2)
PEAN,HOK, MN21/2 2:02[ 2] 2:43[ 3] 3:45[ 1] 4:29[ 1] 3:26[ 2] 3:07[ 1] 2:24[ 2] 0:57[ 3]
3.Siiri Talts 00:42.50 12:18( 3) 14:45( 3) 20:53( 3) 26:45( 3) 30:23( 3) 35:23( 3) 41:56( 3) 42:50( 3)
NOORED,HOK, MN21/2 12:18[ 3] 2:27[ 2] 6:08[ 3] 5:52[ 3] 3:38[ 3] 5:00[ 3] 6:33[ 3] 0:54[ 2]
3100m 7KP
1.Ilona Poljakova 00:45.27 5:08( 2) 8:19( 2) 17:19( 2) 24:22( 2) 28:38( 2) 41:30( 1) 44:31( 1) 45:27( 1)
PÄRLIPÜÜDJAD,, MN21/2 5:08[ 2] 3:11[ 2] 9:00[ 2] 7:03[ 2] 4:16[ 2] 12:52[ 1] 3:01[ 1] 0:56[ 1]
Marta Eller Vale KP 2:21( 1) 5:05( 1) 9:09( 1) 13:42( 1) 17:06( 1)
ELLER,, MN21/2 2:21[ 1] 2:44[ 1] 4:04[ 1] 4:33[ 1] 3:24[ 1]
Ruth Esta Ei start
ESTA,HOK, MN21/2
3000m 7KP
1.Ene Leht 00:29.07 2:56( 1) 5:35( 1) 10:22( 1) 16:22( 1) 20:21( 1) 25:08( 2) 28:08( 2) 29:07( 1)
LEHT,HOK, MN21/2 2:56[ 1] 2:39[ 1] 4:47[ 1] 6:00[ 3] 3:59[ 2] 4:47[ 3] 3:00[ 3] 0:59[ 2]
2.Anu Saue 00:29.22 3:30( 3) 6:23( 3) 13:48( 3) 18:17( 3) 21:39( 3) 25:07( 1) 27:57( 1) 29:22( 2)
VANAD,HOK, MN21/2 3:30[ 3] 2:53[ 2] 7:25[ 3] 4:29[ 1] 3:22[ 1] 3:28[ 1] 2:50[ 1] 1:25[ 3]
3.Elen Maripuu 00:29.38 3:09( 2) 6:05( 2) 11:09( 2) 16:47( 2) 21:02( 2) 25:47( 3) 28:43( 3) 29:38( 3)
MARIPUU,HOK, MN21/2 3:09[ 2] 2:56[ 3] 5:04[ 2] 5:38[ 2] 4:15[ 3] 4:45[ 2] 2:56[ 2] 0:55[ 1]
3100m 7KP
1.Meeli Kesküla 00:29.49 2:42( 1) 5:27( 2) 11:05( 1) 15:55( 1) 20:38( 1) 25:38( 1) 28:38( 1) 29:49( 1)
ENNO,, MN21/2 2:42[ 1] 2:45[ 2] 5:38[ 1] 4:50[ 1] 4:43[ 1] 5:00[ 1] 3:00[ 1] 1:11[ 1]
2.Inge Talts 00:41.27 3:21( 3) 7:28( 3) 15:10( 2) 21:44( 2) 29:24( 2) 34:26( 2) 40:11( 2) 41:27( 2)
KOTA,HOK, MN21/2 3:21[ 3] 4:07[ 3] 7:42[ 2] 6:34[ 2] 7:40[ 2] 5:02[ 2] 5:45[ 2] 1:16[ 2]
Eda Tärk Vale KP 3:00( 2) 5:22( 1)
EK,HOK, MN21/2 3:00[ 2] 2:22[ 1]
HOK
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com