|
Hiiumaa MV teade 19.05.2013 Leemeti (Toivo Saue)
|
1.Anu Saue 00:34.21 4:55( 1) 8:55( 1) 10:43( 1) 18:10( 1) 19:21( 1) 23:44( 1) 28:06( 1) 33:04( 1) 33:47( 1) 34:21( 1)
ELISAN,, N21/1 4:55[ 1] 4:00[ 2] 1:48[ 1] 7:27[ 1] 1:11[ 2] 4:23[ 2] 4:22[ 2] 4:58[ 2] 0:43[ 1] 0:34[ 2]
2.Anne Jaakson 00:38.11 11:29( 3) 14:45( 3) 16:55( 2) 24:35( 2) 25:34( 2) 29:02( 2) 32:54( 2) 36:56( 2) 37:46( 2) 38:11( 2)
ANRE,, N21/2 11:29[ 3] 3:16[ 1] 2:10[ 2] 7:40[ 2] 0:59[ 1] 3:28[ 1] 3:52[ 1] 4:02[ 1] 0:50[ 2] 0:25[ 1]
3.Ene Tõldsepp 01:10.42 8:31( 2) 14:44( 2) 21:18( 3) 32:26( 3) 34:13( 3) 42:56( 3) 61:57( 3) 68:34( 3) 69:54( 3) 70:42( 3)
SUUR TEE,, N21/1 8:31[ 2] 6:13[ 3] 6:34[ 3] 11:08[ 3] 1:47[ 3] 8:43[ 3] 19:01[ 3] 6:37[ 3] 1:20[ 3] 0:48[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com