Hiiumaa meistrivõistlused teateorienteerumises 19.05.2013
Hiiumaa MV teade 19.05.2013 Leemeti (Toivo Saue)
1003 Indeks
4420m 12KP
   Nimi                                       1.32\381m  2.33\361m  3.35\421m  4.36\814m  5.37\257m  6.38\456m  7.44\132m  8.39\379m  9.40\410m 10.41\211m 11.42\408m 12.45\111m  F.\82m
 1.Toomas Mast                     00:27.37   2:04( 1)   4:01( 1)   7:49( 2)  13:21( 1)  15:03( 1)  17:17( 1)  17:56( 1)  20:03( 1)  22:17( 1)  24:01( 1)  26:44( 1)  27:16( 1)  27:37( 1) 
   KÄNNUD,,                        M21/2      2:04[ 1]   1:57[ 1]   3:48[ 2]   5:32[ 1]   1:42[ 2]   2:14[ 1]   0:39[ 1]   2:07[ 1]   2:14[ 1]   1:44[ 1]   2:43[ 1]   0:32[ 1]   0:21[ 2] 
 2.Allar Padari                    00:34.57   2:38( 2)   4:42( 2)   7:21( 1)  16:49( 2)  18:28( 2)  21:17( 2)  22:01( 2)  24:57( 2)  27:51( 2)  30:44( 2)  33:54( 2)  34:39( 2)  34:57( 2) 
   MANNER,,                        M21/2      2:38[ 2]   2:04[ 2]   2:39[ 1]   9:28[ 2]   1:39[ 1]   2:49[ 2]   0:44[ 2]   2:56[ 2]   2:54[ 2]   2:53[ 2]   3:10[ 2]   0:45[ 3]   0:18[ 1] 
 3.Tambet Toomemäe                 01:03.54   3:10( 3)   7:11( 3)  11:32( 3)  29:24( 3)  33:33( 3)  38:23( 3)  40:21( 3)  45:43( 3)  50:18( 3)  55:45( 3)  62:54( 3)  63:32( 3)  63:54( 3) 
   TOOMEPUU,,                      M21/1      3:10[ 3]   4:01[ 3]   4:21[ 3]  17:52[ 3]   4:09[ 3]   4:50[ 3]   1:58[ 3]   5:22[ 3]   4:35[ 3]   5:27[ 3]   7:09[ 3]   0:38[ 2]   0:22[ 3] 
HOK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com