|
Hiiumaa MV teade 19.05.2013 Leemeti (Toivo Saue)
|
1.Toomas Talumaa 00:34.27 2:17( 1) 5:11( 1) 7:28( 1) 16:17( 1) 18:15( 1) 21:20( 1) 22:07( 1) 25:18( 1) 28:57( 1) 30:21( 1) 33:28( 1) 34:05( 1) 34:27( 1)
MANNER,, M21/1 2:17[ 1] 2:54[ 1] 2:17[ 1] 8:49[ 2] 1:58[ 1] 3:05[ 1] 0:47[ 1] 3:11[ 1] 3:39[ 1] 1:24[ 1] 3:07[ 1] 0:37[ 1] 0:22[ 1]
2.Kalju Tammeveski 00:40.35 2:30( 2) 6:49( 2) 9:21( 2) 17:47( 2) 20:31( 2) 24:35( 2) 25:39( 2) 30:05( 2) 33:49( 2) 35:45( 2) 39:24( 2) 40:05( 2) 40:35( 2)
KÄNNUD,, M21/1 2:30[ 2] 4:19[ 3] 2:32[ 2] 8:26[ 1] 2:44[ 3] 4:04[ 2] 1:04[ 2] 4:26[ 3] 3:44[ 2] 1:56[ 2] 3:39[ 2] 0:41[ 2] 0:30[ 3]
3.Märt Maripuu 01:06.57 3:24( 3) 7:17( 3) 17:35( 3) 29:10( 3) 31:48( 3) 36:19( 3) 37:26( 3) 41:12( 3) 51:30( 3) 60:55( 3) 65:40( 3) 66:29( 3) 66:57( 3)
TOOMEPUU,, M21/2 3:24[ 3] 3:53[ 2] 10:18[ 3] 11:35[ 3] 2:38[ 2] 4:31[ 3] 1:07[ 3] 3:46[ 2] 10:18[ 3] 9:25[ 3] 4:45[ 3] 0:49[ 3] 0:28[ 2]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com