|
Hiiumaa MV teade 19.05.2013 Leemeti (Toivo Saue)
|
1.Joonas Väärtnõu 00:34.41 2:28( 1) 5:17( 1) 7:26( 1) 15:27( 1) 17:28( 1) 20:42( 1) 22:02( 1) 25:10( 1) 28:34( 1) 30:32( 1) 33:40( 1) 34:18( 1) 34:41( 1)
JULGED MEHED,, M21/1 2:28[ 1] 2:49[ 1] 2:09[ 1] 8:01[ 2] 2:01[ 1] 3:14[ 1] 1:20[ 2] 3:08[ 1] 3:24[ 1] 1:58[ 1] 3:08[ 1] 0:38[ 1] 0:23[ 1]
2.Tanel Esta 00:39.17 2:34( 2) 5:52( 2) 8:34( 2) 16:33( 2) 18:54( 2) 23:00( 2) 23:56( 2) 27:28( 2) 31:29( 2) 33:49( 2) 37:37( 2) 38:39( 2) 39:17( 2)
PROFID,, M21/2 2:34[ 2] 3:18[ 2] 2:42[ 2] 7:59[ 1] 2:21[ 2] 4:06[ 2] 0:56[ 1] 3:32[ 2] 4:01[ 2] 2:20[ 2] 3:48[ 2] 1:02[ 2] 0:38[ 2]
Tõno Tammeveski Vale KP 4:03( 3) 9:24( 3) 13:04( 3) 29:13( 3) 33:45( 3) 38:31( 3)
TERAVAD,, M21/1 4:03[ 3] 5:21[ 3] 3:40[ 3] 16:09[ 3] 4:32[ 3] 4:46[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com