Hiiumaa MV teade 19.05.2013 Leemeti (Toivo Saue)
|
4310m 12KP
1.Joonas Väärtnõu 00:34.41 2:28( 1) 5:17( 1) 7:26( 1) 15:27( 1) 17:28( 1) 20:42( 1) 22:02( 1) 25:10( 1) 28:34( 1) 30:32( 1) 33:40( 1) 34:18( 1) 34:41( 1)
JULGED MEHED,, M21/1 2:28[ 1] 2:49[ 1] 2:09[ 1] 8:01[ 2] 2:01[ 1] 3:14[ 1] 1:20[ 2] 3:08[ 1] 3:24[ 1] 1:58[ 1] 3:08[ 1] 0:38[ 1] 0:23[ 1]
2.Tanel Esta 00:39.17 2:34( 2) 5:52( 2) 8:34( 2) 16:33( 2) 18:54( 2) 23:00( 2) 23:56( 2) 27:28( 2) 31:29( 2) 33:49( 2) 37:37( 2) 38:39( 2) 39:17( 2)
PROFID,, M21/2 2:34[ 2] 3:18[ 2] 2:42[ 2] 7:59[ 1] 2:21[ 2] 4:06[ 2] 0:56[ 1] 3:32[ 2] 4:01[ 2] 2:20[ 2] 3:48[ 2] 1:02[ 2] 0:38[ 2]
Tõno Tammeveski Vale KP 4:03( 3) 9:24( 3) 13:04( 3) 29:13( 3) 33:45( 3) 38:31( 3)
TERAVAD,, M21/1 4:03[ 3] 5:21[ 3] 3:40[ 3] 16:09[ 3] 4:32[ 3] 4:46[ 3]
4240m 12KP
1.Toomas Talumaa 00:34.27 2:17( 1) 5:11( 1) 7:28( 1) 16:17( 1) 18:15( 1) 21:20( 1) 22:07( 1) 25:18( 1) 28:57( 1) 30:21( 1) 33:28( 1) 34:05( 1) 34:27( 1)
MANNER,, M21/1 2:17[ 1] 2:54[ 1] 2:17[ 1] 8:49[ 2] 1:58[ 1] 3:05[ 1] 0:47[ 1] 3:11[ 1] 3:39[ 1] 1:24[ 1] 3:07[ 1] 0:37[ 1] 0:22[ 1]
2.Kalju Tammeveski 00:40.35 2:30( 2) 6:49( 2) 9:21( 2) 17:47( 2) 20:31( 2) 24:35( 2) 25:39( 2) 30:05( 2) 33:49( 2) 35:45( 2) 39:24( 2) 40:05( 2) 40:35( 2)
KÄNNUD,, M21/1 2:30[ 2] 4:19[ 3] 2:32[ 2] 8:26[ 1] 2:44[ 3] 4:04[ 2] 1:04[ 2] 4:26[ 3] 3:44[ 2] 1:56[ 2] 3:39[ 2] 0:41[ 2] 0:30[ 3]
3.Märt Maripuu 01:06.57 3:24( 3) 7:17( 3) 17:35( 3) 29:10( 3) 31:48( 3) 36:19( 3) 37:26( 3) 41:12( 3) 51:30( 3) 60:55( 3) 65:40( 3) 66:29( 3) 66:57( 3)
TOOMEPUU,, M21/2 3:24[ 3] 3:53[ 2] 10:18[ 3] 11:35[ 3] 2:38[ 2] 4:31[ 3] 1:07[ 3] 3:46[ 2] 10:18[ 3] 9:25[ 3] 4:45[ 3] 0:49[ 3] 0:28[ 2]
4420m 12KP
1.Toomas Mast 00:27.37 2:04( 1) 4:01( 1) 7:49( 2) 13:21( 1) 15:03( 1) 17:17( 1) 17:56( 1) 20:03( 1) 22:17( 1) 24:01( 1) 26:44( 1) 27:16( 1) 27:37( 1)
KÄNNUD,, M21/2 2:04[ 1] 1:57[ 1] 3:48[ 2] 5:32[ 1] 1:42[ 2] 2:14[ 1] 0:39[ 1] 2:07[ 1] 2:14[ 1] 1:44[ 1] 2:43[ 1] 0:32[ 1] 0:21[ 2]
2.Allar Padari 00:34.57 2:38( 2) 4:42( 2) 7:21( 1) 16:49( 2) 18:28( 2) 21:17( 2) 22:01( 2) 24:57( 2) 27:51( 2) 30:44( 2) 33:54( 2) 34:39( 2) 34:57( 2)
MANNER,, M21/2 2:38[ 2] 2:04[ 2] 2:39[ 1] 9:28[ 2] 1:39[ 1] 2:49[ 2] 0:44[ 2] 2:56[ 2] 2:54[ 2] 2:53[ 2] 3:10[ 2] 0:45[ 3] 0:18[ 1]
3.Tambet Toomemäe 01:03.54 3:10( 3) 7:11( 3) 11:32( 3) 29:24( 3) 33:33( 3) 38:23( 3) 40:21( 3) 45:43( 3) 50:18( 3) 55:45( 3) 62:54( 3) 63:32( 3) 63:54( 3)
TOOMEPUU,, M21/1 3:10[ 3] 4:01[ 3] 4:21[ 3] 17:52[ 3] 4:09[ 3] 4:50[ 3] 1:58[ 3] 5:22[ 3] 4:35[ 3] 5:27[ 3] 7:09[ 3] 0:38[ 2] 0:22[ 3]
4350m 12KP
1.Kaarel Barinov 00:28.53 2:22( 1) 4:25( 1) 7:19( 1) 14:10( 1) 15:49( 1) 18:49( 1) 19:31( 1) 21:48( 1) 24:21( 1) 25:25( 1) 27:59( 1) 28:32( 1) 28:53( 1)
JULGED MEHED,, M21/2 2:22[ 1] 2:03[ 1] 2:54[ 1] 6:51[ 1] 1:39[ 1] 3:00[ 1] 0:42[ 1] 2:17[ 1] 2:33[ 1] 1:04[ 1] 2:34[ 1] 0:33[ 1] 0:21[ 1]
2.Peedo Pihlamägi 00:34.37 2:30( 2) 4:57( 2) 8:04( 2) 16:02( 2) 17:58( 2) 21:13( 2) 22:00( 2) 25:06( 2) 28:51( 2) 30:27( 2) 33:36( 2) 34:16( 2) 34:37( 2)
PROFID,, M21/1 2:30[ 2] 2:27[ 2] 3:07[ 2] 7:58[ 2] 1:56[ 2] 3:15[ 2] 0:47[ 2] 3:06[ 2] 3:45[ 2] 1:36[ 2] 3:09[ 2] 0:40[ 2] 0:21[ 1]
3.Raivo Leht 00:50.52 3:47( 3) 6:59( 3) 10:59( 3) 22:41( 3) 25:13( 3) 30:01( 3) 31:12( 3) 35:35( 3) 39:33( 3) 45:36( 3) 49:30( 3) 50:24( 3) 50:52( 3)
TERAVAD,, M21/2 3:47[ 3] 3:12[ 3] 4:00[ 3] 11:42[ 3] 2:32[ 3] 4:48[ 3] 1:11[ 3] 4:23[ 3] 3:58[ 3] 6:03[ 3] 3:54[ 3] 0:54[ 3] 0:28[ 3]
3180m 9KP
1.Anu Saue 00:34.21 4:55( 1) 8:55( 1) 10:43( 1) 18:10( 1) 19:21( 1) 23:44( 1) 28:06( 1) 33:04( 1) 33:47( 1) 34:21( 1)
ELISAN,, N21/1 4:55[ 1] 4:00[ 2] 1:48[ 1] 7:27[ 1] 1:11[ 2] 4:23[ 2] 4:22[ 2] 4:58[ 2] 0:43[ 1] 0:34[ 2]
2.Anne Jaakson 00:38.11 11:29( 3) 14:45( 3) 16:55( 2) 24:35( 2) 25:34( 2) 29:02( 2) 32:54( 2) 36:56( 2) 37:46( 2) 38:11( 2)
ANRE,, N21/2 11:29[ 3] 3:16[ 1] 2:10[ 2] 7:40[ 2] 0:59[ 1] 3:28[ 1] 3:52[ 1] 4:02[ 1] 0:50[ 2] 0:25[ 1]
3.Ene Tõldsepp 01:10.42 8:31( 2) 14:44( 2) 21:18( 3) 32:26( 3) 34:13( 3) 42:56( 3) 61:57( 3) 68:34( 3) 69:54( 3) 70:42( 3)
SUUR TEE,, N21/1 8:31[ 2] 6:13[ 3] 6:34[ 3] 11:08[ 3] 1:47[ 3] 8:43[ 3] 19:01[ 3] 6:37[ 3] 1:20[ 3] 0:48[ 3]
3070m 9KP
1.Ene Leht 00:34.30 4:53( 2) 9:05( 2) 11:04( 2) 18:37( 1) 19:48( 1) 24:25( 1) 29:09( 1) 33:12( 1) 34:00( 1) 34:30( 1)
NAISED,, N21/1 4:53[ 2] 4:12[ 1] 1:59[ 2] 7:33[ 1] 1:11[ 1] 4:37[ 1] 4:44[ 1] 4:03[ 1] 0:48[ 1] 0:30[ 1]
2.Meeli-Heli Lepna 00:44.25 3:54( 1) 8:43( 1) 10:37( 1) 19:26( 2) 20:51( 2) 25:48( 2) 36:13( 2) 41:57( 2) 43:45( 2) 44:25( 2)
MEKA,, N21/2 3:54[ 1] 4:49[ 2] 1:54[ 1] 8:49[ 2] 1:25[ 2] 4:57[ 2] 10:25[ 2] 5:44[ 2] 1:48[ 2] 0:40[ 2]
3170m 9KP
1.Ruth Esta 00:35.17 3:28( 1) 7:32( 1) 9:28( 1) 17:21( 1) 18:28( 1) 22:39( 1) 27:26( 1) 33:57( 1) 34:49( 1) 35:17( 1)
NAISED,, N21/2 3:28[ 1] 4:04[ 2] 1:56[ 2] 7:53[ 1] 1:07[ 1] 4:11[ 1] 4:47[ 2] 6:31[ 2] 0:52[ 1] 0:28[ 1]
2.Kairi Pisa 00:35.33 4:54( 2) 8:34( 2) 10:23( 2) 18:48( 2) 20:01( 2) 24:20( 2) 28:40( 2) 34:09( 2) 35:02( 2) 35:33( 2)
MEKA,, N21/1 4:54[ 2] 3:40[ 1] 1:49[ 1] 8:25[ 2] 1:13[ 2] 4:19[ 2] 4:20[ 1] 5:29[ 1] 0:53[ 2] 0:31[ 2]
3060m 9KP
1.Regina Jõeleht 00:31.17 4:10( 3) 7:32( 3) 9:18( 2) 17:00( 1) 18:20( 1) 22:13( 1) 26:58( 1) 30:05( 1) 30:53( 1) 31:17( 1)
ANRE,, N21/1 4:10[ 3] 3:22[ 1] 1:46[ 1] 7:42[ 1] 1:20[ 2] 3:53[ 1] 4:45[ 1] 3:07[ 1] 0:48[ 1] 0:24[ 2]
2.Eliise Harjak 00:42.55 3:41( 1) 7:07( 1) 9:10( 1) 18:20( 3) 20:28( 3) 25:01( 2) 37:07( 2) 41:44( 2) 42:34( 2) 42:55( 2)
ELISAN,, N21/2 3:41[ 1] 3:26[ 2] 2:03[ 3] 9:10[ 3] 2:08[ 3] 4:33[ 2] 12:06[ 3] 4:37[ 3] 0:50[ 2] 0:21[ 1]
3.Inge Talts 00:46.31 3:44( 2) 7:20( 2) 9:22( 3) 17:35( 2) 18:41( 2) 31:57( 3) 41:06( 3) 45:07( 3) 46:03( 3) 46:31( 3)
SUUR TEE,, N21/2 3:44[ 2] 3:36[ 3] 2:02[ 2] 8:13[ 2] 1:06[ 1] 13:16[ 3] 9:09[ 2] 4:01[ 2] 0:56[ 3] 0:28[ 3]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com