Hiiumaa 52. KV tavarada 31.08.2013 Kõpu (Toivo Saue) Hiiumaa 52. KV lühirada 1.09.2013 Kõpu (Toivo Saue) |
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Markus Kivi Kärdla ÜG EST 18780 00:45.32 00:23.12(2) 00:22.20(1)
2. Jako Teller Kärdla ÜG EST 17252 00:54.30 00:23.00(1) 00:31.30(2)
3. Roland Kivila EST 0 02:12.50 00:46.56(3) 01:25.54(3)
Erik Marten Zernant EST 18019 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kustu Künnapas HOK EST 17457 01:16.04 00:42.04(1) 00:34.00(1)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kristofer Kirss EST 6656 01:46.29 00:55.58(1) 00:50.31(1)
Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 Tühist Puuduv KP 01:11.49(2)
Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Toomas Mast HOK EST 79 02:05.05 01:08.50(1) 00:56.15(2)
2. Taivo Timmusk HOK EST 3145 02:05.17 01:11.52(2) 00:53.25(1)
3. Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 02:24.48 01:17.52(3) 01:06.56(3)
4. Märt Kivila Ilves EST 2738 03:04.33 01:37.24(4) 01:27.09(5)
Anti Sullin - EST 17984 Katk Katk 01:59.25(7)
Mikko Hoikkala Kemitö FIN 0 Katk 01:58.31(5) Ei start
Märt Maripuu HOK EST 10988 Katk Ei start 01:41.15(6)
Kaarel Barinov Composter EST 3198 Tühist Puuduv KP 01:08.16(4)
Ott Rakkaselg HOK EST 1920 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Mait Tõnisson LSF PT EST 782 02:08.09 01:10.44(3) 00:57.25(1)
2. Tammo Esta HOK EST 1946 02:09.05 01:09.01(1) 01:00.04(2)
3. Danilo Piht Mercury EST 1976 02:11.24 01:10.36(2) 01:00.48(3)
4. Tanel Esta HOK EST 1911 02:24.34 01:19.13(4) 01:05.21(4)
5. Tarmo Pöör Mercury EST 6428 02:51.53 01:32.18(5) 01:19.35(5)
6. Tõnis Saarnak HOK EST 1925 03:05.17 01:33.23(6) 01:31.54(7)
Märt Kesküla KKA EST 19055 Katk Ei start 01:24.37(6)
Villu Päärt Novaator EST 17986 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 01:48.07 01:02.27(2) 00:45.40(1)
2. Allar Padari HOK EST 5730 01:59.17 00:57.31(1) 01:01.46(3)
3. Ando Post Koop EST 169 02:04.43 01:14.46(3) 00:49.57(2)
Matis Märtson Novaator EST 14771 Tühist Puuduv KP 01:11.59(4)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Rein Unt TON 320 01:48.36 00:53.20(1) 00:55.16(2)
2. Vello Post Koop EST 55 01:59.03 01:02.35(3) 00:56.28(3)
3. Peedo Pihlamägi HOK EST 2305 02:02.09 00:57.19(2) 01:04.50(4)
4. Kalju Vaikjärv Vunder EST 2 02:13.28 01:05.59(4) 01:07.29(6)
5. Raivo Leht HOK EST 852 02:14.13 01:07.38(5) 01:06.35(5)
6. Toomas Koppel Saku OK EST 2865 02:54.21 01:13.50(6) 01:40.31(7)
7. Heikki Susimaa Helsingin Suunn FIN 9076 03:17.20 01:34.51(7) 01:42.29(8)
Rein Rooni Orvand EST 240 Katk Katk 00:48.14(1)
Göran Eriksson Kemitö FIN 0 Tühist Puuduv KP Ei start
Peedu Post HOK EST 16294 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Rafael Gordon West EST 239 01:40.51 00:49.13(1) 00:51.38(1)
2. Peep Koppel Koop EST 456 01:45.51 00:50.20(2) 00:55.31(2)
3. Enno Lelumees HOK EST 262 02:21.19 01:01.08(4) 01:20.11(4)
4. Tiit Koppel Orion EST 455 02:28.51 01:24.13(7) 01:04.38(3)
5. Heini Koppel HOK EST 1924 03:13.18 01:19.38(6) 01:53.40(5)
Tiit Tatter TON EST 66 Katk 01:00.44(3) Katk
Rolf Nordell Kemitö FIN 0 Katk 01:03.49(5) Ei start
Per-Ake Mattsson Kemitö FIN 0 Tühist Puuduv KP Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kris Jette Piht Mercury EST 8485 00:55.59 00:26.43(1) 00:29.16(2)
2. Maria Eller HOK EST 18830 00:57.26 00:33.09(3) 00:24.17(1)
3. Herta Kesküla Kärdla LA EST 18832 00:58.59 00:28.03(2) 00:30.56(3)
4. Astrid Heleen Tõnisson LSF PT EST 15606 01:22.06 00:39.16(4) 00:42.50(4)
5. Marta Maripuu EST 19063 01:29.41 00:39.16(4) 00:50.25(6)
6. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed EST 11592 01:38.12 00:53.33(6) 00:44.39(5)
Mariann Zernant EST 13655 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Eliise Kesküla HOK EST 17460 01:02.01 00:31.37(1) 00:30.24(2)
2. Siiri Talts HOK EST 12448 01:53.02 01:20.35(2) 00:32.27(3)
Helena Maripuu HOK EST 10990 Tühist Puuduv KP 00:28.42(1)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kätlin Tammeveski - EST 18837 04:02.21 00:55.07(1) 03:07.14(1)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kati Rüütelmaa HOK EST 8689 02:19.24 01:16.04(1) 01:03.20(1)
2. Meeli-Heli Lepna HOK EST 7819 02:58.00 01:32.59(2) 01:25.01(2)
3. Ade Timmusk HOK EST 17672 03:05.28 01:35.32(4) 01:29.56(4)
4. Hedi Vaikjärv Vunder EST 33 03:06.28 01:38.27(5) 01:28.01(3)
Gun Hoikkala Kemitö FIN 0 Katk 01:33.50(3) Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Ingrid Piht Mercury EST 2687 02:03.43 01:02.08(1) 01:01.35(1)
2. Ruth Esta HOK EST 8084 02:21.15 01:13.44(2) 01:07.31(2)
3. Heidi Prits Mercury EST 3991 02:28.06 01:18.15(3) 01:09.51(3)
4. Ilona Poljakova LSF PT EST 9211 02:45.06 01:23.55(4) 01:21.11(5)
5. Kairi Pisa HOK EST 8688 02:53.16 01:32.35(5) 01:20.41(4)
6. Kersti Kristjuhan HOK EST 1084 03:16.00 01:34.18(6) 01:41.42(6)
Alne Lepna HOK EST 1913 Katk Katk Ei start
Eda Tärk HOK EST 1904 Ei start Ei start Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Marje Viirmann KEKRSK EST 183 01:45.27 00:58.44(1) 00:46.43(1)
2. Inger Jalakas KEKRSK EST 2843 02:07.06 01:08.25(2) 00:58.41(2)
3. Anne Jaakson HOK EST 7869 02:16.57 01:10.06(3) 01:06.51(4)
4. Ene Leht HOK EST 1933 02:26.17 01:18.40(4) 01:07.37(5)
5. Marika Meister Okas EST 1883 02:44.21 01:39.29(5) 01:04.52(3)
Inge Talts HOK EST 11431 Tühist 01:40.00(6) Puuduv KP
Kersti Koppel EST 18340 Tühist Puuduv KP 01:57.53(6)
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Tiina Talisoo KEKRSK EST 3119 01:29.23 00:42.55(3) 00:46.28(1)
2. Gea Rennel KEKRSK EST 2853 01:29.31 00:42.28(2) 00:47.03(2)
3. Helle Rennu Saku OK EST 1881 01:32.24 00:41.38(1) 00:50.46(3)
4. Anu Saue HOK EST 946 01:36.52 00:43.21(4) 00:53.31(4)
5. Anne Vaikjärv Vunder EST 22 01:53.14 00:56.15(6) 00:56.59(5)
6. Kaie Kivila Ilves EST 2737 02:25.21 00:52.03(5) 01:33.18(6)
Gun-Britt Mattsson Kemitö FIN 0 Katk 01:17.01(7) Ei start
Helve Rakkaselg HOK EST 1905 Katk 01:35.08(8) Katk
Anne Koppel EST 18311 Tühist Puuduv KP Ei start
Hiiumaa OK