|
M ja N teade 31.08.2012 Puski (Tammo Esta)
|
1.Ruth Esta 00:34.55 5:57( 3) 7:54( 3) 9:25( 3) 11:23( 2) 12:34( 2) 15:15( 2) 17:55( 2) 21:49( 2) 23:34( 2) 28:05( 1) 30:48( 1) 33:00( 1) 34:33( 1) 34:55( 1)
Esta,HOK, MN21/2 5:57[ 3] 1:57[ 3] 1:31[ 2] 1:58[ 2] 1:11[ 4] 2:41[ 2] 2:40[ 2] 3:54[ 3] 1:45[ 1] 4:31[ 2] 2:43[ 3] 2:12[ 1] 1:33[ 4] 0:22[ 4]
2.Eda Tärk 00:35.58 5:22( 1) 6:59( 1) 8:15( 1) 10:02( 1) 10:53( 1) 13:20( 1) 15:56( 1) 18:41( 1) 21:34( 1) 29:50( 2) 31:50( 2) 34:33( 2) 35:41( 2) 35:58( 2)
Eda Tärk,, MN21/2 5:22[ 1] 1:37[ 1] 1:16[ 1] 1:47[ 1] 0:51[ 1] 2:27[ 1] 2:36[ 1] 2:45[ 1] 2:53[ 4] 8:16[ 5] 2:00[ 1] 2:43[ 2] 1:08[ 1] 0:17[ 2]
3.Inge Talts 00:39.31 5:27( 2) 7:06( 2) 8:47( 2) 13:05( 3) 14:05( 3) 16:59( 3) 19:59( 3) 23:44( 3) 25:47( 3) 30:00( 3) 32:33( 3) 37:42( 3) 39:12( 3) 39:31( 3)
SuTa,, MN21/2 5:27[ 2] 1:39[ 2] 1:41[ 3] 4:18[ 5] 1:00[ 2] 2:54[ 3] 3:00[ 3] 3:45[ 2] 2:03[ 2] 4:13[ 1] 2:33[ 2] 5:09[ 4] 1:30[ 3] 0:19[ 3]
4.Liina Silluste 00:52.26 12:30( 5) 15:11( 5) 18:27( 5) 21:44( 5) 23:22( 5) 26:47( 5) 31:29( 5) 36:08( 5) 38:29( 5) 43:47( 5) 47:18( 5) 50:29( 4) 52:11( 4) 52:26( 4)
Manner,, MN21/2 12:30[ 5] 2:41[ 5] 3:16[ 5] 3:17[ 3] 1:38[ 5] 3:25[ 4] 4:42[ 4] 4:39[ 4] 2:21[ 3] 5:18[ 4] 3:31[ 5] 3:11[ 3] 1:42[ 5] 0:15[ 1]
5.Elen Maripuu 00:54.54 6:25( 4) 8:33( 4) 10:20( 4) 13:44( 4) 14:53( 4) 18:51( 4) 27:20( 4) 32:27( 4) 36:43( 4) 41:50( 4) 44:56( 4) 53:08( 5) 54:31( 5) 54:54( 5)
Maripuu,HOK, MN21/2 6:25[ 4] 2:08[ 4] 1:47[ 4] 3:24[ 4] 1:09[ 3] 3:58[ 5] 8:29[ 5] 5:07[ 5] 4:16[ 5] 5:07[ 3] 3:06[ 4] 8:12[ 5] 1:23[ 2] 0:23[ 5]
Kati Rüütelmaa Ei start
Käina,HOK, MN21/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com