M ja N teade 31.08.2012
M ja N teade 31.08.2012 Puski (Tammo Esta)
1003 Indeks
3899m 13KP
   Nimi                                       1.31\632m  2.33\315m  3.36\173m  4.41\117m  5.39\236m  6.38\284m  7.42\343m  8.43\144m  9.44\401m 10.45\259m 11.46\123m 12.47\119m 13.48\171m  F.\72m
 1.Anne Jaakson                    00:32.39   5:21( 1)   8:21( 2)  10:37( 3)  12:00( 3)  14:16( 2)  16:41( 2)  19:15( 2)  21:03( 1)  24:25( 1)  26:40( 1)  28:11( 1)  31:15( 1)  32:21( 1)  32:39( 1) 
   Anne,,                          MN21/2     5:21[ 1]   3:00[ 2]   2:16[ 4]   1:23[ 3]   2:16[ 1]   2:25[ 1]   2:34[ 1]   1:48[ 1]   3:22[ 1]   2:15[ 2]   1:31[ 3]   3:04[ 4]   1:06[ 2]   0:18[ 2] 
 2.Katrin Kallisma                 00:33.57   5:22( 2)   7:54( 1)   9:40( 1)  10:36( 1)  13:17( 1)  16:00( 1)  19:02( 1)  22:42( 2)  26:06( 2)  28:26( 2)  29:37( 2)  32:37( 2)  33:39( 2)  33:57( 2) 
   Kata,,                          MN21/2     5:22[ 2]   2:32[ 1]   1:46[ 1]   0:56[ 1]   2:41[ 2]   2:43[ 2]   3:02[ 2]   3:40[ 5]   3:24[ 2]   2:20[ 3]   1:11[ 2]   3:00[ 3]   1:02[ 1]   0:18[ 2] 
 3.Anu Saue                        00:35.46   5:42( 4)   8:43( 4)  10:53( 4)  12:11( 4)  15:26( 3)  18:54( 4)  22:44( 4)  24:48( 4)  28:56( 4)  31:47( 4)  32:53( 3)  33:56( 3)  35:27( 3)  35:46( 3) 
   EsSa,HOK,                       MN21/2     5:42[ 4]   3:01[ 3]   2:10[ 3]   1:18[ 2]   3:15[ 3]   3:28[ 5]   3:50[ 4]   2:04[ 2]   4:08[ 3]   2:51[ 5]   1:06[ 1]   1:03[ 1]   1:31[ 5]   0:19[ 4] 
 4.Ene Leht                        00:41.44   6:36( 5)   9:39( 5)  12:13( 5)  14:11( 5)  18:44( 5)  21:51( 5)  25:44( 5)  28:22( 5)  32:54( 5)  35:40( 5)  37:11( 5)  40:01( 4)  41:25( 4)  41:44( 4) 
   Leht,HOK,                       MN21/2     6:36[ 5]   3:03[ 4]   2:34[ 5]   1:58[ 5]   4:33[ 5]   3:07[ 3]   3:53[ 5]   2:38[ 4]   4:32[ 5]   2:46[ 4]   1:31[ 3]   2:50[ 2]   1:24[ 4]   0:19[ 4] 
 5.Siiri Talts                     00:45.48   5:39( 3)   8:42( 3)  10:34( 2)  11:59( 2)  15:28( 4)  18:42( 3)  22:13( 3)  24:44( 3)  28:52( 3)  31:04( 3)  36:28( 4)  44:15( 5)  45:33( 5)  45:48( 5) 
   KüTa,HOK,                       MN21/2     5:39[ 3]   3:03[ 4]   1:52[ 2]   1:25[ 4]   3:29[ 4]   3:14[ 4]   3:31[ 3]   2:31[ 3]   4:08[ 3]   2:12[ 1]   5:24[ 5]   7:47[ 5]   1:18[ 3]   0:15[ 1] 
   Helen Mast                      Ei start 
   Mastid,HOK,                     MN21/2   
   Ilona Poljakova                 Ei start 
   LSF,,                           MN21/2   
HOK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com