M ja N teade 31.08.2012 Puski (Tammo Esta)
|
5349m 17KP
1.Sass Saat 00:36.43 3:36( 2) 4:42( 2) 5:45( 1) 7:36( 1) 9:39( 1) 11:03( 2) 12:59( 1) 15:11( 2) 17:07( 2) 18:22( 2) 19:32( 2) 23:42( 2) 24:44( 2) 27:39( 1) 29:31( 1) 35:33( 1) 36:27( 1) 36:43( 1)
Kata,, MN21/1 3:36[ 2] 1:06[ 1] 1:03[ 1] 1:51[ 2] 2:03[ 1] 1:24[ 2] 1:56[ 1] 2:12[ 2] 1:56[ 1] 1:15[ 2] 1:10[ 2] 4:10[ 1] 1:02[ 1] 2:55[ 1] 1:52[ 1] 6:02[ 3] 0:54[ 1] 0:16[ 2]
2.Jaanus Mäe 00:38.21 3:28( 1) 4:41( 1) 5:58( 2) 7:39( 2) 9:42( 2) 11:01( 1) 13:02( 2) 15:08( 1) 17:06( 1) 18:19( 1) 19:25( 1) 23:35( 1) 24:42( 1) 29:05( 2) 31:04( 2) 37:11( 2) 38:05( 2) 38:21( 2)
Anne,, MN21/1 3:28[ 1] 1:13[ 2] 1:17[ 3] 1:41[ 1] 2:03[ 1] 1:19[ 1] 2:01[ 2] 2:06[ 1] 1:58[ 2] 1:13[ 1] 1:06[ 1] 4:10[ 1] 1:07[ 2] 4:23[ 4] 1:59[ 2] 6:07[ 4] 0:54[ 1] 0:16[ 2]
3.Raivo Leht 00:49.46 5:03( 4) 6:42( 4) 8:04( 4) 10:35( 4) 12:56( 4) 14:52( 4) 17:34( 3) 20:39( 3) 23:44( 3) 25:30( 3) 28:04( 3) 33:54( 3) 35:38( 3) 39:21( 3) 42:28( 3) 47:57( 3) 49:25( 3) 49:46( 3)
Leht,HOK, MN21/1 5:03[ 4] 1:39[ 3] 1:22[ 4] 2:31[ 4] 2:21[ 3] 1:56[ 4] 2:42[ 3] 3:05[ 4] 3:05[ 4] 1:46[ 3] 2:34[ 5] 5:50[ 4] 1:44[ 4] 3:43[ 2] 3:07[ 5] 5:29[ 1] 1:28[ 5] 0:21[ 5]
4.Richard Esta 00:57.27 3:59( 3) 5:45( 3) 6:50( 3) 9:06( 3) 11:29( 3) 13:19( 3) 18:20( 4) 21:13( 4) 23:59( 4) 26:01( 4) 28:28( 4) 34:15( 4) 35:41( 4) 46:04( 4) 48:06( 4) 56:11( 4) 57:11( 4) 57:27( 4)
EsSa,HOK, MN21/1 3:59[ 3] 1:46[ 5] 1:05[ 2] 2:16[ 3] 2:23[ 4] 1:50[ 3] 5:01[ 5] 2:53[ 3] 2:46[ 3] 2:02[ 4] 2:27[ 4] 5:47[ 3] 1:26[ 3] 10:23[ 5] 2:02[ 3] 8:05[ 5] 1:00[ 3] 0:16[ 2]
5.Kustu Künnapas 00:57.32 5:07( 5) 6:50( 5) 8:19( 5) 10:56( 5) 13:36( 5) 17:56( 5) 22:01( 5) 25:55( 5) 29:57( 5) 32:13( 5) 34:12( 5) 40:05( 5) 43:48( 5) 48:01( 5) 50:37( 5) 56:17( 5) 57:18( 5) 57:32( 5)
KüTa,HOK, MN21/1 5:07[ 5] 1:43[ 4] 1:29[ 5] 2:37[ 5] 2:40[ 5] 4:20[ 5] 4:05[ 4] 3:54[ 5] 4:02[ 5] 2:16[ 5] 1:59[ 3] 5:53[ 5] 3:43[ 5] 4:13[ 3] 2:36[ 4] 5:40[ 2] 1:01[ 4] 0:14[ 1]
Toomas Mast Ei start
Mastid,HOK, MN21/1
Mait Tõnisson Ei start
LSF,, MN21/1
5339m 17KP
1.Allar Padari 00:36.53 3:46( 1) 6:02( 2) 7:55( 2) 9:44( 2) 11:08( 1) 13:08( 1) 15:10( 1) 17:09( 1) 18:23( 1) 19:30( 1) 23:28( 1) 24:47( 1) 27:37( 1) 29:34( 1) 31:02( 1) 35:28( 1) 36:24( 1) 36:53( 1)
Eda Tärk,, MN21/1 3:46[ 1] 2:16[ 4] 1:53[ 2] 1:49[ 1] 1:24[ 1] 2:00[ 1] 2:02[ 1] 1:59[ 1] 1:14[ 2] 1:07[ 1] 3:58[ 1] 1:19[ 1] 2:50[ 1] 1:57[ 1] 1:28[ 4] 4:26[ 5] 0:56[ 1] 0:29[ 4]
2.Tanel Esta 00:38.18 3:57( 3) 6:08( 3) 8:21( 4) 10:36( 4) 12:03( 3) 14:26( 2) 17:17( 2) 19:42( 2) 21:14( 2) 22:35( 2) 27:43( 2) 29:10( 2) 32:39( 2) 34:45( 2) 35:47( 2) 36:57( 2) 38:04( 2) 38:18( 2)
Esta,HOK, MN21/1 3:57[ 3] 2:11[ 2] 2:13[ 4] 2:15[ 4] 1:27[ 2] 2:23[ 2] 2:51[ 3] 2:25[ 2] 1:32[ 4] 1:21[ 2] 5:08[ 3] 1:27[ 2] 3:29[ 2] 2:06[ 2] 1:02[ 2] 1:10[ 1] 1:07[ 2] 0:14[ 1]
3.Anti Sullin 00:40.19 4:02( 4) 6:16( 4) 8:14( 3) 10:28( 3) 12:01( 2) 14:40( 3) 17:23( 3) 19:49( 3) 21:19( 3) 22:40( 3) 27:52( 3) 29:35( 3) 33:05( 3) 35:22( 3) 36:43( 3) 38:47( 3) 40:04( 3) 40:19( 3)
SuTa,, MN21/1 4:02[ 4] 2:14[ 3] 1:58[ 3] 2:14[ 3] 1:33[ 3] 2:39[ 3] 2:43[ 2] 2:26[ 3] 1:30[ 3] 1:21[ 2] 5:12[ 4] 1:43[ 3] 3:30[ 3] 2:17[ 3] 1:21[ 3] 2:04[ 2] 1:17[ 4] 0:15[ 2]
4.Märt Maripuu 00:57.54 5:55( 5) 9:13( 5) 12:13( 5) 15:45( 5) 17:50( 4) 22:19( 4) 26:16( 4) 30:02( 4) 32:08( 4) 34:11( 4) 40:25( 4) 43:58( 4) 48:25( 4) 50:57( 4) 52:52( 4) 56:20( 4) 57:34( 4) 57:54( 4)
Maripuu,HOK, MN21/1 5:55[ 5] 3:18[ 5] 3:00[ 5] 3:32[ 5] 2:05[ 4] 4:29[ 5] 3:57[ 5] 3:46[ 5] 2:06[ 5] 2:03[ 4] 6:14[ 5] 3:33[ 4] 4:27[ 4] 2:32[ 5] 1:55[ 5] 3:28[ 4] 1:14[ 3] 0:20[ 3]
5.Karl Pehk 01:11.32 3:52( 2) 5:48( 1) 7:35( 1) 9:35( 1) 31:52( 5) 34:49( 5) 37:50( 5) 40:23( 5) 41:35( 5) 45:56( 5) 50:14( 5) 53:49( 5) 63:41( 5) 66:01( 5) 66:58( 5) 69:30( 5) 70:57( 5) 71:32( 5)
Manner,, MN21/1 3:52[ 2] 1:56[ 1] 1:47[ 1] 2:00[ 2] 22:17[ 5] 2:57[ 4] 3:01[ 4] 2:33[ 4] 1:12[ 1] 4:21[ 5] 4:18[ 2] 3:35[ 5] 9:52[ 5] 2:20[ 4] 0:57[ 1] 2:32[ 3] 1:27[ 5] 0:35[ 5]
1 Reserv Ei start
Käina,HOK, MN21/1
3899m 13KP
1.Anne Jaakson 00:32.39 5:21( 1) 8:21( 2) 10:37( 3) 12:00( 3) 14:16( 2) 16:41( 2) 19:15( 2) 21:03( 1) 24:25( 1) 26:40( 1) 28:11( 1) 31:15( 1) 32:21( 1) 32:39( 1)
Anne,, MN21/2 5:21[ 1] 3:00[ 2] 2:16[ 4] 1:23[ 3] 2:16[ 1] 2:25[ 1] 2:34[ 1] 1:48[ 1] 3:22[ 1] 2:15[ 2] 1:31[ 3] 3:04[ 4] 1:06[ 2] 0:18[ 2]
2.Katrin Kallisma 00:33.57 5:22( 2) 7:54( 1) 9:40( 1) 10:36( 1) 13:17( 1) 16:00( 1) 19:02( 1) 22:42( 2) 26:06( 2) 28:26( 2) 29:37( 2) 32:37( 2) 33:39( 2) 33:57( 2)
Kata,, MN21/2 5:22[ 2] 2:32[ 1] 1:46[ 1] 0:56[ 1] 2:41[ 2] 2:43[ 2] 3:02[ 2] 3:40[ 5] 3:24[ 2] 2:20[ 3] 1:11[ 2] 3:00[ 3] 1:02[ 1] 0:18[ 2]
3.Anu Saue 00:35.46 5:42( 4) 8:43( 4) 10:53( 4) 12:11( 4) 15:26( 3) 18:54( 4) 22:44( 4) 24:48( 4) 28:56( 4) 31:47( 4) 32:53( 3) 33:56( 3) 35:27( 3) 35:46( 3)
EsSa,HOK, MN21/2 5:42[ 4] 3:01[ 3] 2:10[ 3] 1:18[ 2] 3:15[ 3] 3:28[ 5] 3:50[ 4] 2:04[ 2] 4:08[ 3] 2:51[ 5] 1:06[ 1] 1:03[ 1] 1:31[ 5] 0:19[ 4]
4.Ene Leht 00:41.44 6:36( 5) 9:39( 5) 12:13( 5) 14:11( 5) 18:44( 5) 21:51( 5) 25:44( 5) 28:22( 5) 32:54( 5) 35:40( 5) 37:11( 5) 40:01( 4) 41:25( 4) 41:44( 4)
Leht,HOK, MN21/2 6:36[ 5] 3:03[ 4] 2:34[ 5] 1:58[ 5] 4:33[ 5] 3:07[ 3] 3:53[ 5] 2:38[ 4] 4:32[ 5] 2:46[ 4] 1:31[ 3] 2:50[ 2] 1:24[ 4] 0:19[ 4]
5.Siiri Talts 00:45.48 5:39( 3) 8:42( 3) 10:34( 2) 11:59( 2) 15:28( 4) 18:42( 3) 22:13( 3) 24:44( 3) 28:52( 3) 31:04( 3) 36:28( 4) 44:15( 5) 45:33( 5) 45:48( 5)
KüTa,HOK, MN21/2 5:39[ 3] 3:03[ 4] 1:52[ 2] 1:25[ 4] 3:29[ 4] 3:14[ 4] 3:31[ 3] 2:31[ 3] 4:08[ 3] 2:12[ 1] 5:24[ 5] 7:47[ 5] 1:18[ 3] 0:15[ 1]
Helen Mast Ei start
Mastid,HOK, MN21/2
Ilona Poljakova Ei start
LSF,, MN21/2
3899m 13KP
1.Ruth Esta 00:34.55 5:57( 3) 7:54( 3) 9:25( 3) 11:23( 2) 12:34( 2) 15:15( 2) 17:55( 2) 21:49( 2) 23:34( 2) 28:05( 1) 30:48( 1) 33:00( 1) 34:33( 1) 34:55( 1)
Esta,HOK, MN21/2 5:57[ 3] 1:57[ 3] 1:31[ 2] 1:58[ 2] 1:11[ 4] 2:41[ 2] 2:40[ 2] 3:54[ 3] 1:45[ 1] 4:31[ 2] 2:43[ 3] 2:12[ 1] 1:33[ 4] 0:22[ 4]
2.Eda Tärk 00:35.58 5:22( 1) 6:59( 1) 8:15( 1) 10:02( 1) 10:53( 1) 13:20( 1) 15:56( 1) 18:41( 1) 21:34( 1) 29:50( 2) 31:50( 2) 34:33( 2) 35:41( 2) 35:58( 2)
Eda Tärk,, MN21/2 5:22[ 1] 1:37[ 1] 1:16[ 1] 1:47[ 1] 0:51[ 1] 2:27[ 1] 2:36[ 1] 2:45[ 1] 2:53[ 4] 8:16[ 5] 2:00[ 1] 2:43[ 2] 1:08[ 1] 0:17[ 2]
3.Inge Talts 00:39.31 5:27( 2) 7:06( 2) 8:47( 2) 13:05( 3) 14:05( 3) 16:59( 3) 19:59( 3) 23:44( 3) 25:47( 3) 30:00( 3) 32:33( 3) 37:42( 3) 39:12( 3) 39:31( 3)
SuTa,, MN21/2 5:27[ 2] 1:39[ 2] 1:41[ 3] 4:18[ 5] 1:00[ 2] 2:54[ 3] 3:00[ 3] 3:45[ 2] 2:03[ 2] 4:13[ 1] 2:33[ 2] 5:09[ 4] 1:30[ 3] 0:19[ 3]
4.Liina Silluste 00:52.26 12:30( 5) 15:11( 5) 18:27( 5) 21:44( 5) 23:22( 5) 26:47( 5) 31:29( 5) 36:08( 5) 38:29( 5) 43:47( 5) 47:18( 5) 50:29( 4) 52:11( 4) 52:26( 4)
Manner,, MN21/2 12:30[ 5] 2:41[ 5] 3:16[ 5] 3:17[ 3] 1:38[ 5] 3:25[ 4] 4:42[ 4] 4:39[ 4] 2:21[ 3] 5:18[ 4] 3:31[ 5] 3:11[ 3] 1:42[ 5] 0:15[ 1]
5.Elen Maripuu 00:54.54 6:25( 4) 8:33( 4) 10:20( 4) 13:44( 4) 14:53( 4) 18:51( 4) 27:20( 4) 32:27( 4) 36:43( 4) 41:50( 4) 44:56( 4) 53:08( 5) 54:31( 5) 54:54( 5)
Maripuu,HOK, MN21/2 6:25[ 4] 2:08[ 4] 1:47[ 4] 3:24[ 4] 1:09[ 3] 3:58[ 5] 8:29[ 5] 5:07[ 5] 4:16[ 5] 5:07[ 3] 3:06[ 4] 8:12[ 5] 1:23[ 2] 0:23[ 5]
Kati Rüütelmaa Ei start
Käina,HOK, MN21/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com