Hiiumaa MV teade 9.06.2012 Tahkuna (Toivo Saue)
|
4889m 13KP
1.Anti Kalle 00:34.13 2:33( 1) 5:01( 1) 6:58( 1) 8:40( 1) 13:30( 1) 14:33( 1) 17:28( 1) 20:48( 1) 22:57( 1) 26:08( 1) 28:50( 1) 32:49( 1) 33:37( 1) 34:13( 1)
Pikad,, M21/1 2:33[ 1] 2:28[ 2] 1:57[ 1] 1:42[ 1] 4:50[ 1] 1:03[ 1] 2:55[ 2] 3:20[ 1] 2:09[ 1] 3:11[ 1] 2:42[ 1] 3:59[ 1] 0:48[ 2] 0:36[ 2]
2.Tanel Esta 00:37.50 2:40( 2) 5:01( 1) 7:32( 2) 9:27( 2) 15:18( 2) 16:27( 2) 19:11( 2) 23:19( 2) 25:47( 2) 29:33( 2) 32:42( 2) 36:42( 2) 37:26( 2) 37:50( 2)
Favoriidid,HOK, M21/2 2:40[ 2] 2:21[ 1] 2:31[ 3] 1:55[ 2] 5:51[ 3] 1:09[ 2] 2:44[ 1] 4:08[ 2] 2:28[ 2] 3:46[ 2] 3:09[ 3] 4:00[ 2] 0:44[ 1] 0:24[ 1]
3.Jaan Koolmeister 01:21.29 3:03( 3) 13:02( 3) 15:21( 3) 17:16( 3) 22:35( 3) 23:49( 3) 38:36( 3) 46:49( 3) 49:52( 3) 71:39( 3) 74:45( 3) 79:55( 3) 80:53( 3) 81:29( 3)
Suusk,, M21/1 3:03[ 3] 9:59[ 3] 2:19[ 2] 1:55[ 2] 5:19[ 2] 1:14[ 3] 14:47[ 3] 8:13[ 3] 3:03[ 3] 21:47[ 3] 3:06[ 2] 5:10[ 3] 0:58[ 3] 0:36[ 2]
4849m 13KP
1.Toomas Talumaa 00:37.45 3:04( 3) 5:30( 2) 7:50( 2) 9:35( 2) 15:21( 2) 16:25( 2) 18:12( 1) 22:34( 1) 24:57( 1) 28:34( 1) 31:40( 1) 36:25( 1) 37:21( 1) 37:45( 1)
TammeTalu,, M21/2 3:04[ 3] 2:26[ 1] 2:20[ 2] 1:45[ 2] 5:46[ 2] 1:04[ 1] 1:47[ 1] 4:22[ 1] 2:23[ 1] 3:37[ 2] 3:06[ 2] 4:45[ 2] 0:56[ 2] 0:24[ 1]
2.Peeter Kirss 00:41.24 2:40( 1) 5:18( 1) 7:13( 1) 8:52( 1) 13:19( 1) 14:23( 1) 20:18( 2) 27:31( 2) 29:59( 2) 33:06( 2) 36:09( 2) 40:02( 2) 40:56( 2) 41:24( 2)
Juhus,, M21/1 2:40[ 1] 2:38[ 2] 1:55[ 1] 1:39[ 1] 4:27[ 1] 1:04[ 1] 5:55[ 3] 7:13[ 3] 2:28[ 2] 3:07[ 1] 3:03[ 1] 3:53[ 1] 0:54[ 1] 0:28[ 2]
3.Richard Esta 00:59.37 2:57( 2) 8:49( 3) 12:21( 3) 14:50( 3) 27:55( 3) 29:28( 3) 31:53( 3) 37:30( 3) 40:27( 3) 45:26( 3) 52:27( 3) 57:55( 3) 59:08( 3) 59:37( 3)
HOK,HOK, M21/1 2:57[ 2] 5:52[ 3] 3:32[ 3] 2:29[ 3] 13:05[ 3] 1:33[ 3] 2:25[ 2] 5:37[ 2] 2:57[ 3] 4:59[ 3] 7:01[ 3] 5:28[ 3] 1:13[ 3] 0:29[ 3]
4900m 13KP
1.Toomas Mast 00:32.23 2:51( 2) 4:50( 1) 6:36( 1) 8:04( 1) 12:56( 1) 14:00( 1) 16:15( 1) 19:38( 1) 21:46( 1) 24:45( 1) 27:27( 1) 31:05( 1) 31:52( 1) 32:23( 1)
HOK,HOK, M21/2 2:51[ 2] 1:59[ 1] 1:46[ 1] 1:28[ 1] 4:52[ 1] 1:04[ 2] 2:15[ 2] 3:23[ 1] 2:08[ 1] 2:59[ 1] 2:42[ 1] 3:38[ 1] 0:47[ 1] 0:31[ 1]
2.Kalju Tammeveski 00:43.17 2:46( 1) 6:01( 2) 8:46( 2) 10:44( 2) 18:40( 3) 20:04( 3) 22:04( 3) 27:25( 3) 30:34( 3) 34:35( 3) 37:48( 3) 41:42( 2) 42:43( 2) 43:17( 2)
TammeTalu,, M21/1 2:46[ 1] 3:15[ 2] 2:45[ 3] 1:58[ 2] 7:56[ 3] 1:24[ 3] 2:00[ 1] 5:21[ 3] 3:09[ 3] 4:01[ 3] 3:13[ 2] 3:54[ 2] 1:01[ 2] 0:34[ 3]
3.Tõno Tammeveski 00:44.16 3:29( 3) 7:33( 3) 9:50( 3) 11:56( 3) 17:24( 2) 18:26( 2) 21:31( 2) 25:26( 2) 28:00( 2) 31:57( 2) 36:25( 2) 42:23( 3) 43:44( 3) 44:16( 3)
Juhus,, M21/2 3:29[ 3] 4:04[ 3] 2:17[ 2] 2:06[ 3] 5:28[ 2] 1:02[ 1] 3:05[ 3] 3:55[ 2] 2:34[ 2] 3:57[ 2] 4:28[ 3] 5:58[ 3] 1:21[ 3] 0:32[ 2]
4860m 13KP
1.Peedo Pihlamägi 00:43.10 2:55( 1) 5:59( 1) 8:28( 1) 10:26( 1) 16:01( 1) 17:08( 1) 23:45( 1) 28:02( 1) 30:32( 1) 34:29( 1) 37:10( 1) 41:47( 1) 42:39( 1) 43:10( 1)
Favoriidid,HOK, M21/1 2:55[ 1] 3:04[ 1] 2:29[ 1] 1:58[ 1] 5:35[ 1] 1:07[ 1] 6:37[ 2] 4:17[ 1] 2:30[ 1] 3:57[ 1] 2:41[ 1] 4:37[ 1] 0:52[ 1] 0:31[ 2]
2.Jan Treier 00:59.48 4:09( 2) 9:21( 2) 13:36( 2) 16:41( 2) 30:02( 2) 31:27( 2) 33:49( 2) 40:54( 2) 44:27( 2) 49:21( 2) 52:47( 2) 57:55( 2) 59:20( 2) 59:48( 2)
Suusk,, M21/2 4:09[ 2] 5:12[ 2] 4:15[ 2] 3:05[ 2] 13:21[ 2] 1:25[ 2] 2:22[ 1] 7:05[ 2] 3:33[ 2] 4:54[ 2] 3:26[ 2] 5:08[ 2] 1:25[ 2] 0:28[ 1]
Andres Kõmmus Ei start
Pikad,, M21/2
3140m 10KP
1.Anne Jaakson 00:35.29 3:41( 1) 8:30( 1) 12:13( 1) 16:43( 1) 18:03( 1) 21:56( 2) 24:11( 1) 28:12( 1) 33:53( 1) 34:52( 1) 35:29( 1)
Kollane särk,, N21/2 3:41[ 1] 4:49[ 1] 3:43[ 4] 4:30[ 2] 1:20[ 1] 3:53[ 3] 2:15[ 1] 4:01[ 2] 5:41[ 3] 0:59[ 2] 0:37[ 2]
2.Ruth Esta 00:35.58 4:12( 2) 9:18( 2) 12:36( 2) 17:13( 2) 18:38( 2) 22:25( 3) 24:56( 2) 29:06( 2) 34:32( 2) 35:26( 2) 35:58( 2)
Blondud,, N21/2 4:12[ 2] 5:06[ 3] 3:18[ 3] 4:37[ 3] 1:25[ 2] 3:47[ 2] 2:31[ 2] 4:10[ 3] 5:26[ 2] 0:54[ 1] 0:32[ 1]
3.Kairi Pisa 00:43.22 6:18( 3) 11:08( 3) 13:59( 3) 19:55( 4) 21:28( 4) 26:05( 4) 29:32( 3) 35:19( 3) 41:29( 3) 42:44( 3) 43:22( 3)
AK,, N21/1 6:18[ 3] 4:50[ 2] 2:51[ 2] 5:56[ 4] 1:33[ 4] 4:37[ 4] 3:27[ 3] 5:47[ 4] 6:10[ 4] 1:15[ 4] 0:38[ 3]
4.Eda Tärk 00:44.57 6:37( 4) 13:08( 4) 14:28( 4) 18:28( 3) 19:55( 3) 21:54( 1) 34:55( 4) 38:44( 4) 42:56( 4) 44:10( 4) 44:57( 4)
Kuraditosin,, N21/1 6:37[ 4] 6:31[ 5] 1:20[ 1] 4:00[ 1] 1:27[ 3] 1:59[ 1] 13:01[ 4] 3:49[ 1] 4:12[ 1] 1:14[ 3] 0:47[ 4]
Susan Külm Vale KP 49:13( 5) 54:40( 5)
Suusaneiud,, N21/1 49:13[ 5] 5:27[ 4]
3140m 10KP
1.Anu Saue 00:38.30 4:22( 1) 8:22( 1) 10:21( 1) 15:33( 1) 18:18( 1) 20:33( 1) 24:22( 1) 28:27( 1) 36:44( 1) 37:36( 1) 38:30( 1)
AK,, N21/2 4:22[ 1] 4:00[ 2] 1:59[ 1] 5:12[ 4] 2:45[ 4] 2:15[ 1] 3:49[ 1] 4:05[ 3] 8:17[ 3] 0:52[ 1] 0:54[ 3]
2.Helen Mast 00:45.15 8:43( 4) 11:38( 3) 14:01( 3) 18:35( 3) 19:57( 3) 23:46( 2) 35:44( 2) 39:38( 3) 43:27( 3) 44:39( 3) 45:15( 2)
Blondud,, N21/1 8:43[ 4] 2:55[ 1] 2:23[ 2] 4:34[ 2] 1:22[ 1] 3:49[ 3] 11:58[ 4] 3:54[ 2] 3:49[ 2] 1:12[ 2] 0:36[ 1]
3.Kati Rüütelmaa 00:45.53 8:38( 3) 13:20( 4) 18:24( 4) 22:59( 4) 24:25( 4) 27:17( 3) 36:22( 3) 39:22( 2) 42:55( 2) 44:07( 2) 45:53( 3)
Kollane särk,, N21/1 8:38[ 3] 4:42[ 3] 5:04[ 4] 4:35[ 3] 1:26[ 2] 2:52[ 2] 9:05[ 3] 3:00[ 1] 3:33[ 1] 1:12[ 2] 1:46[ 4]
4.Inge Talts 01:07.56 4:26( 2) 9:29( 2) 13:30( 2) 17:50( 2) 19:28( 2) 46:25( 4) 50:23( 4) 55:17( 4) 65:55( 4) 67:10( 4) 67:56( 4)
Kuraditosin,, N21/2 4:26[ 2] 5:03[ 4] 4:01[ 3] 4:20[ 1] 1:38[ 3] 26:57[ 4] 3:58[ 2] 4:54[ 4] 10:38[ 4] 1:15[ 4] 0:46[ 2]
Kelly Vainlo Ei start
Suusaneiud,, N21/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com