MN TEADE 16.09.2011 Tareste (Tammo Esta)
|
5620m 13KP
1.Margus Klementsov 00:41.42 5:04( 4) 7:15( 1) 9:15( 3) 13:45( 1) 15:28( 2) 18:04( 2) 21:14( 1) 24:12( 1) 28:49( 1) 31:55( 1) 35:27( 1) 39:47( 1) 41:30( 1) 41:42( 1)
Paat,,EST MN21/1 5:04[ 4] 2:11[ 1] 2:00[ 3] 4:30[ 1] 1:43[ 4] 2:36[ 1] 3:10[ 3] 2:58[ 2] 4:37[ 1] 3:06[ 2] 3:32[ 1] 4:20[ 1] 1:43[ 1] 0:12[ 2]
2.Toomas Mast 00:42.03 5:03( 3) 7:23( 4) 9:13( 2) 13:46( 2) 15:18( 1) 18:02( 1) 21:19( 3) 24:15( 2) 28:59( 2) 32:06( 2) 35:39( 2) 40:01( 2) 41:48( 2) 42:03( 2)
Mastid,HOK,EST MN21/1 5:03[ 3] 2:20[ 3] 1:50[ 1] 4:33[ 2] 1:32[ 1] 2:44[ 2] 3:17[ 4] 2:56[ 1] 4:44[ 2] 3:07[ 3] 3:33[ 2] 4:22[ 2] 1:47[ 2] 0:15[ 3]
3.Taivo Timmusk 00:45.44 4:59( 1) 7:17( 2) 9:10( 1) 14:03( 3) 15:35( 3) 18:26( 3) 21:18( 2) 24:36( 3) 30:45( 3) 33:41( 3) 37:32( 3) 43:22( 3) 45:29( 3) 45:44( 3)
TiPa,HOK,EST MN21/1 4:59[ 1] 2:18[ 2] 1:53[ 2] 4:53[ 3] 1:32[ 1] 2:51[ 3] 2:52[ 2] 3:18[ 3] 6:09[ 5] 2:56[ 1] 3:51[ 3] 5:50[ 3] 2:07[ 4] 0:15[ 3]
4.Allar Padari 00:54.41 5:00( 2) 7:21( 3) 14:32( 6) 19:34( 5) 21:14( 5) 24:26( 5) 26:36( 4) 31:13( 4) 37:20( 4) 41:01( 4) 45:47( 4) 52:24( 4) 54:30( 4) 54:41( 4)
KÄINA,HOK,EST MN21/1 5:00[ 2] 2:21[ 4] 7:11[ 7] 5:02[ 4] 1:40[ 3] 3:12[ 5] 2:10[ 1] 4:37[ 5] 6:07[ 4] 3:41[ 4] 4:46[ 4] 6:37[ 4] 2:06[ 3] 0:11[ 1]
5.Tõnis Saarnak 01:04.42 5:37( 6) 8:13( 6) 11:35( 4) 17:10( 4) 19:13( 4) 22:22( 4) 28:10( 5) 32:22( 5) 38:05( 5) 44:27( 5) 52:54( 5) 62:15( 5) 64:27( 5) 64:42( 5)
TÕRE,,EST MN21/1 5:37[ 6] 2:36[ 5] 3:22[ 5] 5:35[ 5] 2:03[ 5] 3:09[ 4] 5:48[ 6] 4:12[ 4] 5:43[ 3] 6:22[ 7] 8:27[ 6] 9:21[ 5] 2:12[ 5] 0:15[ 3]
6.Tiit Koppel 01:20.33 8:28( 7) 12:06( 7) 15:18( 7) 24:31( 7) 27:08( 7) 32:43( 7) 38:28( 7) 45:56( 6) 54:34( 6) 59:12( 6) 65:44( 6) 76:41( 6) 80:10( 6) 80:33( 6)
Klops,,EST MN21/1 8:28[ 7] 3:38[ 7] 3:12[ 4] 9:13[ 7] 2:37[ 7] 5:35[ 7] 5:45[ 5] 7:28[ 6] 8:38[ 6] 4:38[ 5] 6:32[ 5] 10:57[ 6] 3:29[ 7] 0:23[ 7]
7.Richard Esta 01:33.03 5:23( 5) 8:09( 5) 11:44( 5) 19:44( 6) 21:51( 6) 27:05( 6) 38:19( 6) 46:57( 7) 60:01( 7) 65:26( 7) 74:05( 7) 89:50( 7) 92:48( 7) 93:03( 7)
Noored,HOK,EST MN21/1 5:23[ 5] 2:46[ 6] 3:35[ 6] 8:00[ 6] 2:07[ 6] 5:14[ 6] 11:14[ 7] 8:38[ 7] 13:04[ 7] 5:25[ 6] 8:39[ 7] 15:45[ 7] 2:58[ 6] 0:15[ 3]
Raivo Leht Vale KP 95:31( 8) -
LEHT,HOK,EST MN21/1 95:31[ 8] -
NA
Reserv 2,,EST MN21/1
5650m 13KP
1.Danilo Piht 00:44.51 5:02( 1) 7:26( 1) 10:21( 2) 15:44( 1) 17:37( 1) 20:25( 1) 22:08( 1) 24:51( 1) 30:48( 1) 33:37( 1) 37:26( 1) 42:41( 1) 44:37( 1) 44:51( 1)
Mercury,Mercury,EST MN21/1 5:02[ 1] 2:24[ 1] 2:55[ 3] 5:23[ 1] 1:53[ 1] 2:48[ 1] 1:43[ 1] 2:43[ 1] 5:57[ 1] 2:49[ 1] 3:49[ 1] 5:15[ 1] 1:56[ 1] 0:14[ 1]
2.Tanel Esta 00:51.30 23:27( 6) - 10:19( 1) 16:32( 2) 18:49( 2) 22:05( 2) 23:57( 2) 27:38( 2) 33:51( 2) 37:22( 2) 42:15( 2) 48:38( 2) 51:12( 2) 51:30( 2)
ESTA,HOK,EST MN21/1 23:27[ 6] - - 6:13[ 2] 2:17[ 2] 3:16[ 2] 1:52[ 2] 3:41[ 3] 6:13[ 3] 3:31[ 2] 4:53[ 3] 6:23[ 2] 2:34[ 2] 0:18[ 3]
3.Peep Koppel 01:00.34 7:34( 4) 10:31( 2) 13:27( 3) 19:55( 3) 23:11( 3) 27:16( 3) 29:27( 3) 33:03( 3) 39:00( 3) 42:49( 3) 47:34( 3) 57:08( 3) 60:15( 3) 60:34( 3)
Manner,,EST MN21/1 7:34[ 4] 2:57[ 2] 2:56[ 4] 6:28[ 3] 3:16[ 3] 4:05[ 4] 2:11[ 4] 3:36[ 2] 5:57[ 1] 3:49[ 4] 4:45[ 2] 9:34[ 3] 3:07[ 3] 0:19[ 4]
4.Märt Maripuu 01:21.24 6:18( 2) 11:17( 4) 13:56( 5) 20:39( 4) 24:06( 4) 28:14( 4) 30:30( 4) 42:30( 5) 50:20( 5) 53:52( 5) 64:37( 5) 77:59( 5) 81:10( 4) 81:24( 4)
MARIPUU,HOK,EST MN21/1 6:18[ 2] 4:59[ 4] 2:39[ 1] 6:43[ 4] 3:27[ 4] 4:08[ 5] 2:16[ 5] 12:00[ 6] 7:50[ 5] 3:32[ 3] 10:45[ 5] 13:22[ 6] 3:11[ 4] 0:14[ 1]
5.Arvo-Jüri Rist 01:55.44 10:33( 5) 18:05( 5) 29:02( 6) 38:57( 6) 43:57( 6) 49:27( 6) 57:07( 6) 65:07( 6) 76:22( 6) 83:21( 6) 98:50( 6) 110:48( 6) 115:19( 5) 115:44( 5)
Täpselt Kaks,HOK,EST MN21/1 10:33[ 5] 7:32[ 5] 10:57[ 5] 9:55[ 6] 5:00[ 6] 5:30[ 6] 7:40[ 6] 8:00[ 5] 11:15[ 6] 6:59[ 6] 15:29[ 6] 11:58[ 5] 4:31[ 5] 0:25[ 5]
Andres Kõmmus Vale KP 6:36( 3) 10:49( 3) 13:35( 4) 22:33( 5) 26:14( 5) 30:09( 5) 32:17( 5) 36:36( 4) 43:13( 4) 49:31( 4) 54:42( 4) 64:49( 4)
SK,HOK,EST MN21/1 6:36[ 3] 4:13[ 3] 2:46[ 2] 8:58[ 5] 3:41[ 5] 3:55[ 3] 2:08[ 3] 4:19[ 4] 6:37[ 4] 6:18[ 5] 5:11[ 4] 10:07[ 4]
4490m 11KP
1.Karin Kallisma 00:45.12 6:30( 1) 11:05( 1) 13:29( 1) 20:33( 1) 23:12( 1) 26:37( 1) 28:53( 1) 34:44( 1) 36:47( 1) 42:36( 1) 44:57( 1) 45:12( 1)
Noored,HOK,EST MN21/2 6:30[ 1] 4:35[ 5] 2:24[ 1] 7:04[ 2] 2:39[ 1] 3:25[ 2] 2:16[ 2] 5:51[ 6] 2:03[ 1] 5:49[ 2] 2:21[ 2] 0:15[ 2]
2.Kati Rüütelmaa 00:46.04 6:57( 2) 12:05( 4) 15:10( 3) 21:17( 2) 26:32( 3) 30:05( 3) 32:14( 3) 36:19( 3) 38:25( 3) 43:28( 2) 45:53( 2) 46:04( 2)
KÄINA,HOK,EST MN21/2 6:57[ 2] 5:08[ 6] 3:05[ 5] 6:07[ 1] 5:15[ 6] 3:33[ 4] 2:09[ 1] 4:05[ 2] 2:06[ 3] 5:03[ 1] 2:25[ 3] 0:11[ 1]
3.Regina Jõeleht 00:47.04 7:12( 3) 11:21( 2) 14:14( 2) 21:49( 3) 25:14( 2) 28:57( 2) 31:33( 2) 35:38( 2) 37:55( 2) 44:16( 3) 46:44( 3) 47:04( 3)
TÕRE,,EST MN21/2 7:12[ 3] 4:09[ 4] 2:53[ 3] 7:35[ 3] 3:25[ 5] 3:43[ 5] 2:36[ 4] 4:05[ 2] 2:17[ 5] 6:21[ 3] 2:28[ 4] 0:20[ 4]
4.Heidi Sild 00:49.46 7:44( 5) 13:49( 7) 16:13( 6) 25:11( 6) 28:31( 6) 31:34( 4) 34:24( 5) 38:13( 4) 40:17( 4) 47:36( 5) 49:30( 4) 49:46( 4)
Paat,,EST MN21/2 7:44[ 5] 6:05[ 8] 2:24[ 1] 8:58[ 5] 3:20[ 3] 3:03[ 1] 2:50[ 5] 3:49[ 1] 2:04[ 2] 7:19[ 6] 1:54[ 1] 0:16[ 3]
5.Helen Mast 00:50.46 7:15( 4) 13:00( 6) 15:55( 5) 24:49( 5) 28:09( 5) 31:38( 5) 34:09( 4) 38:39( 5) 40:50( 5) 47:23( 4) 50:25( 5) 50:46( 5)
Mastid,HOK,EST MN21/2 7:15[ 4] 5:45[ 7] 2:55[ 4] 8:54[ 4] 3:20[ 3] 3:29[ 3] 2:31[ 3] 4:30[ 4] 2:11[ 4] 6:33[ 4] 3:02[ 5] 0:21[ 5]
6.Ene Leht 01:00.18 7:49( 6) 11:40( 3) 15:22( 4) 24:28( 4) 27:32( 4) 31:58( 6) 35:37( 6) 41:27( 6) 44:06( 6) 55:37( 6) 59:54( 6) 60:18( 6)
LEHT,HOK,EST MN21/2 7:49[ 6] 3:51[ 1] 3:42[ 6] 9:06[ 7] 3:04[ 2] 4:26[ 6] 3:39[ 7] 5:50[ 5] 2:39[ 6] 11:31[ 7] 4:17[ 7] 0:24[ 7]
7.Kairi Pisa 01:23.05 8:26( 7) 12:29( 5) 20:45( 7) 29:44( 7) 51:28( 7) 56:57( 7) 60:33( 7) 69:07( 7) 71:59( 7) 78:54( 7) 82:43( 7) 83:05( 7)
Klops,,EST MN21/2 8:26[ 7] 4:03[ 3] 8:16[ 7] 8:59[ 6] 21:44[ 7] 5:29[ 7] 3:36[ 6] 8:34[ 7] 2:52[ 7] 6:55[ 5] 3:49[ 6] 0:22[ 6]
Ade Palm Vale KP 17:19( 8) 21:19( 8)
TiPa,HOK,EST MN21/2 17:19[ 8] 4:00[ 2]
NA
Reserv 2,,EST MN21/2
4459m 11KP
1.Lea Leppik 00:46.35 6:46( 2) 11:23( 2) 14:08( 2) 20:39( 1) 22:58( 1) 26:48( 1) 32:06( 1) 36:53( 1) 39:02( 1) 44:05( 1) 46:19( 1) 46:35( 1)
Manner,,EST MN21/2 6:46[ 2] 4:37[ 4] 2:45[ 1] 6:31[ 1] 2:19[ 1] 3:50[ 1] 5:18[ 3] 4:47[ 2] 2:09[ 1] 5:03[ 1] 2:14[ 1] 0:16[ 1]
2.Anu Saue 00:49.12 7:58( 3) 11:36( 3) 14:41( 3) 22:04( 2) 24:33( 2) 28:39( 2) 32:16( 2) 37:21( 2) 39:57( 2) 45:33( 2) 48:44( 2) 49:12( 2)
SK,HOK,EST MN21/2 7:58[ 3] 3:38[ 1] 3:05[ 2] 7:23[ 3] 2:29[ 2] 4:06[ 4] 3:37[ 1] 5:05[ 4] 2:36[ 4] 5:36[ 3] 3:11[ 4] 0:28[ 5]
3.Ruth Esta 00:51.45 8:17( 5) 14:35( 5) 17:54( 5) 25:04( 5) 28:06( 5) 32:01( 4) 35:41( 3) 40:36( 3) 42:58( 3) 48:53( 3) 51:28( 3) 51:45( 3)
ESTA,HOK,EST MN21/2 8:17[ 5] 6:18[ 6] 3:19[ 4] 7:10[ 2] 3:02[ 4] 3:55[ 2] 3:40[ 2] 4:55[ 3] 2:22[ 3] 5:55[ 4] 2:35[ 2] 0:17[ 2]
4.Ingrid Vehlmann 00:53.00 6:31( 1) 10:13( 1) 13:55( 1) 24:56( 4) 27:52( 3) 31:49( 3) 37:54( 4) 42:32( 4) 44:49( 4) 50:02( 4) 52:39( 4) 53:00( 4)
Mercury,Mercury,EST MN21/2 6:31[ 1] 3:42[ 2] 3:42[ 5] 11:01[ 6] 2:56[ 3] 3:57[ 3] 6:05[ 4] 4:38[ 1] 2:17[ 2] 5:13[ 2] 2:37[ 3] 0:21[ 4]
5.Inge Talts 01:17.40 7:59( 4) 11:44( 4) 15:02( 4) 24:16( 3) 27:58( 4) 33:18( 5) 39:24( 5) 52:31( 5) 56:24( 5) 70:08( 5) 77:20( 5) 77:40( 5)
Täpselt Kaks,HOK,EST MN21/2 7:59[ 4] 3:45[ 3] 3:18[ 3] 9:14[ 4] 3:42[ 6] 5:20[ 5] 6:06[ 5] 13:07[ 5] 3:53[ 5] 13:44[ 5] 7:12[ 5] 0:20[ 3]
Elen Maripuu Vale KP 12:41( 6) 18:00( 6) 22:51( 6) 33:29( 6) 36:45( 6) 44:15( 6) 52:14( 6)
MARIPUU,HOK,EST MN21/2 12:41[ 6] 5:19[ 5] 4:51[ 6] 10:38[ 5] 3:16[ 5] 7:30[ 6] 7:59[ 6]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com