Hiiumaa MV teates 22.05.2011 Tahkuna (Jaan Kallisma)
|
5360m 16KP
1.Toomas Mast 00:33.14 1:17( 1) 5:54( 1) 7:29( 1) 8:45( 1) 10:03( 1) 11:26( 1) 14:34( 1) 15:44( 1) 19:43( 1) 21:33( 1) 24:23( 1) 25:48( 1) 26:55( 1) 29:01( 1) 31:21( 1) 32:26( 1) 33:14( 1)
Kännud,HOK, M21/2 1:17[ 1] 4:37[ 1] 1:35[ 1] 1:16[ 1] 1:18[ 1] 1:23[ 1] 3:08[ 1] 1:10[ 1] 3:59[ 1] 1:50[ 1] 2:50[ 1] 1:25[ 1] 1:07[ 1] 2:06[ 1] 2:20[ 1] 1:05[ 1] 0:48[ 1]
2.Tammo Esta 00:42.38 2:03( 4) 7:12( 2) 9:02( 2) 10:33( 2) 12:13( 2) 14:37( 2) 17:47( 2) 19:11( 2) 26:07( 2) 28:10( 2) 31:42( 2) 33:46( 2) 35:15( 2) 37:41( 2) 40:27( 2) 41:49( 2) 42:38( 2)
Estad,HOK, M21/1 2:03[ 4] 5:09[ 2] 1:50[ 2] 1:31[ 2] 1:40[ 2] 2:24[ 2] 3:10[ 2] 1:24[ 3] 6:56[ 3] 2:03[ 2] 3:32[ 2] 2:04[ 3] 1:29[ 2] 2:26[ 2] 2:46[ 2] 1:22[ 2] 0:49[ 2]
3.Tõnis Saarnak 00:57.09 1:43( 3) 9:45( 3) 11:38( 3) 14:26( 3) 16:51( 3) 25:10( 3) 30:18( 3) 31:41( 3) 37:33( 3) 39:57( 3) 44:03( 3) 45:51( 3) 47:44( 3) 50:39( 3) 54:43( 3) 56:17( 3) 57:09( 3)
Emmaste SaRa,HOK, M21/2 1:43[ 3] 8:02[ 3] 1:53[ 3] 2:48[ 4] 2:25[ 3] 8:19[ 4] 5:08[ 4] 1:23[ 2] 5:52[ 2] 2:24[ 3] 4:06[ 3] 1:48[ 2] 1:53[ 3] 2:55[ 3] 4:04[ 3] 1:34[ 3] 0:52[ 3]
Toomas Talumaa Katk
Reserv M21,HOK, M21/1
Märt Maripuu Vale KP 1:35( 2) 13:21( 4) 15:45( 4) 17:30( 4) 22:06( 4) 26:28( 4) 30:55( 4) 32:35( 4)
Tuld,HOK, M21/1 1:35[ 2] 11:46[ 4] 2:24[ 4] 1:45[ 3] 4:36[ 4] 4:22[ 3] 4:27[ 3] 1:40[ 4]
5240m 16KP
1.Tanel Esta 00:41.53 1:17( 1) 6:32( 1) 7:39( 1) 9:19( 1) 12:47( 1) 13:42( 1) 16:55( 1) 18:47( 1) 23:56( 1) 26:49( 1) 30:24( 1) 31:56( 1) 33:57( 1) 36:13( 1) 38:20( 1) 40:23( 1) 41:53( 1)
Estad,HOK, M21/2 1:17[ 1] 5:15[ 1] 1:07[ 1] 1:40[ 1] 3:28[ 2] 0:55[ 1] 3:13[ 1] 1:52[ 1] 5:09[ 3] 2:53[ 1] 3:35[ 1] 1:32[ 1] 2:01[ 2] 2:16[ 1] 2:07[ 1] 2:03[ 1] 1:30[ 4]
2.Kalju Tammeveski 00:50.04 1:28( 2) 9:16( 4) 10:26( 3) 12:39( 4) 17:30( 4) 18:31( 4) 21:48( 3) 23:56( 3) 28:22( 3) 32:52( 3) 37:54( 2) 40:21( 2) 42:17( 2) 44:56( 2) 47:10( 2) 49:15( 2) 50:04( 2)
Kännud,HOK, M21/1 1:28[ 2] 7:48[ 4] 1:10[ 2] 2:13[ 4] 4:51[ 4] 1:01[ 2] 3:17[ 2] 2:08[ 2] 4:26[ 1] 4:30[ 3] 5:02[ 3] 2:27[ 4] 1:56[ 1] 2:39[ 2] 2:14[ 2] 2:05[ 2] 0:49[ 2]
3.Andres Kõmmus 00:53.05 1:49( 3) 8:10( 2) 9:39( 2) 11:24( 2) 14:46( 2) 16:21( 2) 20:39( 2) 23:15( 2) 28:01( 2) 32:34( 2) 40:14( 4) 42:16( 4) 44:22( 4) 47:40( 4) 50:03( 3) 52:17( 3) 53:05( 3)
Emmaste SaRa,HOK, M21/1 1:49[ 3] 6:21[ 2] 1:29[ 3] 1:45[ 2] 3:22[ 1] 1:35[ 3] 4:18[ 3] 2:36[ 4] 4:46[ 2] 4:33[ 4] 7:40[ 4] 2:02[ 2] 2:06[ 3] 3:18[ 3] 2:23[ 3] 2:14[ 3] 0:48[ 1]
4.Raivo Leht 00:54.06 2:08( 4) 9:07( 3) 10:37( 4) 12:32( 3) 16:14( 3) 18:28( 3) 24:02( 4) 26:30( 4) 32:09( 4) 35:15( 4) 39:40( 3) 41:53( 3) 44:08( 3) 47:33( 3) 50:50( 4) 53:16( 4) 54:06( 4)
Tuld,HOK, M21/2 2:08[ 4] 6:59[ 3] 1:30[ 4] 1:55[ 3] 3:42[ 3] 2:14[ 4] 5:34[ 4] 2:28[ 3] 5:39[ 4] 3:06[ 2] 4:25[ 2] 2:13[ 3] 2:15[ 4] 3:25[ 4] 3:17[ 4] 2:26[ 4] 0:50[ 3]
Reserv 16 Ei start
Reserv M21,HOK, M21/2
4540m 14KP
1.Helen Mast 00:54.57 2:11( 2) 15:40( 3) 19:02( 3) 21:04( 3) 26:06( 3) 28:43( 3) 34:56( 2) 38:02( 1) 42:15( 1) 44:48( 1) 46:59( 1) 50:17( 1) 52:03( 1) 54:16( 1) 54:57( 1)
HOK,HOK, N21/2 2:11[ 2] 13:29[ 3] 3:22[ 3] 2:02[ 1] 5:02[ 3] 2:37[ 2] 6:13[ 1] 3:06[ 1] 4:13[ 1] 2:33[ 1] 2:11[ 1] 3:18[ 1] 1:46[ 1] 2:13[ 1] 0:41[ 1]
2.Katrin Kallisma 00:59.22 1:40( 1) 9:40( 1) 11:58( 1) 14:07( 1) 17:33( 1) 19:35( 1) 32:14( 1) 38:35( 2) 43:29( 2) 46:23( 2) 48:35( 2) 52:48( 2) 55:31( 2) 58:28( 2) 59:22( 2)
Õed Kallismad,HOK, N21/1 1:40[ 1] 8:00[ 1] 2:18[ 1] 2:09[ 3] 3:26[ 1] 2:02[ 1] 12:39[ 3] 6:21[ 3] 4:54[ 2] 2:54[ 3] 2:12[ 2] 4:13[ 2] 2:43[ 3] 2:57[ 3] 0:54[ 3]
3.Anne Jaakson 01:02.40 4:07( 3) 15:02( 2) 17:20( 2) 19:27( 2) 23:18( 2) 26:59( 2) 35:33( 3) 40:44( 3) 46:43( 3) 49:19( 3) 52:00( 3) 57:02( 3) 59:32( 3) 61:52( 3) 62:40( 3)
Kindel,HOK, N21/2 4:07[ 3] 10:55[ 2] 2:18[ 1] 2:07[ 2] 3:51[ 2] 3:41[ 3] 8:34[ 2] 5:11[ 2] 5:59[ 3] 2:36[ 2] 2:41[ 3] 5:02[ 3] 2:30[ 2] 2:20[ 2] 0:48[ 2]
Reserv 12 NA
RESERV M16,HOK, M16/1
Reserv 1 NA
Noored,HOK, M16/2
Reserv 21 NA
Reserv N21,HOK, N21/1
4930m 14KP
1.Karin Kallisma 00:45.45 1:32( 1) 8:15( 1) 10:21( 1) 12:04( 1) 15:02( 1) 17:26( 1) 23:29( 1) 26:23( 1) 30:47( 1) 33:07( 1) 35:21( 1) 38:49( 1) 43:16( 1) 44:59( 1) 45:45( 1)
Õed Kallismad,HOK, N21/2 1:32[ 1] 6:43[ 1] 2:06[ 1] 1:43[ 1] 2:58[ 1] 2:24[ 1] 6:03[ 1] 2:54[ 1] 4:24[ 1] 2:20[ 1] 2:14[ 1] 3:28[ 1] 4:27[ 1] 1:43[ 1] 0:46[ 2]
2.Richard Esta 01:07.33 2:14( 4) 13:24( 3) 16:16( 3) 18:39( 3) 23:03( 3) 26:19( 3) 34:59( 3) 43:43( 3) 49:16( 3) 52:39( 2) 55:17( 2) 59:19( 2) 64:59( 3) 66:55( 2) 67:33( 2)
Noored,HOK, M16/1 2:14[ 4] 11:10[ 3] 2:52[ 3] 2:23[ 3] 4:24[ 3] 3:16[ 3] 8:40[ 2] 8:44[ 4] 5:33[ 2] 3:23[ 3] 2:38[ 2] 4:02[ 3] 5:40[ 3] 1:56[ 2] 0:38[ 1]
3.Ene Leht 01:08.21 1:44( 2) 11:47( 2) 14:09( 2) 16:21( 2) 20:30( 2) 23:10( 2) 33:34( 2) 37:43( 2) 44:42( 2) 52:48( 3) 55:53( 3) 59:50( 3) 64:54( 2) 67:10( 3) 68:21( 3)
Kindel,HOK, N21/1 1:44[ 2] 10:03[ 2] 2:22[ 2] 2:12[ 2] 4:09[ 2] 2:40[ 2] 10:24[ 4] 4:09[ 3] 6:59[ 3] 8:06[ 4] 3:05[ 3] 3:57[ 2] 5:04[ 2] 2:16[ 3] 1:11[ 4]
4.Kairi Pisa 01:15.54 1:47( 3) 16:02( 4) 19:43( 4) 22:29( 4) 29:50( 4) 33:20( 4) 42:50( 4) 46:15( 4) 54:54( 4) 58:15( 4) 61:24( 4) 66:39( 4) 72:45( 4) 75:02( 4) 75:54( 4)
HOK,HOK, N21/1 1:47[ 3] 14:15[ 4] 3:41[ 4] 2:46[ 4] 7:21[ 4] 3:30[ 4] 9:30[ 3] 3:25[ 2] 8:39[ 4] 3:21[ 2] 3:09[ 4] 5:15[ 4] 6:06[ 4] 2:17[ 4] 0:52[ 3]
Reserv 22 NA
Reserv N21,HOK, N21/2
Reserv 13 NA
RESERV M16,HOK, M16/2
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com