Hiiumaa meistrivõistlused teates 22.05.2011
Hiiumaa MV teates 22.05.2011 Tahkuna (Jaan Kallisma)
1004 Indeks
4930m 14KP
   Nimi                                       1.31\180m  2.32\800m  3.34\240m  4.35\220m  5.39\320m  6.41\270m  7.43\480m  8.44\260m  9.45\480m 10.46\210m 11.48\270m 12.49\370m 13.51\440m 14.52\200m  F.\90m
 1.Karin Kallisma                  00:45.45   1:32( 1)   8:15( 1)  10:21( 1)  12:04( 1)  15:02( 1)  17:26( 1)  23:29( 1)  26:23( 1)  30:47( 1)  33:07( 1)  35:21( 1)  38:49( 1)  43:16( 1)  44:59( 1)  45:45( 1) 
   Õed Kallismad,HOK,              N21/2      1:32[ 1]   6:43[ 1]   2:06[ 1]   1:43[ 1]   2:58[ 1]   2:24[ 1]   6:03[ 1]   2:54[ 1]   4:24[ 1]   2:20[ 1]   2:14[ 1]   3:28[ 1]   4:27[ 1]   1:43[ 1]   0:46[ 2] 
 2.Richard Esta                    01:07.33   2:14( 4)  13:24( 3)  16:16( 3)  18:39( 3)  23:03( 3)  26:19( 3)  34:59( 3)  43:43( 3)  49:16( 3)  52:39( 2)  55:17( 2)  59:19( 2)  64:59( 3)  66:55( 2)  67:33( 2) 
   Noored,HOK,                     M16/1      2:14[ 4]  11:10[ 3]   2:52[ 3]   2:23[ 3]   4:24[ 3]   3:16[ 3]   8:40[ 2]   8:44[ 4]   5:33[ 2]   3:23[ 3]   2:38[ 2]   4:02[ 3]   5:40[ 3]   1:56[ 2]   0:38[ 1] 
 3.Ene Leht                        01:08.21   1:44( 2)  11:47( 2)  14:09( 2)  16:21( 2)  20:30( 2)  23:10( 2)  33:34( 2)  37:43( 2)  44:42( 2)  52:48( 3)  55:53( 3)  59:50( 3)  64:54( 2)  67:10( 3)  68:21( 3) 
   Kindel,HOK,                     N21/1      1:44[ 2]  10:03[ 2]   2:22[ 2]   2:12[ 2]   4:09[ 2]   2:40[ 2]  10:24[ 4]   4:09[ 3]   6:59[ 3]   8:06[ 4]   3:05[ 3]   3:57[ 2]   5:04[ 2]   2:16[ 3]   1:11[ 4] 
 4.Kairi Pisa                      01:15.54   1:47( 3)  16:02( 4)  19:43( 4)  22:29( 4)  29:50( 4)  33:20( 4)  42:50( 4)  46:15( 4)  54:54( 4)  58:15( 4)  61:24( 4)  66:39( 4)  72:45( 4)  75:02( 4)  75:54( 4) 
   HOK,HOK,                        N21/1      1:47[ 3]  14:15[ 4]   3:41[ 4]   2:46[ 4]   7:21[ 4]   3:30[ 4]   9:30[ 3]   3:25[ 2]   8:39[ 4]   3:21[ 2]   3:09[ 4]   5:15[ 4]   6:06[ 4]   2:17[ 4]   0:52[ 3] 
   Reserv 22                       Ei start 
   Reserv N21,HOK,                 N21/2    
   Reserv 13                       Ei start 
   RESERV M16,HOK,                 M16/2    
HOK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com