Hiiumaa meistrivõistlused teates 22.05.2011
Hiiumaa MV teates 22.05.2011 Tahkuna (Jaan Kallisma)
1002 Indeks
5240m 16KP
   Nimi                                       1.31\180m  2.33\770m  3.34\160m  4.35\220m  5.37\370m  6.38\140m  7.39\440m  8.41\270m  9.42\530m 10.44\280m 11.45\480m 12.46\210m 13.48\270m 14.49\370m 15.50\250m 16.52\300m  F.\90m
 1.Tanel Esta                      00:41.53   1:17( 1)   6:32( 1)   7:39( 1)   9:19( 1)  12:47( 1)  13:42( 1)  16:55( 1)  18:47( 1)  23:56( 1)  26:49( 1)  30:24( 1)  31:56( 1)  33:57( 1)  36:13( 1)  38:20( 1)  40:23( 1)  41:53( 1) 
   Estad,HOK,                      M21/2      1:17[ 1]   5:15[ 1]   1:07[ 1]   1:40[ 1]   3:28[ 2]   0:55[ 1]   3:13[ 1]   1:52[ 1]   5:09[ 3]   2:53[ 1]   3:35[ 1]   1:32[ 1]   2:01[ 2]   2:16[ 1]   2:07[ 1]   2:03[ 1]   1:30[ 4] 
 2.Kalju Tammeveski                00:50.04   1:28( 2)   9:16( 4)  10:26( 3)  12:39( 4)  17:30( 4)  18:31( 4)  21:48( 3)  23:56( 3)  28:22( 3)  32:52( 3)  37:54( 2)  40:21( 2)  42:17( 2)  44:56( 2)  47:10( 2)  49:15( 2)  50:04( 2) 
   Kännud,HOK,                     M21/1      1:28[ 2]   7:48[ 4]   1:10[ 2]   2:13[ 4]   4:51[ 4]   1:01[ 2]   3:17[ 2]   2:08[ 2]   4:26[ 1]   4:30[ 3]   5:02[ 3]   2:27[ 4]   1:56[ 1]   2:39[ 2]   2:14[ 2]   2:05[ 2]   0:49[ 2] 
 3.Andres Kõmmus                   00:53.05   1:49( 3)   8:10( 2)   9:39( 2)  11:24( 2)  14:46( 2)  16:21( 2)  20:39( 2)  23:15( 2)  28:01( 2)  32:34( 2)  40:14( 4)  42:16( 4)  44:22( 4)  47:40( 4)  50:03( 3)  52:17( 3)  53:05( 3) 
   Emmaste SaRa,HOK,               M21/1      1:49[ 3]   6:21[ 2]   1:29[ 3]   1:45[ 2]   3:22[ 1]   1:35[ 3]   4:18[ 3]   2:36[ 4]   4:46[ 2]   4:33[ 4]   7:40[ 4]   2:02[ 2]   2:06[ 3]   3:18[ 3]   2:23[ 3]   2:14[ 3]   0:48[ 1] 
 4.Raivo Leht                      00:54.06   2:08( 4)   9:07( 3)  10:37( 4)  12:32( 3)  16:14( 3)  18:28( 3)  24:02( 4)  26:30( 4)  32:09( 4)  35:15( 4)  39:40( 3)  41:53( 3)  44:08( 3)  47:33( 3)  50:50( 4)  53:16( 4)  54:06( 4) 
   Tuld,HOK,                       M21/2      2:08[ 4]   6:59[ 3]   1:30[ 4]   1:55[ 3]   3:42[ 3]   2:14[ 4]   5:34[ 4]   2:28[ 3]   5:39[ 4]   3:06[ 2]   4:25[ 2]   2:13[ 3]   2:15[ 4]   3:25[ 4]   3:17[ 4]   2:26[ 4]   0:50[ 3] 
   Reserv 16                       Ei start 
   Reserv M21,HOK,                 M21/2    
HOK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com