Hiiumaa MV teateorienteerumises 9.05.2010 Kaibaldi (Helen Mast)
|
1. 3750 .. 3800m 10 KP ; 2. 3750 .. 3800m 10 KP ;
1. 21 Jõeleht HOK 01:21.16
1 Aivo Jõeleht 00:30.48[ 1]
2 Raigo Jõeleht 00:50.28[ 1] 01:21.16( 1)
2. 22 Kärdla ÜG HOK 01:50.46
1 Richard Esta 00:50.15[ 2]
2 Hannes Teidla 01:00.31[ 2] 01:50.46( 2)
1. 4610 .. 4760m 11 KP ; 2. 4610 .. 4760m 11 KP ;
1. 4 OK Composter Comp 00:57.45
1 Joonas Väärtnõu 00:29.19[ 2]
2 Kaarel Barinov 00:28.26[ 1] 00:57.45( 1)
2. 3 Esta HOK 00:58.29
1 Tanel Esta 00:29.16[ 1]
2 Toivo Saue 00:29.13[ 2] 00:58.29( 2)
3. 1 Kännud HOK 01:03.13
1 Toomas Mast 00:29.35[ 3]
2 Kalju Tammeveski 00:33.38[ 4] 01:03.13( 3)
4. 5 Okas päkka! 01:08.39
1 Avo Kütt 00:32.35[ 4]
2 Jaan Kallisma 00:36.04[ 5] 01:08.39( 4)
5. 2 HOK HOK 01:17.22
1 Raivo Leht 00:44.00[ 5]
2 Peedo Pihlamägi 00:33.22[ 3] 01:17.22( 5)
1. 3750 .. 3800m 10 KP ; 2. 3750 .. 3800m 10 KP ;
1. 12 Sõbrannad HOK 01:13.21
1 Eda Tärk 00:38.13[ 1]
2 Anne Jaakson 00:35.08[ 1] 01:13.21( 1)
2. 13 KAAN HOK 01:17.04
1 Katrin Kallisma 00:38.43[ 2]
2 Anu Saue 00:38.21[ 2] 01:17.04( 2)
3. 11 HOK naised HOK 01:34.21
1 Regina Jõeleht 00:39.42[ 3]
2 Ene Leht 00:54.39[ 3] 01:34.21( 3)
14 RESERV HOK Katk
1 Helve Rakkaselg Katk
2 Reserv Ei start Katk
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com