M ja N TEADE 12.08.2010 Tareste (Tammo Esta)
|
5000m 15KP
1.Tanel Esta 00:44.29 1:52( 1) 5:08( 1) 6:03( 1) 7:52( 2) 10:02( 1) 12:09( 2) 14:35( 2) 17:46( 2) 21:23( 2) 25:54( 2) 28:41( 2) 33:02( 2) 35:24( 2) 39:23( 1) 44:07( 1) 44:29( 1)
HOK 2,HOK, MN21/1 1:52[ 1] 3:16[ 1] 0:55[ 2] 1:49[ 3] 2:10[ 2] 2:07[ 2] 2:26[ 2] 3:11[ 3] 3:37[ 2] 4:31[ 3] 2:47[ 2] 4:21[ 2] 2:22[ 1] 3:59[ 1] 4:44[ 5] 0:22[ 6]
2.Kalju Tammeveski 00:53.39 1:55( 2) 5:29( 4) 6:29( 4) 8:19( 4) 12:01( 4) 14:43( 4) 17:34( 4) 21:00( 4) 24:46( 4) 27:46( 4) 31:18( 4) 37:28( 4) 43:28( 3) 48:10( 2) 53:22( 2) 53:39( 2)
HOK 3,HOK, MN21/1 1:55[ 2] 3:34[ 4] 1:00[ 4] 1:50[ 4] 3:42[ 7] 2:42[ 5] 2:51[ 4] 3:26[ 4] 3:46[ 3] 3:00[ 2] 3:32[ 7] 6:10[ 7] 6:00[ 6] 4:42[ 5] 5:12[ 6] 0:17[ 3]
3.Toomas Talumaa 00:56.54 4:12( 7) 8:15( 7) 9:16( 7) 11:17( 7) 13:24( 7) 15:36( 5) 18:06( 5) 21:07( 5) 26:29( 5) 37:12( 6) 40:16( 6) 45:44( 7) 48:56( 7) 53:03( 5) 56:38( 3) 56:54( 3)
Vahetpole,, MN21/1 4:12[ 7] 4:03[ 5] 1:01[ 6] 2:01[ 5] 2:07[ 1] 2:12[ 3] 2:30[ 3] 3:01[ 1] 5:22[ 7] 10:43[ 6] 3:04[ 3] 5:28[ 5] 3:12[ 4] 4:07[ 3] 3:35[ 1] 0:16[ 2]
4.Jörgen Liister 00:57.05 1:57( 3) 5:21( 3) 6:16( 3) 7:59( 3) 10:14( 3) 12:34( 3) 16:43( 3) 20:13( 3) 24:09( 3) 26:55( 3) 30:10( 3) 35:15( 3) 44:39( 4) 53:01( 4) 56:51( 5) 57:05( 4)
Nuutri,, MN21/1 1:57[ 3] 3:24[ 3] 0:55[ 2] 1:43[ 2] 2:15[ 3] 2:20[ 4] 4:09[ 7] 3:30[ 5] 3:56[ 4] 2:46[ 1] 3:15[ 5] 5:05[ 3] 9:24[ 7] 8:22[ 6] 3:50[ 2] 0:14[ 1]
5.Tõnu Sikkal 00:57.07 2:16( 5) 6:57( 5) 7:57( 5) 10:08( 5) 12:36( 5) 15:49( 6) 18:54( 6) 22:44( 7) 26:42( 7) 36:47( 5) 40:07( 5) 45:36( 5) 48:45( 5) 52:49( 3) 56:50( 4) 57:07( 5)
Kobras,Kobras, MN21/1 2:16[ 5] 4:41[ 7] 1:00[ 4] 2:11[ 7] 2:28[ 5] 3:13[ 7] 3:05[ 5] 3:50[ 7] 3:58[ 5] 10:05[ 5] 3:20[ 6] 5:29[ 6] 3:09[ 3] 4:04[ 2] 4:01[ 4] 0:17[ 3]
6.Raivo Leht 00:57.21 2:35( 6) 7:12( 6) 8:15( 6) 10:25( 6) 13:02( 6) 15:51( 7) 19:00( 7) 22:31( 6) 26:33( 6) 37:21( 7) 40:25( 7) 45:38( 6) 48:52( 6) 53:07( 6) 57:02( 6) 57:21( 6)
LEHT,HOK, MN21/1 2:35[ 6] 4:37[ 6] 1:03[ 7] 2:10[ 6] 2:37[ 6] 2:49[ 6] 3:09[ 6] 3:31[ 6] 4:02[ 6] 10:48[ 7] 3:04[ 3] 5:13[ 4] 3:14[ 5] 4:15[ 4] 3:55[ 3] 0:19[ 5]
Ott Rakkaselg Vale KP 2:02( 4) 5:19( 2) 6:13( 2) 7:50( 1) 10:06( 2) 11:57( 1) 14:21( 1) 17:31( 1) 20:38( 1) 25:51( 1) 28:24( 1) 32:19( 1) 35:08( 1)
Rakkaselg,, MN21/1 2:02[ 4] 3:17[ 2] 0:54[ 1] 1:37[ 1] 2:16[ 4] 1:51[ 1] 2:24[ 1] 3:10[ 2] 3:07[ 1] 5:13[ 4] 2:33[ 1] 3:55[ 1] 2:49[ 2]
5000m 15KP
1.Danilo Piht 00:41.36 5:05( 6) 8:29( 6) 9:23( 5) 11:11( 5) 13:20( 4) 15:22( 4) 17:32( 4) 20:21( 4) 23:28( 2) 25:42( 1) 28:18( 1) 32:17( 3) 34:50( 1) 38:22( 1) 41:24( 1) 41:36( 1)
Mercury,Mercury, MN21/1 5:05[ 6] 3:24[ 3] 0:54[ 3] 1:48[ 2] 2:09[ 2] 2:02[ 2] 2:10[ 1] 2:49[ 2] 3:07[ 1] 2:14[ 1] 2:36[ 3] 3:59[ 3] 2:33[ 1] 3:32[ 2] 3:02[ 2] 0:12[ 1]
2.Toomas Mast 00:41.39 2:28( 1) 5:17( 1) 6:04( 1) 7:45( 1) 9:51( 1) 11:48( 1) 14:15( 1) 17:20( 1) 20:45( 1) 25:47( 2) 28:19( 2) 32:06( 1) 35:06( 3) 38:23( 2) 41:25( 2) 41:39( 2)
MAST,HOK, MN21/1 2:28[ 1] 2:49[ 1] 0:47[ 2] 1:41[ 1] 2:06[ 1] 1:57[ 1] 2:27[ 2] 3:05[ 3] 3:25[ 2] 5:02[ 4] 2:32[ 2] 3:47[ 1] 3:00[ 3] 3:17[ 1] 3:02[ 2] 0:14[ 2]
3.Raivo Rõõm 00:41.47 3:55( 4) 7:27( 4) 8:13( 3) 10:12( 3) 12:30( 3) 14:45( 3) 17:19( 3) 20:03( 2) 23:33( 3) 25:52( 3) 28:21( 3) 32:09( 2) 34:59( 2) 38:31( 3) 41:32( 3) 41:47( 3)
Paar,, MN21/1 3:55[ 4] 3:32[ 5] 0:46[ 1] 1:59[ 4] 2:18[ 4] 2:15[ 3] 2:34[ 4] 2:44[ 1] 3:30[ 3] 2:19[ 2] 2:29[ 1] 3:48[ 2] 2:50[ 2] 3:32[ 2] 3:01[ 1] 0:15[ 3]
4.Peedo Pihlamägi 00:53.19 2:44( 2) 6:06( 2) 7:01( 2) 8:55( 2) 11:09( 2) 14:22( 2) 16:54( 2) 20:08( 3) 23:52( 4) 26:33( 4) 29:42( 4) 34:41( 4) 44:18( 4) 49:11( 4) 53:02( 4) 53:19( 4)
Kammiküla,HOK, MN21/1 2:44[ 2] 3:22[ 2] 0:55[ 4] 1:54[ 3] 2:14[ 3] 3:13[ 6] 2:32[ 3] 3:14[ 4] 3:44[ 4] 2:41[ 3] 3:09[ 4] 4:59[ 4] 9:37[ 6] 4:53[ 4] 3:51[ 4] 0:17[ 4]
5.Mait Tõnisson 00:54.03 4:55( 5) 8:24( 5) 9:28( 6) 11:27( 6) 13:47( 5) 16:08( 5) 18:58( 5) 22:42( 5) 26:45( 5) 31:53( 5) 35:05( 5) 40:54( 5) 44:24( 5) 49:34( 5) 53:44( 5) 54:03( 5)
LSF Pronoking Team,LSF PT, MN21/1 4:55[ 5] 3:29[ 4] 1:04[ 5] 1:59[ 4] 2:20[ 5] 2:21[ 4] 2:50[ 5] 3:44[ 5] 4:03[ 5] 5:08[ 5] 3:12[ 5] 5:49[ 5] 3:30[ 4] 5:10[ 5] 4:10[ 5] 0:19[ 5]
6.Tõno Tammeveski 02:02.20 3:33( 3) 7:23( 3) 8:38( 4) 11:05( 4) 13:55( 6) 16:41( 6) 22:09( 6) 29:07( 6) 33:58( 6) 77:19( 6) 81:14( 6) 103:34( 6) 107:08( 6) 115:28( 6) 121:51( 6) 122:20( 6)
Segamix,, MN21/1 3:33[ 3] 3:50[ 6] 1:15[ 6] 2:27[ 6] 2:50[ 6] 2:46[ 5] 5:28[ 6] 6:58[ 6] 4:51[ 6] 43:21[ 6] 3:55[ 6] 22:20[ 6] 3:34[ 5] 8:20[ 6] 6:23[ 6] 0:29[ 6]
3000m 10KP
1.Ene Leht 00:36.50 4:06( 3) 8:43( 3) 9:53( 3) 12:33( 3) 15:47( 2) 18:51( 3) 22:51( 3) 31:25( 3) 34:44( 3) 36:32( 1) 36:50( 1)
LEHT,HOK, MN21/2 4:06[ 3] 4:37[ 1] 1:10[ 5] 2:40[ 3] 3:14[ 3] 3:04[ 4] 4:00[ 4] 8:34[ 4] 3:19[ 3] 1:48[ 3] 0:18[ 5]
2.Kairi Pisa 00:37.31 4:14( 4) 8:52( 4) 10:03( 4) 12:53( 4) 15:57( 4) 19:36( 4) 23:42( 4) 32:03( 4) 35:26( 4) 37:14( 2) 37:31( 2)
Vahetpole,, MN21/2 4:14[ 4] 4:38[ 2] 1:11[ 6] 2:50[ 5] 3:04[ 2] 3:39[ 6] 4:06[ 5] 8:21[ 2] 3:23[ 4] 1:48[ 3] 0:17[ 4]
3.Karin Kallisma 00:37.42 3:34( 1) 8:31( 2) 9:32( 1) 12:12( 2) 15:38( 1) 18:49( 1) 22:32( 2) 31:04( 1) 34:12( 1) 37:28( 3) 37:42( 3)
Nuutri,, MN21/2 3:34[ 1] 4:57[ 4] 1:01[ 1] 2:40[ 3] 3:26[ 5] 3:11[ 5] 3:43[ 2] 8:32[ 3] 3:08[ 1] 3:16[ 7] 0:14[ 1]
4.Karoliina Sikkal 00:37.42 3:34( 1) 8:30( 1) 9:34( 2) 12:09( 1) 15:56( 3) 18:50( 2) 22:27( 1) 31:07( 2) 34:18( 2) 37:28( 3) 37:42( 3)
Kobras,Kobras, MN21/2 3:34[ 1] 4:56[ 3] 1:04[ 2] 2:35[ 1] 3:47[ 6] 2:54[ 2] 3:37[ 1] 8:40[ 5] 3:11[ 2] 3:10[ 6] 0:14[ 1]
5.Anu Saue 00:40.19 5:46( 6) 11:51( 5) 12:56( 5) 15:56( 5) 19:18( 6) 22:13( 6) 26:11( 5) 34:29( 5) 38:18( 5) 40:00( 5) 40:19( 5)
HOK 3,HOK, MN21/2 5:46[ 6] 6:05[ 5] 1:05[ 3] 3:00[ 6] 3:22[ 4] 2:55[ 3] 3:58[ 3] 8:18[ 1] 3:49[ 5] 1:42[ 2] 0:19[ 6]
6.Anne Jaakson 00:47.11 4:56( 5) 12:38( 6) 13:44( 6) 16:21( 6) 19:05( 5) 21:54( 5) 32:17( 6) 41:23( 6) 45:33( 6) 46:55( 6) 47:11( 6)
HOK 2,HOK, MN21/2 4:56[ 5] 7:42[ 6] 1:06[ 4] 2:37[ 2] 2:44[ 1] 2:49[ 1] 10:23[ 7] 9:06[ 6] 4:10[ 6] 1:22[ 1] 0:16[ 3]
7.Helve Rakkaselg 01:12.33 8:12( 7) 17:27( 7) 19:37( 7) 27:47( 7) 32:26( 7) 37:31( 7) 47:26( 7) 63:02( 7) 69:22( 7) 72:05( 7) 72:33( 7)
Rakkaselg,, MN21/2 8:12[ 7] 9:15[ 7] 2:10[ 7] 8:10[ 7] 4:39[ 7] 5:05[ 7] 9:55[ 6] 15:36[ 7] 6:20[ 7] 2:43[ 5] 0:28[ 7]
3000m 10KP
1.Helen Mast 00:32.34 3:17( 2) 8:32( 1) 9:42( 1) 12:00( 1) 15:04( 2) 17:37( 1) 21:18( 1) 27:04( 1) 30:53( 1) 32:20( 1) 32:34( 1)
MAST,HOK, MN21/2 3:17[ 2] 5:15[ 1] 1:10[ 1] 2:18[ 2] 3:04[ 3] 2:33[ 2] 3:41[ 2] 5:46[ 3] 3:49[ 3] 1:27[ 3] 0:14[ 2]
2.Kati Rüütelmaa 00:32.36 3:10( 1) 9:16( 3) 10:56( 3) 13:20( 3) 17:09( 3) 19:39( 3) 23:09( 3) 27:52( 3) 31:07( 3) 32:24( 2) 32:36( 2)
Segamix,, MN21/2 3:10[ 1] 6:06[ 3] 1:40[ 4] 2:24[ 3] 3:49[ 4] 2:30[ 1] 3:30[ 1] 4:43[ 1] 3:15[ 1] 1:17[ 1] 0:12[ 1]
3.Ingrid Vehlmann 00:32.45 3:31( 3) 8:47( 2) 9:59( 2) 12:16( 2) 15:03( 1) 17:53( 2) 21:39( 2) 27:16( 2) 31:06( 2) 32:29( 3) 32:45( 3)
Mercury,Mercury, MN21/2 3:31[ 3] 5:16[ 2] 1:12[ 2] 2:17[ 1] 2:47[ 2] 2:50[ 3] 3:46[ 3] 5:37[ 2] 3:50[ 4] 1:23[ 2] 0:16[ 3]
4.Meeli-Heli Lepna 00:47.08 4:26( 5) 10:49( 5) 12:04( 4) 18:12( 5) 20:53( 4) 24:13( 4) 35:12( 4) 41:42( 4) 45:13( 4) 46:52( 4) 47:08( 4)
Kammiküla,HOK, MN21/2 4:26[ 5] 6:23[ 4] 1:15[ 3] 6:08[ 6] 2:41[ 1] 3:20[ 4] 10:59[ 5] 6:30[ 4] 3:31[ 2] 1:39[ 4] 0:16[ 3]
5.Katrin Kallisma 01:11.07 3:45( 4) 10:17( 4) 13:27( 5) 17:12( 4) 34:33( 6) 38:21( 6) 51:16( 6) 63:15( 6) 68:50( 5) 70:47( 5) 71:07( 5)
Paar,, MN21/2 3:45[ 4] 6:32[ 5] 3:10[ 6] 3:45[ 4] 17:21[ 6] 3:48[ 5] 12:55[ 6] 11:59[ 5] 5:35[ 5] 1:57[ 6] 0:20[ 5]
6.Ilona Poljakova 01:12.28 6:52( 6) 22:42( 6) 24:36( 6) 28:31( 6) 33:12( 5) 38:16( 5) 45:26( 5) 63:14( 5) 70:14( 6) 72:06( 6) 72:28( 6)
LSF Pronoking Team,LSF PT, MN21/2 6:52[ 6] 15:50[ 6] 1:54[ 5] 3:55[ 5] 4:41[ 5] 5:04[ 6] 7:10[ 4] 17:48[ 6] 7:00[ 6] 1:52[ 5] 0:22[ 6]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com