Hiiumaa MV teateorienteerumises 9.05.2010 Kaibaldi (Helen Mast)
|
4610m 11KP
1.Toomas Mast 00:29.35 3:44( 1) 5:11( 1) 6:43( 1) 12:31( 1) 15:13( 3) 19:59( 1) 22:27( 1) 24:13( 1) 25:10( 1) 27:56( 1) 29:09( 1) 29:35( 1)
Kännud,HOK, M21/1 3:44[ 1] 1:27[ 1] 1:32[ 1] 5:48[ 2] 2:42[ 3] 4:46[ 1] 2:28[ 2] 1:46[ 1] 0:57[ 1] 2:46[ 1] 1:13[ 1] 0:26[ 1]
2.Avo Kütt 00:32.35 4:04( 2) 5:46( 2) 7:35( 2) 13:50( 3) 15:02( 2) 21:17( 3) 23:41( 2) 25:58( 2) 27:12( 2) 30:30( 2) 32:04( 2) 32:35( 2)
Okas päkka!,, M21/1 4:04[ 2] 1:42[ 2] 1:49[ 2] 6:15[ 3] 1:12[ 1] 6:15[ 2] 2:24[ 1] 2:17[ 2] 1:14[ 2] 3:18[ 2] 1:34[ 3] 0:31[ 3]
3.Peedo Pihlamägi 00:33.22 4:57( 3) 8:06( 3) 10:08( 3) 12:56( 2) 14:29( 1) 20:52( 2) 23:54( 3) 26:22( 3) 27:54( 3) 31:22( 3) 32:54( 3) 33:22( 3)
HOK,HOK, M21/2 4:57[ 3] 3:09[ 3] 2:02[ 3] 2:48[ 1] 1:33[ 2] 6:23[ 3] 3:02[ 3] 2:28[ 3] 1:32[ 3] 3:28[ 3] 1:32[ 2] 0:28[ 2]
4760m 11KP
1.Kalju Tammeveski 00:33.38 4:05( 1) 6:27( 1) 8:19( 1) 11:02( 1) 13:46( 1) 20:36( 1) 23:35( 1) 26:27( 1) 28:13( 1) 31:19( 1) 33:02( 1) 33:38( 1)
Kännud,HOK, M21/2 4:05[ 1] 2:22[ 2] 1:52[ 1] 2:43[ 1] 2:44[ 2] 6:50[ 1] 2:59[ 1] 2:52[ 2] 1:46[ 1] 3:06[ 1] 1:43[ 1] 0:36[ 2]
2.Jaan Kallisma 00:36.04 5:06( 2) 7:25( 2) 9:30( 2) 12:45( 2) 14:36( 2) 22:19( 2) 25:26( 2) 28:23( 2) 30:32( 2) 33:40( 2) 35:28( 2) 36:04( 2)
Okas päkka!,, M21/2 5:06[ 2] 2:19[ 1] 2:05[ 2] 3:15[ 2] 1:51[ 1] 7:43[ 2] 3:07[ 3] 2:57[ 3] 2:09[ 3] 3:08[ 2] 1:48[ 2] 0:36[ 2]
3.Raivo Leht 00:44.00 5:43( 3) 9:07( 3) 11:24( 3) 17:27( 3) 21:44( 3) 29:34( 3) 32:40( 3) 35:28( 3) 37:29( 3) 41:25( 3) 43:26( 3) 44:00( 3)
HOK,HOK, M21/1 5:43[ 3] 3:24[ 3] 2:17[ 3] 6:03[ 3] 4:17[ 3] 7:50[ 3] 3:06[ 2] 2:48[ 1] 2:01[ 2] 3:56[ 3] 2:01[ 3] 0:34[ 1]
4630m 11KP
1.Kaarel Barinov 00:28.26 4:08( 2) 5:52( 2) 7:33( 1) 10:21( 2) 11:44( 2) 17:26( 1) 20:28( 2) 22:37( 1) 24:09( 1) 26:31( 1) 27:57( 1) 28:26( 1)
OK Composter,Comp, M21/2 4:08[ 2] 1:44[ 1] 1:41[ 1] 2:48[ 2] 1:23[ 1] 5:42[ 1] 3:02[ 2] 2:09[ 1] 1:32[ 1] 2:22[ 1] 1:26[ 2] 0:29[ 1]
2.Tanel Esta 00:29.16 3:54( 1) 5:40( 1) 7:39( 2) 9:40( 1) 11:23( 1) 17:47( 2) 20:17( 1) 22:39( 2) 24:18( 2) 27:21( 2) 28:45( 2) 29:16( 2)
Esta,HOK, M21/1 3:54[ 1] 1:46[ 2] 1:59[ 2] 2:01[ 1] 1:43[ 2] 6:24[ 2] 2:30[ 1] 2:22[ 2] 1:39[ 2] 3:03[ 2] 1:24[ 1] 0:31[ 2]
4740m 11KP
1.Toivo Saue 00:29.13 4:15( 1) 6:41( 2) 8:31( 1) 10:48( 1) 11:57( 1) 17:58( 1) 20:39( 1) 22:57( 1) 24:13( 1) 27:08( 1) 28:39( 1) 29:13( 1)
Esta,HOK, M21/2 4:15[ 1] 2:26[ 2] 1:50[ 1] 2:17[ 2] 1:09[ 1] 6:01[ 1] 2:41[ 1] 2:18[ 1] 1:16[ 2] 2:55[ 2] 1:31[ 2] 0:34[ 2]
2.Joonas Väärtnõu 00:29.19 4:19( 2) 6:16( 1) 8:45( 2) 10:53( 2) 12:03( 2) 18:18( 2) 21:11( 2) 23:29( 2) 24:36( 2) 27:28( 2) 28:50( 2) 29:19( 2)
OK Composter,Comp, M21/1 4:19[ 2] 1:57[ 1] 2:29[ 2] 2:08[ 1] 1:10[ 2] 6:15[ 2] 2:53[ 2] 2:18[ 1] 1:07[ 1] 2:52[ 1] 1:22[ 1] 0:29[ 1]
3750m 10KP
1.Aivo Jõeleht 00:30.48 6:25( 2) 9:03( 1) 11:18( 1) 14:32( 1) 18:30( 1) 21:17( 1) 24:11( 1) 27:39( 1) 28:33( 1) 30:15( 1) 30:48( 1)
Jõeleht,HOK, M16/1 6:25[ 2] 2:38[ 1] 2:15[ 1] 3:14[ 3] 3:58[ 1] 2:47[ 1] 2:54[ 1] 3:28[ 3] 0:54[ 1] 1:42[ 2] 0:33[ 2]
2.Anne Jaakson 00:35.08 7:04( 3) 10:46( 2) 13:43( 2) 16:37( 2) 22:35( 2) 25:49( 2) 28:56( 2) 31:37( 2) 32:44( 2) 34:29( 2) 35:08( 2)
Sõbrannad,HOK, N21/2 7:04[ 3] 3:42[ 2] 2:57[ 3] 2:54[ 1] 5:58[ 4] 3:14[ 2] 3:07[ 3] 2:41[ 1] 1:07[ 3] 1:45[ 3] 0:39[ 3]
3.Regina Jõeleht 00:39.42 6:03( 1) 14:57( 3) 17:13( 3) 20:23( 3) 25:07( 3) 29:40( 3) 32:39( 3) 36:03( 3) 37:06( 3) 39:10( 3) 39:42( 3)
HOK naised,HOK, N21/1 6:03[ 1] 8:54[ 4] 2:16[ 2] 3:10[ 2] 4:44[ 2] 4:33[ 3] 2:59[ 2] 3:24[ 2] 1:03[ 2] 2:04[ 4] 0:32[ 1]
4.Hannes Teidla 01:00.31 11:00( 4) 16:40( 4) 25:54( 4) 30:58( 4) 35:50( 4) 43:32( 4) 49:10( 4) 53:11( 4) 58:11( 4) 59:48( 4) 60:31( 4)
Kärdla ÜG,HOK, M16/2 11:00[ 4] 5:40[ 3] 9:14[ 4] 5:04[ 4] 4:52[ 3] 7:42[ 4] 5:38[ 4] 4:01[ 4] 5:00[ 4] 1:37[ 1] 0:43[ 4]
3800m 10KP
1.Eda Tärk 00:38.13 9:05( 4) 14:51( 3) 16:58( 2) 20:30( 2) 24:07( 1) 27:42( 1) 30:11( 1) 33:51( 1) 35:24( 1) 37:42( 1) 38:13( 1)
Sõbrannad,HOK, N21/1 9:05[ 4] 5:46[ 3] 2:07[ 1] 3:32[ 1] 3:37[ 1] 3:35[ 1] 2:29[ 1] 3:40[ 2] 1:33[ 2] 2:18[ 3] 0:31[ 1]
2.Richard Esta 00:50.15 6:31( 2) 15:07( 4) 23:46( 4) 28:09( 4) 32:52( 4) 38:25( 4) 42:01( 4) 45:26( 2) 47:31( 2) 49:44( 2) 50:15( 2)
Kärdla ÜG,HOK, M16/1 6:31[ 2] 8:36[ 4] 8:39[ 4] 4:23[ 3] 4:43[ 3] 5:33[ 3] 3:36[ 2] 3:25[ 1] 2:05[ 4] 2:13[ 2] 0:31[ 1]
3.Raigo Jõeleht 00:50.28 7:11( 3) 10:40( 2) 18:25( 3) 23:06( 3) 27:46( 2) 33:43( 2) 39:25( 2) 47:11( 3) 48:20( 3) 49:56( 3) 50:28( 3)
Jõeleht,HOK, M16/2 7:11[ 3] 3:29[ 2] 7:45[ 3] 4:41[ 4] 4:40[ 2] 5:57[ 4] 5:42[ 4] 7:46[ 3] 1:09[ 1] 1:36[ 1] 0:32[ 3]
4.Ene Leht 00:54.39 6:18( 1) 9:30( 1) 12:10( 1) 16:04( 1) 32:11( 3) 36:41( 3) 40:33( 3) 49:52( 4) 51:28( 4) 53:57( 4) 54:39( 4)
HOK naised,HOK, N21/2 6:18[ 1] 3:12[ 1] 2:40[ 2] 3:54[ 2] 16:07[ 4] 4:30[ 2] 3:52[ 3] 9:19[ 4] 1:36[ 3] 2:29[ 4] 0:42[ 4]
3770m 10KP
1.Katrin Kallisma 00:38.43 6:21( 1) 10:30( 1) 12:58( 1) 18:13( 1) 23:32( 1) 27:54( 1) 31:03( 1) 34:20( 1) 35:39( 1) 38:01( 1) 38:43( 1)
KAAN,HOK, N21/1 6:21[ 1] 4:09[ 1] 2:28[ 1] 5:15[ 1] 5:19[ 1] 4:22[ 1] 3:09[ 1] 3:17[ 1] 1:19[ 1] 2:22[ 1] 0:42[ 1]
Reserv Ei start
RESERV,HOK, N21/2
3790m 10KP
1.Anu Saue 00:38.21 7:44( 1) 10:58( 1) 14:00( 1) 17:43( 1) 21:33( 1) 25:43( 1) 28:48( 1) 34:07( 1) 35:21( 1) 37:35( 1) 38:21( 1)
KAAN,HOK, N21/2 7:44[ 1] 3:14[ 1] 3:02[ 1] 3:43[ 1] 3:50[ 1] 4:10[ 1] 3:05[ 1] 5:19[ 1] 1:14[ 1] 2:14[ 1] 0:46[ 1]
Helve Rakkaselg Katk
RESERV,HOK, N21/1
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com