|
M ja N TEADE 12.08.2010 Tareste (Tammo Esta)
|
1.Danilo Piht 00:41.36 5:05( 6) 8:29( 6) 9:23( 5) 11:11( 5) 13:20( 4) 15:22( 4) 17:32( 4) 20:21( 4) 23:28( 2) 25:42( 1) 28:18( 1) 32:17( 3) 34:50( 1) 38:22( 1) 41:24( 1) 41:36( 1)
Mercury,Mercury, MN21/1 5:05[ 6] 3:24[ 3] 0:54[ 3] 1:48[ 2] 2:09[ 2] 2:02[ 2] 2:10[ 1] 2:49[ 2] 3:07[ 1] 2:14[ 1] 2:36[ 3] 3:59[ 3] 2:33[ 1] 3:32[ 2] 3:02[ 2] 0:12[ 1]
2.Toomas Mast 00:41.39 2:28( 1) 5:17( 1) 6:04( 1) 7:45( 1) 9:51( 1) 11:48( 1) 14:15( 1) 17:20( 1) 20:45( 1) 25:47( 2) 28:19( 2) 32:06( 1) 35:06( 3) 38:23( 2) 41:25( 2) 41:39( 2)
MAST,HOK, MN21/1 2:28[ 1] 2:49[ 1] 0:47[ 2] 1:41[ 1] 2:06[ 1] 1:57[ 1] 2:27[ 2] 3:05[ 3] 3:25[ 2] 5:02[ 4] 2:32[ 2] 3:47[ 1] 3:00[ 3] 3:17[ 1] 3:02[ 2] 0:14[ 2]
3.Raivo Rõõm 00:41.47 3:55( 4) 7:27( 4) 8:13( 3) 10:12( 3) 12:30( 3) 14:45( 3) 17:19( 3) 20:03( 2) 23:33( 3) 25:52( 3) 28:21( 3) 32:09( 2) 34:59( 2) 38:31( 3) 41:32( 3) 41:47( 3)
Paar,, MN21/1 3:55[ 4] 3:32[ 5] 0:46[ 1] 1:59[ 4] 2:18[ 4] 2:15[ 3] 2:34[ 4] 2:44[ 1] 3:30[ 3] 2:19[ 2] 2:29[ 1] 3:48[ 2] 2:50[ 2] 3:32[ 2] 3:01[ 1] 0:15[ 3]
4.Peedo Pihlamägi 00:53.19 2:44( 2) 6:06( 2) 7:01( 2) 8:55( 2) 11:09( 2) 14:22( 2) 16:54( 2) 20:08( 3) 23:52( 4) 26:33( 4) 29:42( 4) 34:41( 4) 44:18( 4) 49:11( 4) 53:02( 4) 53:19( 4)
Kammiküla,HOK, MN21/1 2:44[ 2] 3:22[ 2] 0:55[ 4] 1:54[ 3] 2:14[ 3] 3:13[ 6] 2:32[ 3] 3:14[ 4] 3:44[ 4] 2:41[ 3] 3:09[ 4] 4:59[ 4] 9:37[ 6] 4:53[ 4] 3:51[ 4] 0:17[ 4]
5.Mait Tõnisson 00:54.03 4:55( 5) 8:24( 5) 9:28( 6) 11:27( 6) 13:47( 5) 16:08( 5) 18:58( 5) 22:42( 5) 26:45( 5) 31:53( 5) 35:05( 5) 40:54( 5) 44:24( 5) 49:34( 5) 53:44( 5) 54:03( 5)
LSF Pronoking Team,LSF PT, MN21/1 4:55[ 5] 3:29[ 4] 1:04[ 5] 1:59[ 4] 2:20[ 5] 2:21[ 4] 2:50[ 5] 3:44[ 5] 4:03[ 5] 5:08[ 5] 3:12[ 5] 5:49[ 5] 3:30[ 4] 5:10[ 5] 4:10[ 5] 0:19[ 5]
6.Tõno Tammeveski 02:02.20 3:33( 3) 7:23( 3) 8:38( 4) 11:05( 4) 13:55( 6) 16:41( 6) 22:09( 6) 29:07( 6) 33:58( 6) 77:19( 6) 81:14( 6) 103:34( 6) 107:08( 6) 115:28( 6) 121:51( 6) 122:20( 6)
Segamix,, MN21/1 3:33[ 3] 3:50[ 6] 1:15[ 6] 2:27[ 6] 2:50[ 6] 2:46[ 5] 5:28[ 6] 6:58[ 6] 4:51[ 6] 43:21[ 6] 3:55[ 6] 22:20[ 6] 3:34[ 5] 8:20[ 6] 6:23[ 6] 0:29[ 6]
HOK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com