HIIUMAA KOOLINOORTE MV ORIENTEERUMISES
12.05.2010
Korraldaja :
HOK
Rajameister : Helen Mast
1.-3.KL T NR Rada (1): 5 KP 2,3 km
1. 0 Karin Pisa Käina G 00:37:49
1.-3.KL P NR Rada (2): 5 KP 2,3 km
1. 0 Oliver Hiius KÜG 00:13:23
2. 0 August Mänd Palade PK 00:13:28
3. 0 Mihkel Mägi Palade PK 00:15:57
4. 0 Julius Mänd Palade PK 00:16:32
5. 0 Mihkel Tammeveski Käina G 00:16:54
6. 0 Kevin Koit KÜG 00:17:29
7. 0 Kasper Pisa Käina G 00:17:58
8. 0 Hendrik Reinpal Palade PK 00:19:49
9. 0 Lauri Tuulik KÜG 00:20:24
10. 0 Kaarel Trumm KÜG 00:22:04
11. 0 Andre Põldma Palade PK 00:22:37
12. 0 Kristen Suuster Palade PK 00:25:41
13. 0 Taavi Arbo KÜG 00:26:38
14. 0 Karmo Kutser KÜG 00:33:00
15. 0 Ott Välba Palade PK 00:48:14
4.-6.KL T Rada (3): 5 KP 1,0 km
1. 0 Rosiine Vaga KÜG 00:44:56
2. 0 Merje Reismaa Palade PK 00:46:21
3. 0 Johanna Aasma Palade PK 00:46:35
4.-6.KL P Rada (4): 8 KP 2,3 km
1. 0 Aivo Jõeleht KÜG 00:19:51
2. 8085 Richard Esta KÜG 00:23:37
3. 0 Erki Aas Palade PK 00:29:28
4. 0 Raigo Jõeleht KÜG 00:31:31
5. 0 Rait Penkin Palade PK 00:57:39
6. 0 Reven Köster Palade PK 00:59:49
7. 0 Kertjan Novek KÜG 01:04:29
8. 0 Joosep Jürimäe Palade PK 01:05:46
9. 0 Peeter Valdman Palade PK 01:14:47
10. 0 Krister Pisa Käina G 01:23:33
7.-9.KL T Rada (5): 8 KP 2,3 km
1. 0 Eliise Harjak KÜG 00:21:19
2. 0 Meeli-Heli Lepna KÜG 00:23:24
3. 0 Brigit-Ly Palkman Palade PK 00:49:09
7.-9.KL P Rada (6): 10 KP 3,41 km
1. 0 Kaido Sinijärv Palade PK 00:56:36
2. 0 Seren Köster Palade PK 00:58:11
3. 0 Tanel Rebel Palade PK 01:50:27
4. 0 Janno Liit Palade PK 02:46:29
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.0 [2008.410] @
14.05.2010 12:01:50 HOK